| 普通版 | PRO月费会员 | PRO季度会员 | PRO年费会员 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌功能 | |||||||
| 主力大单 | 500条 | 800条 | 1000条 | ||||
| 主力成交 | 500条 | 800条 | 1000条 | ||||
| 自定义周期、秒级周期 | |||||||
| 同屏多窗 | 4个窗口 | 9个窗口 | 12个窗口 | 18个窗口 | |||
| 云端多布局 | 1个 | 50个 | 100个 | 500个 | |||
| 筹码分布 | |||||||
| 专享快讯 | |||||||
| 无广告 | |||||||
| 图表 | |||||||
| 内容 | |||||||
| 看盘神器 | |||||||
| 对比K线、组合K线 | |||||||
| 数据 | |||||||
| K线历史数据上限 | 10000条 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
| K线回放 | 10000条 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
| 全量深度 | |||||||
| 智能撑压线 | |||||||
| 合约数据 | |||||||
| 持仓差值 | |||||||
| 爆仓统计 | |||||||
| 跨市场多空指标 | |||||||
| 资金流向 | |||||||
| 资金背离、资金流向 | |||||||
| 买卖热度、买卖笔数 | |||||||
| 指数妙用 | |||||||
| 添加至自选 | |||||||
| 添加至副图指标 | |||||||
| 其他权益 | |||||||
| 人工帮你写指标 | 1个 | 3个 | 20个 | ||||
| 画线上限 | 200条 | 500条 | 500条 | 不限 | |||
| 自选上限 | 200个 | 500个 | 500个 | 500个 | |||
| 自选分组上限 | 16个 | 16个 | 16个 | 30个 | |||
| 价格预警 | 100条 | 300条 | 300条 | 300条 | |||
| 画线预警 | 2个 | 100个 | 100个 | 100个 | |||
| 主力大单预警 | |||||||
| VIP 专属群聊 | |||||||
| VIP 客户支持 | |||||||
| 限时赠送 | |||||||
| 自定义指标会员 | PRO版K线、信号预警、指标胜率,以上三种会员任买一个或多个,即赠送限时自定义指标会员和链上数据会员,具体请联系客服,解释权归AiCoin所有。 | ||||||
| 指标选币动态分组 | |||||||
| 链上数据会员 | |||||||
加密货币市场有风险,请谨慎投资,以下为AiCoin会员使用场景说明,不代表投资建议
1.主力大单数据怎么应用,有使用方法吗?
2.筹码分布图在哪里设置,怎么看?
筹码分布图设置路径:点击K线页面上方“指标”-特色指标-勾选“量价分布图”,使用方法参考:
3.如何设置主力大单预警?
预警设置页面 ->主力大单预警 ->设置对应的预警条件 ->点击保存
4.如何结合持仓差值指标识别主力行为?
①大单成交后+持仓增加,说明主力在建仓(主力看好方向,买入开多或卖出开空)
②大单成交后+持仓减少,说明主力在平仓(后市方向不明,获利或止损结算)
③大单成交后+持仓不变,说明主力在换手