29,214.70
项目总市值$(亿)
48,712
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.72万亿59.14%
2ETH-以太坊 / $3,326.85亿11.38%
3USDT-泰达币 / $1,840.88亿6.30%
4其他币 / $6,767.02亿23.18%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.728万亿 | 86129.76 | +1.34% | 297.174亿 | +8822.724万 | 34.589万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 3326.856亿 | 2718.60 | +0.94% | 187.939亿 | +2.286亿 | 692.935万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.883亿 | 1.00 | 0% | 1.434亿 | -246.226万 | 1.434亿 | 1840.883亿 | |
| 4 | ![]() | 1103.765亿 | 793.01 | +0.56% | 12.531亿 | -2156.49万 | 157.707万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 944.252亿 | 1.51 | +1.34% | 16.334亿 | -5646.677万 | 10.824亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 739.698亿 | 1.00 | 0% | 25.695亿 | +124.119万 | 25.691亿 | 739.698亿 | |
| 7 | ![]() | 662.665亿 | 121.22 | +0.25% | 54.90亿 | -6569.389万 | 4529.50万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 318.057亿 | 0.34 | -0.09% | 7102.889万 | +499.88万 | 2.117亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 239.505亿 | 2731.80 | +0.41% | 215.051万 | -8.324万 | 793.68 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 232.118亿 | 91.54 | +1.90% | 11.275亿 | -4990.367万 | 1245.792万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 216.732亿 | 1327.34 | -0.30% | 31.596亿 | +6270.387万 | 236.508万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 145.031亿 | 0.0958 | +3.07% | 11.037亿 | +314.016万 | 115.847亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 99.723亿 | 1.00 | 0% | 43.776万 | -1.344万 | 43.781万 | 99.733亿 | |
| 14 | ![]() | 99.50亿 | 539.39 | -2.09% | 8519.467万 | -780.229万 | 15.578万 | 1844.674万 | |
| 15 | ![]() | 97.127亿 | 0.27 | +10.83% | 13.90亿 | +3593.583万 | 53.437亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 93.045亿 | 14.16 | +1.00% | 3.688亿 | -256.863万 | 2606.778万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 82.051亿 | 8.92 | -0.22% | 20.089万 | -3.345万 | 2.245万 | 9.199亿 | |
| 18 | ![]() | 72.023亿 | 0.22 | +3.62% | 2.518亿 | -519.914万 | 11.38亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 63.934亿 | 318.59 | +0.17% | 1.266亿 | -360.605万 | 39.788万 | 2006.768万 | |
| 20 | ![]() | 61.018亿 | 5.00 | +3.73% | 15.059亿 | -6567.123万 | 3.059亿 | 12.204亿 | |
| 21 | ![]() | 56.517亿 | 9.04 | +0.22% | 4.652亿 | -4229.335万 | 5134.509万 | 6.252亿 | |
| 22 | ![]() | 54.347亿 | 70.18 | -0.34% | 2.524亿 | -846.187万 | 356.405万 | 7743.934万 | |
| 23 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 40.908万 | -30.066万 | 40.903万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 51.078亿 | 2982.73 | +0.90% | 1.98万 | +2.907万 | 6.64 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 49.092亿 | 1.00 | 0% | 643.956万 | +372.258万 | 644.041万 | 49.096亿 | |
| 26 | ![]() | 46.204亿 | 10.96 | -0.63% | 3.584亿 | -4408.471万 | 3256.157万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 43.634亿 | 0.10 | +1.67% | 1.426亿 | -374.824万 | 13.856亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 41.779亿 | 1.23 | +4.24% | 12.767亿 | +3337.039万 | 10.47亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 37.724亿 | 1.53 | 0% | 3988.926万 | -498.538万 | 2604.223万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 34.937亿 | 0.00000593 | +3.91% | 3832.442万 | -322.485万 | 6.54万亿 | 589.249万亿 |





























