31,495.51
项目总市值$(亿)
43,825
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.78万亿56.59%
2ETH-以太坊 / $3,600.45亿11.43%
3USDT-泰达币 / $1,868.61亿5.93%
4其他币 / $8,202.83亿26.05%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.782万亿 | 89208.50 | -0.82% | 371.646亿 | -5.397亿 | 41.586万 | 1997.972万 | |
| 2 | ![]() | 3600.459亿 | 2942.18 | -1.34% | 382.747亿 | -3975.208万 | 1297.875万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1868.612亿 | 1.00 | +0.01% | 5.026亿 | +7061.291万 | 5.028亿 | 1869.173亿 | |
| 4 | ![]() | 1237.162亿 | 888.85 | -0.43% | 12.069亿 | -1913.792万 | 135.912万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1161.079亿 | 1.91 | -1.55% | 22.661亿 | -638.563万 | 11.807亿 | 607.895亿 | |
| 6 | ![]() | 1151.192亿 | 89032.65 | -0.83% | 1771.027万 | +781.967万 | 198.821 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 734.053亿 | 1.00 | 0% | 53.133亿 | +1.801亿 | 53.093亿 | 734.053亿 | |
| 8 | ![]() | 697.816亿 | 127.65 | -1.71% | 89.604亿 | -2024.382万 | 6985.086万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 291.106亿 | 0.31 | +2.57% | 2.825亿 | +3911.486万 | 9.246亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 289.079亿 | 2942.10 | -1.29% | 1490.12万 | -7.584万 | 5045.213 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 189.783亿 | 0.13 | -0.40% | 12.252亿 | -5359.292万 | 98.188亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 129.001亿 | 0.36 | -1.10% | 7.364亿 | -2118.807万 | 20.433亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 118.986亿 | 595.38 | -0.19% | 2.287亿 | +1232.563万 | 38.342万 | 1998.494万 | |
| 14 | ![]() | 94.778亿 | 1.00 | -0.05% | 110.201万 | +211.652万 | 110.202万 | 94.825亿 | |
| 15 | ![]() | 94.136亿 | 510.31 | -0.04% | 4.472亿 | +6111.847万 | 86.85万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 81.754亿 | 8.87 | -0.67% | 88.917万 | +46.478万 | 10.022万 | 9.217亿 | |
| 17 | ![]() | 80.56亿 | 12.26 | -1.05% | 17.862亿 | -3941.373万 | 1.456亿 | 6.571亿 | |
| 18 | ![]() | 70.893亿 | 21.23 | -2.93% | 5.48亿 | -4241.871万 | 2559.156万 | 3.339亿 | |
| 19 | ![]() | 68.183亿 | 0.21 | -1.40% | 1.499亿 | -1088.876万 | 7.077亿 | 322.682亿 | |
| 20 | ![]() | 65.824亿 | 1.00 | -0.01% | 5568.568万 | -3477.771万 | 5568.496万 | 65.831亿 | |
| 21 | ![]() | 59.365亿 | 363.57 | -0.83% | 8.678亿 | +1847.363万 | 238.954万 | 1632.827万 | |
| 22 | ![]() | 54.586亿 | 3187.54 | -1.75% | 20.802万 | +18.559万 | 64.706 | 171.247万 | |
| 23 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 1549.063万 | -500.287万 | 1547.936万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 52.526亿 | 68.42 | -0.10% | 3.133亿 | -1442.556万 | 457.94万 | 7677.028万 | |
| 25 | ![]() | 51.431亿 | 12.20 | -1.53% | 4.864亿 | -3341.46万 | 3988.317万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 50.95亿 | 1.50 | -1.32% | 6.213亿 | -3999.642万 | 4.14亿 | 33.967亿 | |
| 27 | ![]() | 46.35亿 | 0.00000787 | -0.74% | 4320.375万 | -205.122万 | 5.495万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 46.295亿 | 0.11 | +0.27% | 1.58亿 | -686.271万 | 14.539亿 | 422.398亿 | |
| 29 | ![]() | 42.588亿 | 3.64 | -0.55% | 8488.627万 | +9766.704万 | 2320.321万 | 11.70亿 | |
| 30 | ![]() | 41.826亿 | 0.17 | -1.10% | 1.735亿 | -528.667万 | 10.129亿 | 245.60亿 |





























