25,663.00
项目总市值$(亿)
44,157
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.45万亿56.81%
2ETH-以太坊 / $2,602.40亿10.14%
3USDT-泰达币 / $1,838.98亿7.16%
4其他币 / $6,640.14亿25.89%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.458万亿 | 72915.00 | +7.18% | 772.25亿 | +42.447亿 | 108.103万 | 1999.789万 | |
| 2 | ![]() | 2602.403亿 | 2126.60 | +7.84% | 565.883亿 | +7.062亿 | 2714.83万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1838.985亿 | 1.00 | 0% | 4.561亿 | -6869.934万 | 4.56亿 | 1838.985亿 | |
| 4 | ![]() | 938.681亿 | 72597.15 | +6.94% | 4384.525万 | -273.18万 | 613.912 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 915.209亿 | 657.54 | +4.21% | 19.859亿 | +4150.066万 | 305.034万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 873.592亿 | 1.43 | +5.15% | 37.239亿 | +3788.509万 | 26.27亿 | 610.904亿 | |
| 7 | ![]() | 770.279亿 | 1.00 | -0.01% | 54.524亿 | -3.24亿 | 54.533亿 | 770.356亿 | |
| 8 | ![]() | 494.129亿 | 90.39 | +4.29% | 172.232亿 | +2.701亿 | 1.913亿 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 272.072亿 | 0.29 | +2.90% | 2.046亿 | +7527.687万 | 7.188亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 208.995亿 | 2127.04 | +7.72% | 1924.805万 | +112.988万 | 9275.261 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 147.952亿 | 0.0978 | +9.01% | 35.441亿 | -3210.71万 | 367.023亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 106.69亿 | 31.95 | +2.63% | 15.063亿 | -2072.345万 | 4677.488万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 98.595亿 | 0.28 | +4.80% | 14.635亿 | +1911.799万 | 53.641亿 | 358.137亿 | |
| 14 | ![]() | 98.565亿 | 1.00 | -0.09% | 5.606万 | -1.856万 | 5.612万 | 98.753亿 | |
| 15 | ![]() | 92.518亿 | 462.52 | +4.78% | 4.495亿 | +287.301万 | 97.773万 | 2000.313万 | |
| 16 | ![]() | 83.647亿 | 9.08 | -1.52% | 54.734万 | -18.643万 | 6.002万 | 9.212亿 | |
| 17 | ![]() | 65.964亿 | 357.59 | +5.19% | 8810.162万 | +141.797万 | 25.00万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 61.242亿 | 9.32 | +6.03% | 26.447亿 | +1.305亿 | 2.872亿 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 59.833亿 | 1.00 | -0.03% | 3071.565万 | -767.606万 | 3073.254万 | 59.881亿 | |
| 20 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.03% | 1936.704万 | -65.341万 | 1937.054万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 51.468亿 | 0.16 | +5.56% | 2.167亿 | -273.29万 | 13.786亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 43.804亿 | 56.95 | +4.11% | 3.405亿 | +274.862万 | 606.809万 | 7691.676万 | |
| 23 | ![]() | 42.62亿 | 0.10 | +3.88% | 2.305亿 | +523.113万 | 22.854亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 40.007亿 | 9.49 | +3.60% | 6.596亿 | +573.60万 | 7011.782万 | 4.216亿 | |
| 25 | ![]() | 39.628亿 | 2314.08 | +7.60% | 459.94万 | -1.856万 | 2003.08 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 39.203亿 | 240.09 | +9.09% | 10.244亿 | +7942.068万 | 436.522万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 33.493亿 | 0.00000568 | +4.20% | 9775.123万 | -342.458万 | 17.32万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 32.546亿 | 1.32 | +5.60% | 2.111亿 | -750.127万 | 1.634亿 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 32.384亿 | 0.95 | +5.34% | 10.724亿 | +602.987万 | 11.331亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 26.89亿 | 5172.80 | +0.44% | 18.248亿 | -1.697亿 | 35.362万 | 51.983万 |





























