21,950.52
项目总市值$(亿)
45,713
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.55%
2ETH-以太坊 / $2,196.29亿10.00%
3USDT-泰达币 / $1,841.96亿8.39%
4其他币 / $5,058.27亿23.06%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.285万亿 | 64094.87 | +1.42% | 297.621亿 | +16.38亿 | 46.51万 | 2005.463万 | |
| 2 | ![]() | 2196.293亿 | 1794.74 | +2.73% | 210.65亿 | -2.769亿 | 1181.46万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.966亿 | 1.00 | 0% | 1.861亿 | -5341.024万 | 1.862亿 | 1843.072亿 | |
| 4 | ![]() | 801.772亿 | 576.04 | +1.00% | 6.999亿 | -7025.146万 | 121.705万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 733.225亿 | 1.00 | 0% | 25.737亿 | -7.382亿 | 25.726亿 | 733.225亿 | |
| 6 | ![]() | 693.378亿 | 1.11 | +0.91% | 9.133亿 | +1200.949万 | 8.262亿 | 624.665亿 | |
| 7 | ![]() | 427.217亿 | 78.15 | +0.06% | 55.595亿 | +9658.27万 | 7084.014万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 313.599亿 | 0.33 | -0.54% | 1.086亿 | -40.153万 | 3.282亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 171.109亿 | 67.48 | +0.39% | 14.615亿 | -4327.913万 | 2148.12万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 156.501亿 | 1785.06 | +2.01% | 371.693万 | -154.256万 | 2097.746 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 112.205亿 | 0.0741 | +1.45% | 5.861亿 | +753.369万 | 79.259亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 109.573亿 | 1.00 | 0% | 137.606万 | -1.517万 | 136.805万 | 109.573亿 | |
| 13 | ![]() | 86.962亿 | 9.45 | -1.25% | 50.289万 | -5.902万 | 5.301万 | 9.202亿 | |
| 14 | ![]() | 80.347亿 | 492.07 | +3.94% | 15.767亿 | +2616.241万 | 316.63万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 61.31亿 | 0.19 | +1.60% | 2.428亿 | -1346.22万 | 12.775亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 59.881亿 | 0.17 | +0.12% | 4.479亿 | -634.537万 | 26.781亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 59.316亿 | 321.55 | +1.92% | 5604.74万 | -148.778万 | 17.531万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | +0.01% | 6.951万 | +10.548万 | 6.954万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 52.305亿 | 7.96 | +2.71% | 2.155亿 | -200.703万 | 2723.143万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 49.433亿 | 246.43 | +3.55% | 1.643亿 | +215.676万 | 66.574万 | 2005.973万 | |
| 21 | ![]() | 40.929亿 | 1.66 | +2.47% | 2.774亿 | -2815.224万 | 1.675亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 40.307亿 | 1.00 | 0% | 8769.061万 | +1.232亿 | 8765.498万 | 40.307亿 | |
| 23 | ![]() | 34.625亿 | 44.75 | +1.84% | 1.225亿 | -536.266万 | 276.156万 | 7737.482万 | |
| 24 | ![]() | 33.71亿 | 1968.48 | +2.66% | 2597.598 | +779.645 | 1.33 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 29.602亿 | 0.0701 | -0.47% | 6495.874万 | -854.271万 | 9.225亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 28.456亿 | 6.75 | +0.75% | 2.098亿 | -2329.945万 | 3109.524万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 26.795亿 | 1.00 | +0.01% | 1.615亿 | -1172.046万 | 1.616亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 25.933亿 | 0.00000440 | +2.64% | 1899.569万 | -46.476万 | 4.366万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 25.163亿 | 0.74 | +3.19% | 3.728亿 | +1803.526万 | 5.079亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.369亿 | 212.59 | +0.17% | 1.706亿 | -2364.123万 | 80.187万 | 1099.262万 |





























