26,890.51
项目总市值$(亿)
49,082
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.61万亿60.11%
2ETH-以太坊 / $2,869.01亿10.66%
3USDT-泰达币 / $1,825.69亿6.78%
4其他币 / $6,029.96亿22.45%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.617万亿 | 80576.65 | +0.89% | 163.628亿 | +2.503亿 | 20.322万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2869.019亿 | 2344.47 | +1.67% | 155.506亿 | +3.845亿 | 664.267万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1825.696亿 | 1.00 | 0% | 5319.536万 | -3271.778万 | 5322.371万 | 1826.244亿 | |
| 4 | ![]() | 1031.625亿 | 741.18 | +2.60% | 8.185亿 | +944.308万 | 110.604万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 812.933亿 | 1.30 | +2.36% | 11.48亿 | +1404.671万 | 8.853亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 716.001亿 | 1.00 | 0% | 8.827亿 | +6451.101万 | 8.818亿 | 716.001亿 | |
| 7 | ![]() | 554.481亿 | 101.43 | +1.31% | 34.754亿 | -5026.276万 | 3427.536万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 313.03亿 | 0.33 | +0.03% | 4947.589万 | -33.781万 | 1.504亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 203.452亿 | 2320.58 | +0.81% | 133.837万 | -51.659万 | 575.058 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 197.804亿 | 1211.42 | +5.63% | 32.567亿 | +9680.166万 | 271.554万 | 1632.827万 | |
| 11 | ![]() | 195.274亿 | 77.01 | +1.88% | 7.042亿 | -3062.842万 | 922.634万 | 2.536亿 | |
| 12 | ![]() | 116.654亿 | 0.0771 | +1.30% | 5.468亿 | -1076.509万 | 71.007亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 111.14亿 | 602.49 | -0.28% | 1.471亿 | +608.845万 | 24.186万 | 1844.674万 | |
| 14 | ![]() | 99.88亿 | 1.00 | 0% | 38.777万 | +1866.19 | 38.734万 | 99.88亿 | |
| 15 | ![]() | 82.971亿 | 9.02 | -0.33% | 9.526万 | +14.382万 | 1.054万 | 9.199亿 | |
| 16 | ![]() | 75.172亿 | 11.44 | +0.18% | 2.177亿 | -654.473万 | 1900.348万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 73.705亿 | 0.21 | +0.68% | 2.437亿 | -11.409万 | 11.846亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 56.137亿 | 4.60 | +4.55% | 10.736亿 | +6317.069万 | 2.405亿 | 12.204亿 | |
| 19 | ![]() | 55.284亿 | 275.49 | +1.70% | 8686.022万 | +225.214万 | 31.63万 | 2006.768万 | |
| 20 | ![]() | 54.759亿 | 0.17 | +0.18% | 9231.188万 | -546.975万 | 5.427亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.03% | 7.202万 | -11.677万 | 7.218万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 45.842亿 | 1.00 | 0% | 200.806万 | +59.026万 | 200.614万 | 45.842亿 | |
| 23 | ![]() | 44.024亿 | 56.85 | +1.94% | 1.254亿 | +244.403万 | 221.814万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 44.016亿 | 2570.31 | -2.47% | 2.473万 | +4.485万 | 9.571 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 42.968亿 | 6.88 | +3.93% | 2.89亿 | -1232.449万 | 4266.897万 | 6.245亿 | |
| 26 | ![]() | 37.562亿 | 8.91 | +1.02% | 1.987亿 | -2555.214万 | 2236.713万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 32.748亿 | 0.0775 | +1.60% | 6637.976万 | -423.586万 | 8.584亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 31.29亿 | 0.92 | -0.58% | 4.388亿 | -1547.901万 | 4.759亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 31.067亿 | 1.26 | +2.44% | 4240.367万 | +125.178万 | 3399.598万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 28.685亿 | 0.00000487 | +0.93% | 1380.379万 | +112.982万 | 2.824万亿 | 589.249万亿 |





























