24,977.59
项目总市值$(亿)
44,785
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.48万亿59.27%
2ETH-以太坊 / $2,474.76亿9.90%
3USDT-泰达币 / $1,883.62亿7.54%
4其他币 / $5,814.67亿23.29%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.48万亿 | 73887.14 | -0.51% | 185.845亿 | +4.917亿 | 25.25万 | 2003.666万 | |
| 2 | ![]() | 2474.767亿 | 2022.30 | -0.85% | 142.759亿 | -9158.635万 | 707.859万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1883.626亿 | 1.00 | +0.04% | 1.257亿 | +7338.779万 | 1.257亿 | 1884.757亿 | |
| 4 | ![]() | 979.625亿 | 703.82 | +9.28% | 32.04亿 | +8873.105万 | 472.028万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 836.701亿 | 1.35 | +1.50% | 16.096亿 | +2580.661万 | 12.00亿 | 619.778亿 | |
| 6 | ![]() | 758.847亿 | 1.00 | 0% | 11.197亿 | -1.396亿 | 11.187亿 | 758.847亿 | |
| 7 | ![]() | 452.637亿 | 82.80 | -0.41% | 41.77亿 | +6307.28万 | 5071.155万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 330.551亿 | 0.35 | +1.07% | 1.805亿 | +697.705万 | 5.235亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 224.567亿 | 67.25 | +0.42% | 46.79亿 | -395.21万 | 7064.037万 | 3.339亿 | |
| 10 | ![]() | 176.948亿 | 2018.27 | -1.09% | 225.536万 | -102.232万 | 1117.243 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 153.309亿 | 0.10 | +0.50% | 7.432亿 | -1042.363万 | 73.803亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 110.422亿 | 1.00 | 0% | 54.327万 | -2.12万 | 54.299万 | 110.422亿 | |
| 13 | ![]() | 92.88亿 | 10.09 | +1.41% | 55.626万 | +51.501万 | 5.536万 | 9.205亿 | |
| 14 | ![]() | 86.638亿 | 530.60 | -3.97% | 20.169亿 | -1.341亿 | 383.757万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 84.592亿 | 0.24 | +0.04% | 5.312亿 | -3211.019万 | 22.624亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 80.574亿 | 0.25 | +17.73% | 54.201亿 | +1791.509万 | 210.808亿 | 322.682亿 | |
| 17 | ![]() | 69.09亿 | 374.54 | +0.38% | 2.066亿 | +378.518万 | 52.468万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 61.337亿 | 306.05 | -0.48% | 1.301亿 | -343.475万 | 42.947万 | 2004.14万 | |
| 19 | ![]() | 60.519亿 | 9.21 | +0.99% | 3.234亿 | -1419.667万 | 3541.588万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 53.632亿 | 1.00 | -0.01% | 7.444万 | +8.942万 | 7.445万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 45.121亿 | 1.83 | +1.67% | 2.842亿 | -1598.579万 | 1.599亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 45.054亿 | 1.00 | 0% | 723.218万 | +434.376万 | 723.04万 | 45.054亿 | |
| 23 | ![]() | 41.382亿 | 0.0980 | +6.33% | 7.925亿 | -1131.228万 | 78.904亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 40.367亿 | 52.27 | +0.17% | 1.208亿 | -1121.476万 | 231.115万 | 7722.831万 | |
| 25 | ![]() | 37.992亿 | 2218.58 | -0.48% | 2211.664 | +94.749 | 1.002 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 37.73亿 | 8.95 | -0.33% | 2.405亿 | -3188.512万 | 2701.67万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 32.521亿 | 0.00000552 | +1.10% | 1964.235万 | -75.864万 | 3.588万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.764亿 | 0.91 | -2.12% | 6.05亿 | -4697.255万 | 6.691亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 27.946亿 | 2.29 | -12.60% | 10.344亿 | -1.192亿 | 4.308亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 26.792亿 | 1.00 | +0.02% | 1.661亿 | -2622.028万 | 1.662亿 | 26.80亿 |





























