25,142.94
项目总市值$(亿)
44,075
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.35万亿54.02%
2ETH-以太坊 / $2,427.80亿9.65%
3USDT-泰达币 / $1,840.21亿7.31%
4其他币 / $7,290.21亿29.02%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.358万亿 | 67963.62 | -0.14% | 420.618亿 | +1.809亿 | 62.614万 | 1998.822万 | |
| 2 | ![]() | 2427.80亿 | 1983.92 | -0.31% | 316.724亿 | +1.079亿 | 1620.872万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.211亿 | 1.00 | 0% | 2.447亿 | -6913.957万 | 2.448亿 | 1840.211亿 | |
| 4 | ![]() | 880.377亿 | 68087.94 | +0.97% | 1848.336万 | +157.987万 | 274.70 | 129.30万 | |
| 5 | USDXL-usdxl | 869.88亿 | 0.99 | -0.03% | 2986.05 | +789.409 | 3018.49 | 880.00亿 | |
| 6 | ![]() | 852.547亿 | 612.52 | +1.18% | 15.098亿 | +1544.86万 | 248.332万 | 1.392亿 | |
| 7 | ![]() | 846.751亿 | 1.39 | 0% | 27.287亿 | +9619.94万 | 19.848亿 | 609.173亿 | |
| 8 | ![]() | 732.69亿 | 1.00 | 0% | 49.724亿 | -3.788亿 | 49.699亿 | 732.69亿 | |
| 9 | ![]() | 444.656亿 | 81.34 | -0.78% | 102.473亿 | +2.114亿 | 1.278亿 | 5.467亿 | |
| 10 | ![]() | 263.359亿 | 0.28 | +0.87% | 1.804亿 | +2980.495万 | 6.50亿 | 946.995亿 | |
| 11 | ![]() | 194.793亿 | 1982.50 | -0.36% | 1941.22万 | +403.084万 | 9924.336 | 982.562万 | |
| 12 | ![]() | 142.125亿 | 0.0939 | +3.12% | 12.315亿 | +5449.516万 | 134.719亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 103.484亿 | 30.99 | +6.60% | 15.389亿 | +7467.444万 | 5101.285万 | 3.339亿 | |
| 14 | ![]() | 102.773亿 | 514.02 | -1.23% | 2.749亿 | +443.39万 | 53.476万 | 1999.404万 | |
| 15 | ![]() | 97.655亿 | 1.01 | +1.00% | 2.253万 | -3.296万 | 2.216万 | 96.688亿 | |
| 16 | ![]() | 95.193亿 | 0.27 | +2.27% | 7.197亿 | +3890.343万 | 27.752亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 85.00亿 | 8.50 | +0.71% | 3.862万 | -3.521万 | 4628.52 | 10.00亿 | |
| 18 | ![]() | 77.949亿 | 8.46 | +0.71% | 38.45万 | +19.529万 | 4.561万 | 9.214亿 | |
| 19 | ![]() | 63.368亿 | 1.00 | -0.02% | 2913.462万 | -958.664万 | 2915.391万 | 63.418亿 | |
| 20 | ![]() | 62.385亿 | 338.19 | -0.33% | 1.014亿 | +48.567万 | 29.498万 | 1844.674万 | |
| 21 | ![]() | 55.853亿 | 8.50 | +0.83% | 22.50亿 | +5358.383万 | 2.694亿 | 6.571亿 | |
| 22 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 2169.933万 | +183.747万 | 2168.834万 | 53.654亿 | |
| 23 | ![]() | 52.049亿 | 0.16 | +3.13% | 1.251亿 | +228.278万 | 8.009亿 | 322.682亿 | |
| 24 | ![]() | 40.742亿 | 53.02 | +0.26% | 2.204亿 | +262.504万 | 420.205万 | 7684.313万 | |
| 25 | ![]() | 40.271亿 | 0.0953 | +5.87% | 1.891亿 | +843.648万 | 20.618亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 38.806亿 | 237.66 | +3.68% | 9.772亿 | -2710.676万 | 409.234万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 37.688亿 | 8.94 | +2.17% | 4.304亿 | +582.644万 | 4936.815万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 37.055亿 | 2163.86 | +0.22% | 7.452万 | +1.342万 | 34.574 | 171.247万 | |
| 29 | ![]() | 36.062亿 | 0.00000612 | +2.94% | 6852.695万 | +231.512万 | 11.478万亿 | 589.249万亿 | |
| 30 | ![]() | 33.779亿 | 1.37 | +3.79% | 1.97亿 | -506.023万 | 1.472亿 | 24.656亿 |




























