21,716.59
项目总市值$(亿)
45,459
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.52%
2ETH-以太坊 / $2,088.67亿9.61%
3USDT-泰达币 / $1,863.06亿8.57%
4其他币 / $5,054.18亿23.30%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.271万亿 | 63409.73 | +1.21% | 230.072亿 | +12.261亿 | 36.545万 | 2004.529万 | |
| 2 | ![]() | 2088.677亿 | 1706.80 | +0.89% | 140.048亿 | +6.818亿 | 824.326万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1863.062亿 | 1.00 | +0.02% | 1.545亿 | +4527.146万 | 1.546亿 | 1864.367亿 | |
| 4 | ![]() | 807.826亿 | 580.39 | +0.69% | 6.295亿 | -2507.147万 | 109.071万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 748.412亿 | 1.00 | 0% | 12.093亿 | -1.453亿 | 12.086亿 | 748.412亿 | |
| 6 | ![]() | 707.414亿 | 1.14 | +0.88% | 9.231亿 | -25.329万 | 8.16亿 | 620.539亿 | |
| 7 | ![]() | 382.227亿 | 69.92 | +1.61% | 45.234亿 | +1.026亿 | 6561.753万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 305.525亿 | 0.32 | +0.37% | 1.506亿 | +2101.473万 | 4.677亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 174.608亿 | 68.86 | +3.64% | 32.462亿 | +1.785亿 | 4715.697万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 149.659亿 | 1707.01 | +0.87% | 293.638万 | +12.841万 | 1728.066 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 125.962亿 | 0.0832 | +0.85% | 4.195亿 | -1080.829万 | 50.649亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 102.659亿 | 1.00 | -0.01% | 79.159万 | +33.815万 | 79.16万 | 102.69亿 | |
| 13 | ![]() | 88.353亿 | 9.60 | +0.42% | 23.931万 | +17.254万 | 2.506万 | 9.203亿 | |
| 14 | ![]() | 75.455亿 | 462.11 | +4.42% | 15.705亿 | +1.12亿 | 344.726万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 68.247亿 | 0.21 | -4.43% | 4.85亿 | -1642.128万 | 22.227亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 58.126亿 | 0.16 | +0.62% | 3.36亿 | +421.438万 | 20.878亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 57.602亿 | 312.26 | -3.32% | 9020.009万 | -402.689万 | 28.371万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | +0.08% | 4.192万 | +1.471万 | 4.193万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 51.845亿 | 7.89 | +0.38% | 2.022亿 | -738.011万 | 2567.968万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 45.044亿 | 1.00 | +0.01% | 457.797万 | -284.57万 | 457.814万 | 45.044亿 | |
| 21 | ![]() | 39.604亿 | 197.52 | +1.68% | 1.098亿 | -625.172万 | 55.967万 | 2005.049万 | |
| 22 | ![]() | 39.203亿 | 1.59 | -2.45% | 7063.059万 | -1027.819万 | 4413.847万 | 24.656亿 | |
| 23 | ![]() | 33.943亿 | 43.91 | +1.01% | 1.035亿 | +351.044万 | 235.742万 | 7730.068万 | |
| 24 | ![]() | 33.661亿 | 0.0797 | +0.28% | 6607.712万 | -836.166万 | 8.266亿 | 422.398亿 | |
| 25 | ![]() | 32.064亿 | 1872.39 | +0.53% | 2367.863 | -309.777 | 1.269 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 27.736亿 | 0.00000471 | -0.53% | 1720.868万 | -92.41万 | 3.635万亿 | 589.249万亿 | |
| 27 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 2.241亿 | -3814.58万 | 2.239亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 26.36亿 | 2.16 | +1.41% | 3.97亿 | -2362.924万 | 1.855亿 | 12.204亿 | |
| 29 | ![]() | 25.057亿 | 227.94 | -0.28% | 2.63亿 | -507.70万 | 116.221万 | 1099.262万 | |
| 30 | ![]() | 25.041亿 | 5.94 | -2.94% | 5.959亿 | -2986.654万 | 1.001亿 | 4.216亿 |





























