27,247.06
项目总市值$(亿)
44,447
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.54万亿56.83%
2ETH-以太坊 / $2,964.43亿10.87%
3USDT-泰达币 / $1,866.12亿6.84%
4其他币 / $6,929.76亿25.46%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.549万亿 | 77366.75 | +3.57% | 585.007亿 | +25.264亿 | 76.336万 | 2001.731万 | |
| 2 | ![]() | 2964.433亿 | 2422.44 | +3.90% | 455.159亿 | +6.23亿 | 1895.399万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1866.121亿 | 1.00 | 0% | 2.828亿 | +1992.958万 | 2.827亿 | 1866.121亿 | |
| 4 | ![]() | 997.471亿 | 77143.90 | +3.60% | 1685.83万 | -241.751万 | 219.766 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 911.231亿 | 1.48 | +3.50% | 26.281亿 | +3321.022万 | 17.894亿 | 615.697亿 | |
| 6 | ![]() | 897.755亿 | 645.00 | +2.40% | 10.801亿 | +3080.76万 | 169.184万 | 1.392亿 | |
| 7 | ![]() | 785.168亿 | 1.00 | -0.01% | 42.034亿 | +1.814亿 | 42.052亿 | 785.482亿 | |
| 8 | ![]() | 486.749亿 | 89.04 | +1.39% | 106.014亿 | +2.751亿 | 1.191亿 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 309.994亿 | 0.33 | +0.12% | 1.519亿 | +1184.571万 | 4.667亿 | 947.704亿 | |
| 10 | ![]() | 236.093亿 | 2402.83 | +3.75% | 398.771万 | -33.554万 | 1669.323 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 150.535亿 | 45.08 | +3.70% | 13.675亿 | -8131.648万 | 3085.525万 | 3.339亿 | |
| 12 | ![]() | 150.434亿 | 0.0994 | +1.75% | 24.071亿 | +2037.692万 | 241.438亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 113.50亿 | 1.00 | -0.23% | 199.177万 | -93.089万 | 199.401万 | 113.807亿 | |
| 14 | ![]() | 93.555亿 | 10.16 | 0% | 17.303万 | +16.845万 | 1.705万 | 9.208亿 | |
| 15 | ![]() | 92.722亿 | 0.26 | +1.61% | 8.292亿 | +2555.668万 | 31.874亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 91.244亿 | 455.70 | +1.13% | 1.627亿 | -958.17万 | 35.838万 | 2002.288万 | |
| 17 | ![]() | 63.957亿 | 346.71 | +0.51% | 7584.786万 | -122.122万 | 21.744万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 63.213亿 | 9.62 | +2.01% | 4.237亿 | +146.078万 | 4402.429万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 62.086亿 | 26.45 | +52.89% | 170.139亿 | +7.202亿 | 7.817亿 | 2.347亿 | |
| 20 | ![]() | 58.31亿 | 1.00 | +0.02% | 1556.692万 | +1544.717万 | 1557.213万 | 58.322亿 | |
| 21 | ![]() | 56.244亿 | 0.17 | +4.87% | 1.611亿 | +463.494万 | 9.387亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 54.827亿 | 335.78 | +0.57% | 11.744亿 | -983.773万 | 348.05万 | 1632.827万 | |
| 23 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | -0.01% | 377.275万 | -629.119万 | 377.362万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 45.261亿 | 2643.03 | +4.05% | 7706.396 | -57.998 | 2.964 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 43.539亿 | 56.49 | +1.40% | 1.874亿 | -556.117万 | 331.376万 | 7707.404万 | |
| 26 | ![]() | 40.976亿 | 9.72 | +1.36% | 4.651亿 | -1672.419万 | 4780.381万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 38.299亿 | 0.0907 | +1.57% | 1.319亿 | -723.125万 | 14.431亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 36.964亿 | 0.00000627 | +1.67% | 8716.491万 | -438.997万 | 13.831万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 34.519亿 | 1.40 | -1.41% | 1.28亿 | -1661.166万 | 9022.884万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 33.909亿 | 1.00 | +1.24% | 6.999亿 | -1828.689万 | 6.934亿 | 33.967亿 |





























