38,182.45
项目总市值$(亿)
40,302
项目总数量
1BTC-比特币 / $2.14万亿56.26%
2ETH-以太坊 / $4,625.90亿12.11%
3USDT-泰达币 / $1,833.31亿4.80%
4其他币 / $1.02万亿26.83%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 2.148万亿 | 107726.71 | -3.75% | 907.948亿 | -33.139亿 | 82.588万 | 1994.212万 | |
| 2 | ![]() | 4625.903亿 | 3780.14 | -4.63% | 742.119亿 | -17.226亿 | 1907.625万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1833.315亿 | 1.00 | 0% | 9.149亿 | +3.688亿 | 9.143亿 | 1833.315亿 | |
| 4 | ![]() | 1505.89亿 | 1081.92 | -1.91% | 63.108亿 | -8245.935万 | 571.702万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1476.425亿 | 2.46 | -6.82% | 82.418亿 | -2.375亿 | 32.24亿 | 600.173亿 | |
| 6 | ![]() | 1393.753亿 | 107792.18 | -3.76% | 4184.11万 | +2467.248万 | 380.328 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 1016.138亿 | 185.88 | -6.32% | 314.413亿 | +268.687万 | 1.632亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 760.774亿 | 1.00 | 0% | 47.166亿 | +4.598亿 | 47.175亿 | 760.927亿 | |
| 9 | ![]() | 370.944亿 | 3775.28 | -4.72% | 6105.268万 | +101.42万 | 1.567万 | 982.562万 | |
| 10 | ![]() | 276.617亿 | 0.29 | -1.22% | 6.791亿 | -2521.493万 | 23.037亿 | 946.669亿 | |
| 11 | ![]() | 274.383亿 | 0.18 | -5.62% | 56.807亿 | -4.601亿 | 299.386亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 216.566亿 | 0.60 | -5.77% | 23.183亿 | -5530.228万 | 36.463亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 152.505亿 | 45.67 | -2.68% | 28.731亿 | -1.252亿 | 6031.982万 | 3.339亿 | |
| 14 | ![]() | 111.641亿 | 16.99 | -5.98% | 85.949亿 | -1.507亿 | 4.80亿 | 6.571亿 | |
| 15 | ![]() | 107.356亿 | 538.23 | -3.88% | 8.531亿 | +4790.964万 | 153.528万 | 1994.621万 | |
| 16 | ![]() | 95.783亿 | 1.00 | -0.01% | 1.174亿 | -628.265万 | 1.175亿 | 95.86亿 | |
| 17 | ![]() | 92.731亿 | 0.30 | -6.88% | 5.202亿 | -1891.055万 | 16.607亿 | 311.491亿 | |
| 18 | ![]() | 90.859亿 | 1.00 | -0.05% | 2.797万 | +2.232万 | 2.775万 | 91.041亿 | |
| 19 | ![]() | 88.548亿 | 9.60 | -0.31% | 30.961万 | +33.01万 | 3.211万 | 9.224亿 | |
| 20 | ![]() | 82.114亿 | 0.19 | -2.56% | 13.964亿 | -4624.753万 | 69.127亿 | 422.398亿 | |
| 21 | ![]() | 78.123亿 | 2.30 | -8.37% | 26.872亿 | -9027.849万 | 10.912亿 | 33.967亿 | |
| 22 | ![]() | 77.189亿 | 18.31 | -6.29% | 16.094亿 | -8639.718万 | 8282.44万 | 4.216亿 | |
| 23 | ![]() | 70.618亿 | 92.35 | -6.22% | 12.10亿 | -1.57亿 | 1247.008万 | 7646.747万 | |
| 24 | ![]() | 70.02亿 | 4088.86 | -4.61% | 3.866万 | +1080.316 | 9.176 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 59.266亿 | 321.28 | -6.31% | 4.411亿 | -8839.824万 | 132.76万 | 1844.674万 | |
| 26 | ![]() | 57.045亿 | 0.00000968 | -5.18% | 1.633亿 | -3180.552万 | 16.197万亿 | 589.249万亿 | |
| 27 | ![]() | 54.636亿 | 334.61 | -1.32% | 32.508亿 | +4331.43万 | 935.156万 | 1632.827万 | |
| 28 | ![]() | 53.648亿 | 1.00 | -0.01% | 1390.039万 | -1694.388万 | 1390.106万 | 53.654亿 | |
| 29 | ![]() | 53.118亿 | 4.54 | -2.99% | 7820.746万 | -29.857万 | 1692.309万 | 11.70亿 | |
| 30 | ![]() | 52.518亿 | 2.13 | -5.33% | 5.535亿 | -2454.07万 | 2.517亿 | 24.656亿 |





























