24,400.91
项目总市值$(亿)
46,333
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.44万亿59.08%
2ETH-以太坊 / $2,790.88亿11.43%
3USDT-泰达币 / $1,830.44亿7.50%
4其他币 / $5,361.08亿21.99%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.442万亿 | 71867.26 | +11.60% | 861.373亿 | +114.981亿 | 125.649万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2790.883亿 | 2280.62 | +18.83% | 723.238亿 | +40.988亿 | 3363.019万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1830.449亿 | 1.00 | +0.02% | 3.051亿 | -6544.837万 | 3.053亿 | 1830.999亿 | |
| 4 | ![]() | 895.291亿 | 643.23 | +6.76% | 20.963亿 | +7081.375万 | 335.552万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 725.386亿 | 1.16 | +16.00% | 39.752亿 | +8647.341万 | 36.54亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 724.886亿 | 1.00 | 0% | 34.191亿 | +52.025万 | 34.176亿 | 724.886亿 | |
| 7 | ![]() | 476.308亿 | 87.14 | +12.69% | 126.10亿 | +8.446亿 | 1.515亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 317.773亿 | 0.34 | +0.60% | 1.636亿 | +1343.79万 | 4.907亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 199.838亿 | 2279.36 | +19.78% | 1196.038万 | -440.604万 | 5546.899 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 184.067亿 | 72.59 | +24.11% | 71.565亿 | +5.306亿 | 1.048亿 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 116.76亿 | 0.0771 | +10.14% | 18.999亿 | +1.303亿 | 256.005亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 97.545亿 | 1.00 | 0% | 126.096万 | -47.20万 | 126.089万 | 97.545亿 | |
| 13 | ![]() | 91.231亿 | 558.73 | +13.34% | 25.358亿 | +3.265亿 | 461.525万 | 1632.827万 | |
| 14 | ![]() | 85.002亿 | 9.24 | -0.11% | 34.886万 | +8.653万 | 3.772万 | 9.199亿 | |
| 15 | ![]() | 77.011亿 | 417.48 | +1.13% | 1.15亿 | -278.378万 | 27.458万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 70.31亿 | 10.70 | +9.52% | 10.297亿 | +3943.286万 | 1.002亿 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 67.831亿 | 0.19 | +8.79% | 8.428亿 | -474.597万 | 45.886亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 57.373亿 | 0.18 | +13.39% | 2.728亿 | +1839.588万 | 16.242亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | -0.01% | 43.267万 | -11.961万 | 43.244万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.533亿 | 216.93 | +6.71% | 3.237亿 | +1991.538万 | 153.81万 | 2006.768万 | |
| 21 | ![]() | 43.294亿 | 2528.15 | +20.06% | 1.891万 | +1.618万 | 7.934 | 171.247万 | |
| 22 | ![]() | 40.886亿 | 1.00 | 0% | 1946.984万 | +803.631万 | 1946.021万 | 40.886亿 | |
| 23 | ![]() | 36.652亿 | 47.32 | +5.69% | 2.196亿 | +495.123万 | 473.732万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 34.272亿 | 1.39 | +5.30% | 6220.294万 | +242.226万 | 4584.314万 | 24.656亿 | |
| 25 | ![]() | 30.763亿 | 0.0728 | +8.01% | 1.154亿 | +426.286万 | 16.428亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 29.088亿 | 6.90 | +9.00% | 5.21亿 | +41.548万 | 7807.628万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 29.032亿 | 0.00000493 | +10.00% | 6633.071万 | +238.714万 | 14.093万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 26.789亿 | 1.00 | -0.02% | 8.696亿 | -1191.46万 | 8.699亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 24.718亿 | 0.73 | +10.78% | 7.583亿 | +1822.583万 | 10.866亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.343亿 | 4490.46 | +2.73% | 37.158亿 | +1.776亿 | 82.996万 | 51.983万 |





























