27,181.96
项目总市值$(亿)
44,447
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.54万亿56.83%
2ETH-以太坊 / $2,956.34亿10.87%
3USDT-泰达币 / $1,866.12亿6.86%
4其他币 / $6,910.66亿25.44%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.545万亿 | 77177.15 | +3.19% | 582.069亿 | +24.405亿 | 75.921万 | 2001.737万 | |
| 2 | ![]() | 2956.345亿 | 2415.83 | +3.68% | 453.939亿 | +5.494亿 | 1889.521万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1866.121亿 | 1.00 | 0% | 2.794亿 | +1346.823万 | 2.793亿 | 1866.121亿 | |
| 4 | ![]() | 995.487亿 | 76990.45 | +3.23% | 1689.507万 | -226.604万 | 220.21 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 905.074亿 | 1.47 | +2.08% | 25.635亿 | +1732.606万 | 17.436亿 | 615.697亿 | |
| 6 | ![]() | 893.454亿 | 641.91 | +1.89% | 10.957亿 | +3029.878万 | 171.537万 | 1.392亿 | |
| 7 | ![]() | 785.095亿 | 1.00 | -0.01% | 41.292亿 | +1.143亿 | 41.31亿 | 785.409亿 | |
| 8 | ![]() | 485.382亿 | 88.79 | +1.22% | 104.296亿 | +2.363亿 | 1.171亿 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 309.994亿 | 0.33 | +0.25% | 1.49亿 | +1613.641万 | 4.578亿 | 947.704亿 | |
| 10 | ![]() | 235.785亿 | 2399.70 | +3.65% | 395.622万 | -33.763万 | 1655.24 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 151.57亿 | 45.39 | +4.44% | 13.68亿 | -5751.043万 | 3083.30万 | 3.339亿 | |
| 12 | ![]() | 149.541亿 | 0.0988 | +0.89% | 24.127亿 | +1171.943万 | 241.946亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 113.489亿 | 1.00 | -0.24% | 197.699万 | -95.213万 | 197.921万 | 113.808亿 | |
| 14 | ![]() | 93.555亿 | 10.16 | 0% | 17.51万 | +17.398万 | 1.725万 | 9.208亿 | |
| 15 | ![]() | 92.292亿 | 0.26 | +0.94% | 8.223亿 | +2258.046万 | 31.597亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 91.115亿 | 455.06 | +1.01% | 1.607亿 | -967.16万 | 35.405万 | 2002.262万 | |
| 17 | ![]() | 63.807亿 | 345.90 | +0.17% | 7609.378万 | -194.908万 | 21.814万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 63.082亿 | 9.60 | +1.69% | 4.211亿 | +175.934万 | 4372.961万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 59.903亿 | 25.52 | +40.37% | 170.467亿 | +8.041亿 | 7.732亿 | 2.347亿 | |
| 20 | ![]() | 58.316亿 | 1.00 | +0.04% | 1671.429万 | +1611.545万 | 1671.958万 | 58.322亿 | |
| 21 | ![]() | 56.082亿 | 0.17 | +4.38% | 1.607亿 | +472.486万 | 9.36亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 54.87亿 | 336.04 | +0.30% | 11.716亿 | -807.355万 | 347.176万 | 1632.827万 | |
| 23 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.02% | 344.639万 | -560.353万 | 344.723万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 45.146亿 | 2636.32 | +3.83% | 7391.797 | +33.799 | 2.839 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 43.385亿 | 56.29 | +1.04% | 1.872亿 | -486.868万 | 331.068万 | 7707.418万 | |
| 26 | ![]() | 40.85亿 | 9.69 | +1.25% | 4.627亿 | -1555.987万 | 4753.642万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 38.189亿 | 0.0904 | +1.15% | 1.316亿 | -658.10万 | 14.392亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 36.999亿 | 0.00000628 | +1.73% | 8723.11万 | -442.931万 | 13.836万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 34.519亿 | 1.40 | -2.10% | 1.274亿 | -1672.235万 | 8985.71万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 33.858亿 | 1.00 | +0.72% | 6.941亿 | -1795.542万 | 6.874亿 | 33.967亿 |





























