21,850.52
项目总市值$(亿)
49,279
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.57%
2ETH-以太坊 / $2,140.13亿9.79%
3USDT-泰达币 / $1,753.98亿8.02%
4其他币 / $5,157.47亿23.62%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.28万亿 | 63794.76 | -6.00% | 585.391亿 | -33.034亿 | 88.82万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2140.135亿 | 1748.85 | -8.79% | 387.657亿 | -19.85亿 | 2100.958万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1753.98亿 | 1.00 | 0% | 8885.982万 | -1266.555万 | 8887.781万 | 1753.98亿 | |
| 4 | ![]() | 804.221亿 | 577.80 | -7.88% | 17.713亿 | -1.985亿 | 295.69万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 691.156亿 | 1.00 | 0% | 22.05亿 | -6184.591万 | 22.036亿 | 691.156亿 | |
| 6 | ![]() | 564.801亿 | 0.90 | -9.68% | 31.956亿 | -3.639亿 | 33.332亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 380.86亿 | 69.67 | -10.11% | 98.895亿 | -5.23亿 | 1.347亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 291.877亿 | 0.31 | -1.63% | 1.61亿 | -661.322万 | 5.196亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 159.445亿 | 62.88 | -11.75% | 40.093亿 | -7.669亿 | 6079.541万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 153.422亿 | 1749.94 | -9.18% | 2013.986万 | +92.946万 | 1.097万 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 139.035亿 | 851.50 | -7.85% | 54.907亿 | -7783.778万 | 628.877万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 115.618亿 | 908.90 | -0.50% | 217.727 | -435.454 | 0.239 | 1272.068万 | |
| 13 | ![]() | 86.119亿 | 466.85 | -11.79% | 2.112亿 | -2469.661万 | 41.997万 | 1844.674万 | |
| 14 | ![]() | 85.614亿 | 0.0566 | -11.43% | 16.499亿 | -1.157亿 | 274.446亿 | 1513.417亿 | |
| 15 | ![]() | 85.007亿 | 1.00 | -0.08% | 63.336万 | -9.536万 | 63.296万 | 85.075亿 | |
| 16 | ![]() | 84.075亿 | 9.14 | -1.61% | 21.111万 | +9.586万 | 2.286万 | 9.199亿 | |
| 17 | ![]() | 83.961亿 | 71061.64 | -0.59% | 2498.286万 | +621.637万 | 377.974 | 11.815万 | |
| 18 | ![]() | 57.431亿 | 8.74 | -10.45% | 6.012亿 | -6533.677万 | 6509.042万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.03% | 9.482万 | +12.125万 | 9.482万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 52.539亿 | 0.15 | -12.37% | 8.465亿 | -7774.183万 | 54.45亿 | 358.137亿 | |
| 21 | ![]() | 49.131亿 | 1.00 | 0% | 1075.493万 | -529.001万 | 1075.106万 | 49.131亿 | |
| 22 | ![]() | 42.949亿 | 0.13 | -8.77% | 2.651亿 | -3221.50万 | 19.152亿 | 322.682亿 | |
| 23 | ![]() | 40.051亿 | 199.58 | -9.45% | 2.131亿 | -2952.206万 | 101.551万 | 2006.768万 | |
| 24 | ![]() | 36.245亿 | 2.97 | -12.65% | 13.21亿 | -1.215亿 | 4.172亿 | 12.204亿 | |
| 25 | ![]() | 34.035亿 | 43.95 | -10.20% | 3.246亿 | -3299.842万 | 699.04万 | 7743.934万 | |
| 26 | ![]() | 33.528亿 | 1957.87 | -8.21% | 16.589万 | +18.927万 | 79.594 | 171.247万 | |
| 27 | ![]() | 30.415亿 | 0.0760 | -10.64% | 3214.621万 | -341.546万 | 3.96亿 | 399.982亿 | |
| 28 | ![]() | 29.721亿 | 7.05 | -13.50% | 5.766亿 | -7104.011万 | 7560.885万 | 4.216亿 | |
| 29 | ![]() | 28.923亿 | 4.76 | -16.64% | 8.784亿 | -1.342亿 | 1.703亿 | 6.076亿 | |
| 30 | ![]() | 28.124亿 | 1.00 | 0% | 678.615万 | -401.436万 | 678.137万 | 28.124亿 |





























