31,771.04
项目总市值$(亿)
43,636
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.79万亿56.36%
2ETH-以太坊 / $3,743.31亿11.78%
3USDT-泰达币 / $1,870.63亿5.88%
4其他币 / $8,248.27亿25.98%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.791万亿 | 89676.28 | +2.15% | 270.102亿 | -8.756亿 | 30.445万 | 1997.051万 | |
| 2 | ![]() | 3743.319亿 | 3058.92 | +2.59% | 237.832亿 | +9.503亿 | 789.112万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1870.639亿 | 1.00 | 0% | 2.533亿 | -4556.322万 | 2.534亿 | 1871.013亿 | |
| 4 | ![]() | 1213.82亿 | 872.08 | +1.26% | 12.932亿 | -7843.871万 | 149.755万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1156.977亿 | 89480.08 | +2.09% | 407.93万 | +91.234万 | 46.105 | 129.30万 | |
| 6 | ![]() | 1152.851亿 | 1.90 | +2.70% | 16.544亿 | +477.662万 | 8.828亿 | 606.764亿 | |
| 7 | ![]() | 752.401亿 | 1.00 | 0% | 31.345亿 | -1.23亿 | 31.314亿 | 752.401亿 | |
| 8 | ![]() | 705.743亿 | 129.10 | +3.29% | 83.509亿 | +1.295亿 | 6596.134万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 300.222亿 | 3055.50 | +2.66% | 1266.243万 | +174.692万 | 4211.007 | 982.562万 | |
| 10 | ![]() | 269.706亿 | 0.28 | -0.21% | 1.388亿 | -1393.622万 | 4.866亿 | 946.669亿 | |
| 11 | ![]() | 200.679亿 | 0.13 | +9.95% | 26.118亿 | +1.171亿 | 206.186亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 130.505亿 | 0.36 | +7.52% | 10.062亿 | -1714.573万 | 28.399亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 119.196亿 | 596.71 | +0.22% | 3.472亿 | -2281.253万 | 58.68万 | 1997.552万 | |
| 14 | ![]() | 91.986亿 | 1.00 | +0.15% | 1.04万 | +3758.153 | 1.041万 | 92.032亿 | |
| 15 | ![]() | 88.579亿 | 9.61 | -0.52% | 25.02万 | +18.107万 | 2.61万 | 9.217亿 | |
| 16 | ![]() | 85.62亿 | 13.03 | +6.37% | 34.612亿 | +2.398亿 | 2.728亿 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 83.269亿 | 509.97 | -2.66% | 15.435亿 | -9587.373万 | 295.568万 | 1632.827万 | |
| 18 | ![]() | 82.848亿 | 24.81 | -3.46% | 8.602亿 | -2606.299万 | 3508.967万 | 3.339亿 | |
| 19 | ![]() | 78.537亿 | 425.75 | -0.36% | 5733.624万 | -275.733万 | 13.646万 | 1844.674万 | |
| 20 | ![]() | 68.473亿 | 0.21 | +3.36% | 1.683亿 | -363.287万 | 8.108亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 63.009亿 | 1.00 | 0% | 1969.065万 | -359.287万 | 1969.68万 | 63.028亿 | |
| 22 | ![]() | 61.432亿 | 80.10 | +3.38% | 2.957亿 | -550.961万 | 373.155万 | 7669.463万 | |
| 23 | ![]() | 57.038亿 | 13.53 | +9.64% | 9.82亿 | -1577.73万 | 7404.376万 | 4.216亿 | |
| 24 | ![]() | 56.711亿 | 3311.64 | +2.50% | 3.642万 | +3.422万 | 11.194 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 913.771万 | -86.186万 | 913.69万 | 53.654亿 | |
| 26 | ![]() | 51.629亿 | 1.52 | +7.80% | 7.767亿 | -4151.158万 | 5.296亿 | 33.967亿 | |
| 27 | ![]() | 50.223亿 | 0.12 | +10.09% | 1.904亿 | +320.364万 | 16.773亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 44.871亿 | 0.00000762 | +8.04% | 7494.602万 | -253.378万 | 10.184万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 42.655亿 | 1.73 | +2.37% | 2.698亿 | -772.732万 | 1.593亿 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 40.95亿 | 3.50 | +0.29% | 2539.375万 | +10.788万 | 726.302万 | 11.70亿 |





























