22,008.77
项目总市值$(亿)
46,009
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.29万亿58.67%
2ETH-以太坊 / $2,329.72亿10.58%
3USDT-泰达币 / $1,836.30亿8.34%
4其他币 / $4,929.23亿22.41%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.291万亿 | 64365.81 | +0.11% | 264.692亿 | +15.821亿 | 40.926万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2329.729亿 | 1903.78 | -0.62% | 195.667亿 | +2.66亿 | 1019.84万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1836.302亿 | 1.00 | 0% | 2.54亿 | -5995.109万 | 2.543亿 | 1838.14亿 | |
| 4 | ![]() | 819.156亿 | 588.53 | +2.21% | 11.339亿 | +260.714万 | 193.10万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 719.595亿 | 1.00 | 0% | 26.216亿 | -4.856亿 | 26.196亿 | 719.595亿 | |
| 6 | ![]() | 675.359亿 | 1.08 | 0% | 8.092亿 | +2637.796万 | 7.466亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 405.679亿 | 74.21 | +0.24% | 38.914亿 | +1.537亿 | 5232.295万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 311.607亿 | 0.33 | +0.77% | 9914.191万 | +2255.619万 | 3.02亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 167.503亿 | 1910.54 | -0.27% | 284.006万 | -72.444万 | 1481.34 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 140.148亿 | 55.27 | +2.05% | 13.209亿 | -6152.859万 | 2427.003万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 106.015亿 | 0.0701 | -0.76% | 5.327亿 | -5089.954万 | 75.76亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 96.955亿 | 1.00 | +0.14% | 101.18万 | -2.534万 | 101.235万 | 96.955亿 | |
| 13 | ![]() | 90.076亿 | 9.79 | 0% | 8.961万 | +11.336万 | 9154.223 | 9.201亿 | |
| 14 | ![]() | 74.122亿 | 453.95 | -1.98% | 7.194亿 | +782.239万 | 152.623万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 66.27亿 | 359.25 | +1.66% | 7537.688万 | -83.153万 | 20.965万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 60.955亿 | 0.17 | +3.91% | 5.971亿 | +1727.032万 | 35.201亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 55.211亿 | 0.17 | -0.70% | 1.081亿 | -833.78万 | 6.279亿 | 322.682亿 | |
| 18 | ![]() | 55.065亿 | 8.38 | 0% | 2.256亿 | +1076.509万 | 2676.022万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.595亿 | 1.00 | -0.05% | 22.897万 | +8.311万 | 22.887万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.24亿 | 215.47 | +2.32% | 1.133亿 | +265.377万 | 52.151万 | 2006.768万 | |
| 21 | ![]() | 38.703亿 | 1.00 | 0% | 706.761万 | -610.536万 | 706.174万 | 38.703亿 | |
| 22 | ![]() | 35.846亿 | 2093.26 | +0.07% | 14.227万 | +1.576万 | 67.028 | 171.247万 | |
| 23 | ![]() | 35.173亿 | 45.42 | +0.04% | 1.117亿 | +136.498万 | 245.957万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 34.765亿 | 1.41 | 0% | 4482.671万 | +210.792万 | 3156.908万 | 24.656亿 | |
| 25 | ![]() | 28.782亿 | 0.0681 | -0.41% | 4467.95万 | -512.364万 | 6.551亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 28.121亿 | 4.50 | +11.39% | 5.473亿 | +3366.253万 | 1.277亿 | 6.249亿 | |
| 27 | ![]() | 27.901亿 | 0.00000474 | +1.09% | 5858.551万 | -43.546万 | 12.541万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 27.191亿 | 6.45 | -1.07% | 1.657亿 | -3269.775万 | 2563.66万 | 4.216亿 | |
| 29 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 1.654亿 | -2344.709万 | 1.654亿 | 26.80亿 | |
| 30 | ![]() | 23.369亿 | 0.69 | -0.42% | 2.659亿 | -1294.59万 | 3.828亿 | 33.967亿 |





























