26,371.96
项目总市值$(亿)
46,995
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.54万亿58.74%
2ETH-以太坊 / $3,064.62亿11.62%
3USDT-泰达币 / $1,835.17亿6.95%
4其他币 / $5,978.64亿22.69%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.549万亿 | 77225.62 | +0.17% | 137.815亿 | +4363.539万 | 17.898万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 3064.621亿 | 2504.31 | -0.49% | 172.882亿 | -5676.02万 | 692.781万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1835.172亿 | 1.00 | +0.03% | 4.125亿 | -4.478亿 | 4.126亿 | 1835.172亿 | |
| 4 | ![]() | 1003.815亿 | 721.20 | -0.58% | 5.972亿 | -807.296万 | 82.762万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 844.199亿 | 1.35 | -0.74% | 10.069亿 | -1521.21万 | 7.445亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 742.52亿 | 1.00 | 0% | 16.825亿 | +6431.506万 | 16.823亿 | 742.52亿 | |
| 7 | ![]() | 551.802亿 | 100.94 | -0.50% | 45.373亿 | -1.48亿 | 4501.522万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 324.223亿 | 0.34 | +0.53% | 5663.292万 | +1208.152万 | 1.664亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 218.015亿 | 2486.69 | -0.78% | 222.28万 | +46.002万 | 892.05 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 198.114亿 | 78.13 | -1.95% | 11.615亿 | -7700.167万 | 1483.841万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 178.132亿 | 1090.94 | -2.28% | 35.132亿 | +8328.235万 | 316.89万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 127.399亿 | 0.0842 | -0.58% | 5.242亿 | -2208.429万 | 62.338亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 98.535亿 | 1.00 | +0.01% | 57.188万 | -7.298万 | 57.188万 | 98.535亿 | |
| 14 | ![]() | 97.978亿 | 531.14 | -0.41% | 1.019亿 | +183.346万 | 18.979万 | 1844.674万 | |
| 15 | ![]() | 82.787亿 | 9.00 | -1.10% | 23.205万 | -14.195万 | 2.57万 | 9.199亿 | |
| 16 | ![]() | 75.041亿 | 11.42 | -0.52% | 3.191亿 | -1792.511万 | 2801.714万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 74.672亿 | 0.21 | +0.58% | 3.241亿 | -1736.91万 | 15.694亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 57.986亿 | 0.18 | -0.28% | 9439.963万 | -571.18万 | 5.263亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.02% | 9.079万 | +9.304万 | 9.048万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 47.657亿 | 2782.93 | +0.16% | 6863.742 | -4998.795 | 2.487 | 171.247万 | |
| 21 | ![]() | 45.95亿 | 1.00 | 0% | 672.065万 | -505.954万 | 671.999万 | 45.95亿 | |
| 22 | ![]() | 44.905亿 | 223.77 | -0.74% | 1.016亿 | -1299.581万 | 45.265万 | 2006.768万 | |
| 23 | ![]() | 42.414亿 | 54.77 | +2.09% | 1.404亿 | +1726.783万 | 259.819万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 38.951亿 | 6.25 | -0.48% | 4.882亿 | -1877.863万 | 7731.867万 | 6.232亿 | |
| 25 | ![]() | 33.532亿 | 1.36 | -1.45% | 2792.685万 | -142.728万 | 2051.499万 | 24.656亿 | |
| 26 | ![]() | 32.157亿 | 0.0761 | +2.35% | 5194.713万 | -472.472万 | 6.889亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 31.196亿 | 7.40 | +0.41% | 1.982亿 | -552.412万 | 2688.415万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 30.835亿 | 0.00000523 | -0.80% | 2095.824万 | -103.895万 | 4.003万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 28.312亿 | 2.32 | -1.28% | 3.505亿 | -1429.603万 | 1.508亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 1.423亿 | -330.876万 | 1.423亿 | 26.80亿 |





























