23,899.61
项目总市值$(亿)
44,295
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿55.59%
2ETH-以太坊 / $2,443.47亿10.22%
3USDT-泰达币 / $1,841.61亿7.70%
4其他币 / $6,326.62亿26.49%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.329万亿 | 66411.45 | +0.29% | 194.929亿 | +1.123亿 | 29.281万 | 2000.845万 | |
| 2 | ![]() | 2443.476亿 | 1996.73 | +0.33% | 155.94亿 | -2.309亿 | 776.092万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.613亿 | 1.00 | +0.03% | 7609.126万 | +2640.24万 | 7610.222万 | 1842.166亿 | |
| 4 | ![]() | 857.139亿 | 66290.72 | +0.29% | 2915.836万 | +215.046万 | 438.849 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 851.35亿 | 611.66 | -0.09% | 5.71亿 | -3032.448万 | 92.984万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 815.883亿 | 1.33 | +0.76% | 9.276亿 | +621.97万 | 6.925亿 | 613.446亿 | |
| 7 | ![]() | 777.615亿 | 1.00 | 0% | 16.332亿 | +1.299亿 | 16.324亿 | 777.615亿 | |
| 8 | ![]() | 449.303亿 | 82.19 | -0.84% | 54.711亿 | -8423.205万 | 6586.644万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 299.724亿 | 0.32 | +1.97% | 1.448亿 | +1728.589万 | 4.605亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 195.50亿 | 1989.70 | +0.02% | 191.738万 | +28.447万 | 957.57 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 137.57亿 | 0.0909 | +1.02% | 12.754亿 | -1942.556万 | 138.291亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 131.968亿 | 39.52 | +2.57% | 8.935亿 | -581.381万 | 2267.081万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 114.634亿 | 1.00 | 0% | 1.24万 | -876.451 | 1.24万 | 114.634亿 | |
| 14 | ![]() | 96.375亿 | 481.54 | +1.97% | 2.105亿 | -166.883万 | 44.029万 | 2001.40万 | |
| 15 | ![]() | 88.415亿 | 9.60 | +0.63% | 26.716万 | +42.622万 | 2.791万 | 9.21亿 | |
| 16 | ![]() | 88.317亿 | 0.25 | +0.28% | 4.491亿 | -820.998万 | 18.09亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 61.23亿 | 331.93 | +2.29% | 5061.19万 | +311.251万 | 15.342万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 58.883亿 | 1.00 | -0.01% | 1341.729万 | +48.358万 | 1342.012万 | 58.895亿 | |
| 19 | ![]() | 55.656亿 | 8.47 | -1.05% | 2.662亿 | -3289.264万 | 3111.203万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 54.436亿 | 0.17 | +0.66% | 9453.608万 | -420.274万 | 5.636亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 957.98万 | +82.106万 | 957.479万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 41.489亿 | 53.88 | +0.52% | 1.283亿 | -90.75万 | 237.133万 | 7700.196万 | |
| 23 | ![]() | 37.961亿 | 0.0899 | +1.09% | 7226.338万 | -1084.391万 | 8.012亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 37.29亿 | 2177.54 | +0.61% | 5192.027 | +1069.539 | 2.38 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 36.929亿 | 8.76 | -0.11% | 2.226亿 | -4164.627万 | 2522.605万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 35.109亿 | 215.02 | -0.21% | 5.237亿 | -953.287万 | 241.513万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 34.412亿 | 0.00000584 | +1.07% | 4076.861万 | -209.091万 | 6.96万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.574亿 | 1.24 | +1.64% | 7546.799万 | -963.795万 | 6113.697万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.201亿 | 0.86 | -2.11% | 3.818亿 | -4015.593万 | 4.357亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.604亿 | 315.21 | +0.06% | 9.382亿 | +755.171万 | 294.409万 | 875.749万 |





























