28,008.82
项目总市值$(亿)
44,635
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.62万亿57.82%
2ETH-以太坊 / $2,850.45亿10.17%
3USDT-泰达币 / $1,896.53亿6.77%
4其他币 / $7,065.76亿25.24%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.62万亿 | 80870.98 | +0.90% | 159.15亿 | +6.611亿 | 19.786万 | 2002.704万 | |
| 2 | ![]() | 2850.454亿 | 2329.30 | +0.70% | 152.774亿 | -2.283亿 | 659.524万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1896.537亿 | 1.00 | 0% | 1.077亿 | -225.606万 | 1.077亿 | 1896.916亿 | |
| 4 | ![]() | 1043.807亿 | 80727.55 | +0.97% | 3639.863万 | +2949.338万 | 453.852 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 905.563亿 | 650.61 | +0.52% | 6.85亿 | -5446.361万 | 105.206万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 877.506亿 | 1.42 | 0% | 12.161亿 | -1128.214万 | 8.549亿 | 617.962亿 | |
| 7 | ![]() | 779.126亿 | 1.00 | 0% | 10.691亿 | -2284.452万 | 10.691亿 | 779.126亿 | |
| 8 | ![]() | 510.474亿 | 93.38 | +1.13% | 83.40亿 | +2.784亿 | 8956.085万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 332.731亿 | 0.35 | +0.37% | 1.487亿 | +514.363万 | 4.232亿 | 947.951亿 | |
| 10 | ![]() | 228.777亿 | 2328.37 | +0.10% | 156.258万 | +19.255万 | 674.352 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 165.871亿 | 0.11 | +0.74% | 11.625亿 | +153.306万 | 105.912亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 143.355亿 | 42.93 | -0.39% | 7.684亿 | -647.032万 | 1764.576万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 108.781亿 | 1.00 | -0.01% | 31.209万 | -5.623万 | 31.225万 | 108.835亿 | |
| 14 | ![]() | 97.628亿 | 0.27 | +0.52% | 5.294亿 | -755.99万 | 19.311亿 | 358.137亿 | |
| 15 | ![]() | 97.215亿 | 595.38 | +5.27% | 33.826亿 | -372.911万 | 557.907万 | 1632.827万 | |
| 16 | ![]() | 94.828亿 | 10.30 | -0.68% | 27.309万 | -1.532万 | 2.657万 | 9.207亿 | |
| 17 | ![]() | 90.185亿 | 450.20 | -0.39% | 1.058亿 | -1637.561万 | 23.472万 | 2003.215万 | |
| 18 | ![]() | 76.012亿 | 412.06 | +2.98% | 8277.393万 | -116.755万 | 20.276万 | 1844.674万 | |
| 19 | ![]() | 68.47亿 | 10.42 | +0.87% | 3.978亿 | +737.288万 | 3812.97万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 60.161亿 | 2.44 | -2.40% | 16.452亿 | -3805.926万 | 6.561亿 | 24.656亿 | |
| 21 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.13% | 7.312万 | +3866.833 | 7.31万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 52.50亿 | 0.16 | -0.97% | 1.418亿 | -661.871万 | 8.616亿 | 322.682亿 | |
| 23 | ![]() | 44.803亿 | 58.07 | -0.46% | 1.831亿 | -918.151万 | 313.898万 | 7715.286万 | |
| 24 | ![]() | 43.515亿 | 2541.08 | +0.62% | 3182.895 | -279.698 | 1.261 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 42.157亿 | 10.00 | +1.21% | 3.717亿 | -1520.391万 | 3739.186万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 39.641亿 | 1.00 | -0.01% | 796.341万 | -747.052万 | 796.727万 | 39.657亿 | |
| 27 | ![]() | 39.279亿 | 0.0930 | +0.58% | 1.161亿 | -1221.915万 | 12.456亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 37.736亿 | 0.00000640 | -0.54% | 5370.285万 | -198.556万 | 8.348万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 36.344亿 | 1.07 | +4.90% | 10.377亿 | -270.613万 | 9.75亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.236亿 | 311.00 | -0.42% | 2.99亿 | -3846.61万 | 95.944万 | 875.749万 |





























