37,827.02
項目總市值$(亿)
40,302
項目總數量
1BTC-比特币 / $2.13兆56.41%
2ETH-以太坊 / $4,566.55億12.07%
3USDT-泰达币 / $1,833.31億4.84%
4其他币 / $1.00兆26.68%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1 | ![]() | 2.134兆 | 107007.24 | -3.93% | 781.835億 | -35.755億 | 71.595萬 | 1994.218萬 | |
| 2 | ![]() | 4566.552億 | 3731.64 | -5.66% | 640.268億 | -13.973億 | 1664.861萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1833.315億 | 1.00 | 0% | 8.65億 | +3.222億 | 8.645億 | 1833.315億 | |
| 4 | ![]() | 1483.912億 | 1066.13 | -4.16% | 55.185億 | -8489.808萬 | 502.121萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 1452.418億 | 2.42 | -7.98% | 70.516億 | -2.612億 | 27.972億 | 600.173億 | |
| 6 | ![]() | 1382.536億 | 106924.66 | -3.69% | 3347.654萬 | +1522.643萬 | 305.445 | 129.30萬 | |
| 7 | ![]() | 992.085億 | 181.48 | -7.02% | 267.567億 | -6.34億 | 1.406億 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 759.733億 | 1.00 | +0.01% | 41.50億 | +7.565億 | 41.508億 | 759.809億 | |
| 9 | ![]() | 366.033億 | 3725.29 | -5.79% | 4771.936萬 | +26.663萬 | 1.235萬 | 982.562萬 | |
| 10 | ![]() | 275.007億 | 0.29 | -1.82% | 6.233億 | -2958.185萬 | 21.175億 | 946.669億 | |
| 11 | ![]() | 270.599億 | 0.18 | -8.12% | 47.91億 | -4.798億 | 256.179億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 213.128億 | 0.60 | -9.02% | 18.80億 | -1.066億 | 30.066億 | 358.137億 | |
| 13 | ![]() | 146.594億 | 43.90 | -9.99% | 27.775億 | -1.264億 | 5901.305萬 | 3.339億 | |
| 14 | ![]() | 108.881億 | 16.57 | -10.14% | 71.435億 | -1.707億 | 4.049億 | 6.571億 | |
| 15 | ![]() | 106.18億 | 532.33 | -4.76% | 7.943億 | +4531.467萬 | 143.554萬 | 1994.629萬 | |
| 16 | ![]() | 95.767億 | 1.00 | 0% | 1.08億 | -3686.487萬 | 1.081億 | 95.834億 | |
| 17 | ![]() | 91.77億 | 1.01 | +1.00% | 2.358萬 | +5717.072 | 2.335萬 | 90.862億 | |
| 18 | ![]() | 91.36億 | 0.29 | -8.40% | 4.581億 | -1919.159萬 | 14.855億 | 311.491億 | |
| 19 | ![]() | 88.548億 | 9.60 | -0.31% | 30.438萬 | +29.893萬 | 3.158萬 | 9.224億 | |
| 20 | ![]() | 81.354億 | 0.19 | -4.98% | 12.365億 | -4837.501萬 | 61.454億 | 422.398億 | |
| 21 | ![]() | 75.746億 | 2.23 | -12.89% | 23.364億 | -9793.091萬 | 9.704億 | 33.967億 | |
| 22 | ![]() | 75.461億 | 17.90 | -11.08% | 13.889億 | -1.017億 | 7286.398萬 | 4.216億 | |
| 23 | ![]() | 70.091億 | 91.66 | -7.99% | 10.522億 | -1.802億 | 1098.453萬 | 7646.798萬 | |
| 24 | ![]() | 69.162億 | 4038.76 | -5.13% | 3.72萬 | +3605.645 | 8.874 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 59.649億 | 323.36 | -6.05% | 4.524億 | -9259.327萬 | 137.471萬 | 1844.674萬 | |
| 26 | ![]() | 55.949億 | 0.00000950 | -8.08% | 1.294億 | -2165.473萬 | 13.019兆 | 589.249兆 | |
| 27 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 1926.524萬 | -2644.079萬 | 1926.717萬 | 53.654億 | |
| 28 | ![]() | 52.065億 | 4.45 | -4.30% | 7210.091萬 | -123.651萬 | 1568.74萬 | 11.70億 | |
| 29 | ![]() | 51.531億 | 2.09 | -5.43% | 5.003億 | -2789.435萬 | 2.302億 | 24.656億 | |
| 30 | ![]() | 50.265億 | 307.84 | -11.54% | 32.346億 | -4161.782萬 | 943.124萬 | 1632.827萬 |





























