21,844.25
項目總市值$(亿)
45,459
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.45%
2ETH-以太坊 / $2,111.73億9.66%
3USDT-泰达币 / $1,863.24億8.52%
4其他币 / $5,099.75億23.37%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.277兆 | 63703.15 | +1.52% | 236.942億 | +13.684億 | 37.588萬 | 2004.534萬 | |
| 2 | ![]() | 2111.732億 | 1725.64 | +1.71% | 152.232億 | +6.866億 | 893.942萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1863.248億 | 1.00 | +0.01% | 1.431億 | +4649.313萬 | 1.432億 | 1864.367億 | |
| 4 | ![]() | 817.402億 | 587.27 | +2.31% | 7.075億 | -1354.868萬 | 122.266萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 748.29億 | 1.00 | 0% | 12.128億 | -1.474億 | 12.121億 | 748.29億 | |
| 6 | ![]() | 713.62億 | 1.15 | +1.77% | 9.682億 | +1369.061萬 | 8.543億 | 620.539億 | |
| 7 | ![]() | 394.746億 | 72.21 | +5.40% | 54.376億 | +1.83億 | 7817.817萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 305.43億 | 0.32 | +0.53% | 1.495億 | +2437.303萬 | 4.641億 | 947.951億 | |
| 9 | ![]() | 179.147億 | 70.65 | +4.70% | 32.956億 | +1.739億 | 4769.066萬 | 2.536億 | |
| 10 | ![]() | 151.167億 | 1724.22 | +1.54% | 299.081萬 | +16.097萬 | 1757.915 | 876.729萬 | |
| 11 | ![]() | 127.248億 | 0.0841 | +1.93% | 4.464億 | +461.304萬 | 53.783億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 102.647億 | 1.00 | +0.02% | 86.398萬 | +44.016萬 | 86.399萬 | 102.647億 | |
| 13 | ![]() | 88.353億 | 9.60 | +0.42% | 24.093萬 | +17.064萬 | 2.523萬 | 9.203億 | |
| 14 | ![]() | 75.961億 | 465.21 | +4.48% | 16.022億 | +1.112億 | 350.40萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 69.699億 | 0.22 | -2.35% | 4.869億 | -885.422萬 | 22.369億 | 322.682億 | |
| 16 | ![]() | 58.555億 | 0.16 | +2.12% | 3.487億 | +814.896萬 | 21.628億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 57.36億 | 310.95 | -4.86% | 9383.294萬 | -514.477萬 | 29.653萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 53.616億 | 1.00 | +0.14% | 4.682萬 | +5258.641 | 4.683萬 | 53.654億 | |
| 19 | ![]() | 52.502億 | 7.99 | +1.52% | 2.087億 | -723.396萬 | 2647.611萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 45.044億 | 1.00 | +0.01% | 430.546萬 | -138.882萬 | 430.562萬 | 45.044億 | |
| 21 | ![]() | 40.10億 | 200.00 | +2.80% | 1.126億 | -568.582萬 | 57.294萬 | 2005.023萬 | |
| 22 | ![]() | 38.957億 | 1.58 | -3.66% | 7211.183萬 | -1302.732萬 | 4516.241萬 | 24.656億 | |
| 23 | ![]() | 34.275億 | 44.34 | +1.91% | 1.088億 | +314.086萬 | 247.549萬 | 7730.109萬 | |
| 24 | ![]() | 33.957億 | 0.0804 | +1.55% | 6825.291萬 | -678.984萬 | 8.529億 | 422.398億 | |
| 25 | ![]() | 32.417億 | 1892.98 | +1.60% | 2408.44 | -369.464 | 1.289 | 171.247萬 | |
| 26 | ![]() | 27.895億 | 0.00000473 | +0.34% | 1812.735萬 | -104.921萬 | 3.829兆 | 589.249兆 | |
| 27 | ![]() | 26.80億 | 1.00 | 0% | 2.335億 | -4007.963萬 | 2.332億 | 26.80億 | |
| 28 | ![]() | 26.36億 | 2.16 | +0.93% | 3.824億 | -1522.357萬 | 1.784億 | 12.204億 | |
| 29 | ![]() | 25.533億 | 232.27 | +1.57% | 2.975億 | -881.134萬 | 131.012萬 | 1099.262萬 | |
| 30 | ![]() | 25.252億 | 5.99 | -0.50% | 5.991億 | -3159.543萬 | 1.007億 | 4.216億 |





























