21,809.31
項目總市值$(亿)
49,279
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.56%
2ETH-以太坊 / $2,135.82億9.79%
3USDT-泰达币 / $1,753.98億8.04%
4其他币 / $5,147.63億23.61%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.277兆 | 63659.85 | -6.43% | 589.111億 | -32.099億 | 89.403萬 | 2006.268萬 | |
| 2 | ![]() | 2135.828億 | 1745.33 | -9.15% | 389.279億 | -19.707億 | 2110.222萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1753.98億 | 1.00 | 0% | 8948.266萬 | -1194.554萬 | 8950.053萬 | 1753.98億 | |
| 4 | ![]() | 802.398億 | 576.49 | -8.24% | 17.774億 | -1.982億 | 296.749萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 691.156億 | 1.00 | 0% | 22.134億 | -5787.36萬 | 22.119億 | 691.156億 | |
| 6 | ![]() | 562.049億 | 0.90 | -11.01% | 32.104億 | -3.651億 | 33.496億 | 625.333億 | |
| 7 | ![]() | 378.783億 | 69.29 | -10.86% | 99.258億 | -5.259億 | 1.352億 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 291.782億 | 0.31 | -1.63% | 1.618億 | -647.777萬 | 5.224億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 159.09億 | 62.74 | -12.03% | 40.293億 | -7.574億 | 6111.358萬 | 2.536億 | |
| 10 | ![]() | 153.195億 | 1747.35 | -9.42% | 2017.862萬 | +93.042萬 | 1.099萬 | 876.729萬 | |
| 11 | ![]() | 138.173億 | 846.22 | -8.56% | 55.147億 | -7290.644萬 | 631.695萬 | 1632.827萬 | |
| 12 | ![]() | 115.618億 | 908.90 | -0.50% | 217.727 | -435.454 | 0.239 | 1272.068萬 | |
| 13 | ![]() | 86.087億 | 466.68 | -11.62% | 2.12億 | -2456.582萬 | 42.183萬 | 1844.674萬 | |
| 14 | ![]() | 85.281億 | 0.0564 | -11.97% | 16.573億 | -1.149億 | 275.751億 | 1513.417億 | |
| 15 | ![]() | 84.998億 | 1.00 | -0.09% | 63.641萬 | -9.887萬 | 63.601萬 | 85.075億 | |
| 16 | ![]() | 84.075億 | 9.14 | -1.61% | 21.115萬 | +9.578萬 | 2.287萬 | 9.199億 | |
| 17 | ![]() | 83.929億 | 71034.19 | -0.66% | 2500.744萬 | +621.652萬 | 378.359 | 11.815萬 | |
| 18 | ![]() | 57.365億 | 8.73 | -10.74% | 6.032億 | -6514.825萬 | 6531.139萬 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | +0.03% | 9.483萬 | +12.124萬 | 9.483萬 | 53.654億 | |
| 20 | ![]() | 52.36億 | 0.15 | -12.77% | 8.506億 | -7728.85萬 | 54.731億 | 358.137億 | |
| 21 | ![]() | 49.131億 | 1.00 | 0% | 1075.889萬 | -529.006萬 | 1075.502萬 | 49.131億 | |
| 22 | ![]() | 42.852億 | 0.13 | -8.98% | 2.659億 | -3196.797萬 | 19.215億 | 322.682億 | |
| 23 | ![]() | 39.86億 | 198.63 | -9.97% | 2.14億 | -2993.73萬 | 102.016萬 | 2006.768萬 | |
| 24 | ![]() | 36.123億 | 2.96 | -12.94% | 13.24億 | -1.208億 | 4.183億 | 12.204億 | |
| 25 | ![]() | 33.949億 | 43.84 | -10.53% | 3.259億 | -3278.358萬 | 701.815萬 | 7743.934萬 | |
| 26 | ![]() | 33.528億 | 1957.87 | -8.21% | 16.589萬 | +19.203萬 | 79.594 | 171.247萬 | |
| 27 | ![]() | 30.507億 | 0.0763 | -10.32% | 3244.883萬 | -349.295萬 | 4.00億 | 399.982億 | |
| 28 | ![]() | 29.636億 | 7.03 | -13.95% | 5.786億 | -7028.167萬 | 7588.177萬 | 4.216億 | |
| 29 | ![]() | 28.923億 | 4.76 | -16.49% | 8.832億 | -1.328億 | 1.713億 | 6.076億 | |
| 30 | ![]() | 28.124億 | 1.00 | 0% | 680.777萬 | -401.436萬 | 680.298萬 | 28.124億 |





























