25,559.24
項目總市值$(亿)
44,158
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.45兆56.75%
2ETH-以太坊 / $2,597.06億10.16%
3USDT-泰达币 / $1,838.98億7.19%
4其他币 / $6,617.59億25.90%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.451兆 | 72535.39 | +6.26% | 760.015億 | +44.21億 | 106.075萬 | 1999.795萬 | |
| 2 | ![]() | 2597.067億 | 2122.24 | +7.32% | 559.423億 | +9.354億 | 2673.642萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1838.985億 | 1.00 | 0% | 4.705億 | -7640.332萬 | 4.704億 | 1838.985億 | |
| 4 | ![]() | 934.411億 | 72266.90 | +6.09% | 4529.612萬 | -115.629萬 | 633.296 | 129.30萬 | |
| 5 | ![]() | 910.49億 | 654.15 | +3.45% | 19.724億 | +5318.068萬 | 302.369萬 | 1.392億 | |
| 6 | ![]() | 867.483億 | 1.42 | +4.41% | 36.863億 | +3859.604萬 | 25.947億 | 610.904億 | |
| 7 | ![]() | 770.217億 | 1.00 | -0.01% | 51.444億 | -3.804億 | 51.453億 | 770.371億 | |
| 8 | ![]() | 493.20億 | 90.22 | +3.98% | 170.018億 | +3.064億 | 1.883億 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 271.977億 | 0.29 | +2.43% | 2.001億 | +7136.154萬 | 7.019億 | 946.995億 | |
| 10 | ![]() | 208.488億 | 2121.88 | +7.18% | 1850.239萬 | +126.193萬 | 8857.539 | 982.562萬 | |
| 11 | ![]() | 145.818億 | 0.0963 | +7.22% | 36.428億 | -4322.744萬 | 376.83億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 105.288億 | 31.53 | +1.48% | 15.147億 | -1375.009萬 | 4699.449萬 | 3.339億 | |
| 13 | ![]() | 99.88億 | 1.00 | +0.04% | 5.434萬 | -2.219萬 | 5.44萬 | 99.94億 | |
| 14 | ![]() | 98.094億 | 0.27 | +3.83% | 14.334億 | +1227.437萬 | 52.43億 | 358.137億 | |
| 15 | ![]() | 91.91億 | 459.54 | +3.59% | 4.446億 | +282.352萬 | 96.556萬 | 2000.315萬 | |
| 16 | ![]() | 84.476億 | 9.17 | -0.54% | 75.292萬 | +6543.846 | 8.254萬 | 9.212億 | |
| 17 | ![]() | 66.547億 | 360.75 | +5.53% | 8980.743萬 | +262.429萬 | 25.422萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 60.979億 | 9.28 | +5.45% | 26.734億 | +1.089億 | 2.895億 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 59.839億 | 1.00 | -0.02% | 2946.358萬 | -701.606萬 | 2947.973萬 | 59.881億 | |
| 20 | ![]() | 53.616億 | 1.00 | -0.07% | 1892.354萬 | -45.999萬 | 1892.732萬 | 53.654億 | |
| 21 | ![]() | 51.016億 | 0.16 | +4.29% | 2.146億 | -160.593萬 | 13.623億 | 322.682億 | |
| 22 | ![]() | 43.466億 | 56.51 | +2.80% | 3.463億 | -140.072萬 | 616.53萬 | 7691.711萬 | |
| 23 | ![]() | 42.578億 | 0.10 | +2.04% | 2.247億 | +661.392萬 | 22.242億 | 422.398億 | |
| 24 | ![]() | 39.965億 | 9.48 | +2.93% | 6.324億 | +493.318萬 | 6712.616萬 | 4.216億 | |
| 25 | ![]() | 39.537億 | 2308.76 | +7.30% | 502.054萬 | +16.808萬 | 2185.521 | 171.247萬 | |
| 26 | ![]() | 38.954億 | 238.57 | +8.60% | 10.442億 | +7756.287萬 | 444.108萬 | 1632.827萬 | |
| 27 | ![]() | 33.128億 | 0.00000562 | +2.61% | 9588.103萬 | -262.151萬 | 16.959兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 32.546億 | 1.32 | +5.60% | 2.104億 | -770.265萬 | 1.623億 | 24.656億 | |
| 29 | ![]() | 32.275億 | 0.95 | +4.64% | 10.584億 | +904.25萬 | 11.155億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 26.958億 | 5186.02 | +0.62% | 17.246億 | -1.646億 | 33.419萬 | 51.983萬 |





























