25,027.64
項目總市值$(亿)
44,785
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.48兆59.24%
2ETH-以太坊 / $2,480.78億9.91%
3USDT-泰达币 / $1,883.81億7.52%
4其他币 / $5,835.20億23.33%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.483兆 | 74003.47 | +0.29% | 164.149億 | +15.159億 | 22.298萬 | 2003.668萬 | |
| 2 | ![]() | 2480.787億 | 2027.22 | +0.07% | 127.19億 | +2.574億 | 630.646萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1883.815億 | 1.00 | +0.07% | 1.19億 | +7191.979萬 | 1.191億 | 1884.757億 | |
| 4 | ![]() | 990.384億 | 711.55 | +10.68% | 35.957億 | +1.393億 | 526.253萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 836.701億 | 1.35 | +1.50% | 15.658億 | +3659.759萬 | 11.663億 | 619.778億 | |
| 6 | ![]() | 758.807億 | 1.00 | 0% | 10.475億 | -8011.522萬 | 10.466億 | 758.807億 | |
| 7 | ![]() | 453.512億 | 82.96 | +0.24% | 39.28億 | +1.422億 | 4767.816萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 329.887億 | 0.35 | +0.96% | 1.815億 | +814.181萬 | 5.264億 | 947.951億 | |
| 9 | ![]() | 228.073億 | 68.30 | +3.09% | 45.352億 | +8887.685萬 | 6837.323萬 | 3.339億 | |
| 10 | ![]() | 177.325億 | 2022.57 | -0.22% | 198.37萬 | -104.134萬 | 983.062 | 876.729萬 | |
| 11 | ![]() | 153.612億 | 0.10 | +1.30% | 7.04億 | +639.278萬 | 69.86億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 110.433億 | 1.00 | 0% | 53.902萬 | -2.672萬 | 53.875萬 | 110.433億 | |
| 13 | ![]() | 92.88億 | 10.09 | +1.71% | 52.781萬 | +46.68萬 | 5.251萬 | 9.205億 | |
| 14 | ![]() | 87.518億 | 535.99 | -0.72% | 19.211億 | -8574.762萬 | 365.977萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 84.914億 | 0.24 | +1.76% | 4.801億 | -2294.666萬 | 20.418億 | 358.137億 | |
| 16 | ![]() | 79.961億 | 0.25 | +13.10% | 53.994億 | +784.971萬 | 209.325億 | 322.682億 | |
| 17 | ![]() | 69.95億 | 379.20 | +1.48% | 2.052億 | +355.631萬 | 52.077萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 61.532億 | 307.02 | +0.53% | 1.279億 | -249.708萬 | 42.212萬 | 2004.171萬 | |
| 19 | ![]() | 60.716億 | 9.24 | +2.21% | 3.132億 | -807.079萬 | 3426.808萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 53.632億 | 1.00 | +0.01% | 7.548萬 | +9.972萬 | 7.549萬 | 53.654億 | |
| 21 | ![]() | 45.367億 | 1.84 | +3.37% | 2.907億 | -1109.638萬 | 1.63億 | 24.656億 | |
| 22 | ![]() | 45.054億 | 1.00 | 0% | 726.605萬 | +456.113萬 | 726.428萬 | 45.054億 | |
| 23 | ![]() | 41.37億 | 0.0979 | +6.83% | 7.904億 | -937.107萬 | 78.628億 | 422.398億 | |
| 24 | ![]() | 40.46億 | 52.39 | +0.92% | 1.156億 | -624.071萬 | 221.051萬 | 7722.85萬 | |
| 25 | ![]() | 37.939億 | 2215.49 | -0.19% | 2173.584 | +100.586 | 0.985 | 171.247萬 | |
| 26 | ![]() | 37.899億 | 8.99 | +1.01% | 2.284億 | -3026.572萬 | 2564.316萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 32.627億 | 0.00000554 | +1.93% | 1903.996萬 | +21.548萬 | 3.475兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 30.90億 | 0.91 | -0.41% | 5.72億 | -3460.685萬 | 6.329億 | 33.967億 | |
| 29 | ![]() | 28.434億 | 2.33 | -10.73% | 10.071億 | -1.081億 | 4.216億 | 12.204億 | |
| 30 | ![]() | 26.792億 | 1.00 | +0.02% | 1.762億 | -2622.29萬 | 1.763億 | 26.80億 |





























