24,560.51
項目總市值$(亿)
46,333
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.45兆59.03%
2ETH-以太坊 / $2,828.18億11.51%
3USDT-泰达币 / $1,829.53億7.44%
4其他币 / $5,402.29億22.02%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.45兆 | 72276.03 | +12.09% | 869.329億 | +118.249億 | 126.648萬 | 2006.268萬 | |
| 2 | ![]() | 2828.182億 | 2311.10 | +20.22% | 727.438億 | +44.425億 | 3376.534萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1829.534億 | 1.00 | -0.04% | 2.989億 | -6404.366萬 | 2.991億 | 1830.999億 | |
| 4 | ![]() | 900.024億 | 646.63 | +7.22% | 21.212億 | +7007.459萬 | 339.189萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 744.146億 | 1.19 | +19.00% | 39.937億 | +9799.10萬 | 36.67億 | 625.333億 | |
| 6 | ![]() | 723.059億 | 1.00 | 0% | 33.562億 | -1145.86萬 | 33.547億 | 723.059億 | |
| 7 | ![]() | 481.064億 | 88.00 | +13.55% | 125.23億 | +8.831億 | 1.503億 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 320.049億 | 0.34 | +1.44% | 1.718億 | +2020.074萬 | 5.15億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 202.486億 | 2309.56 | +21.19% | 1195.072萬 | -439.201萬 | 5540.937 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 184.244億 | 72.66 | +23.30% | 71.769億 | +5.183億 | 1.049億 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 117.804億 | 0.0778 | +10.90% | 19.242億 | +1.401億 | 259.031億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 97.239億 | 1.00 | 0% | 192.38萬 | +93.361萬 | 192.325萬 | 97.239億 | |
| 13 | ![]() | 91.984億 | 563.34 | +14.09% | 25.403億 | +3.265億 | 461.748萬 | 1632.827萬 | |
| 14 | ![]() | 85.554億 | 9.30 | +1.97% | 33.09萬 | +11.81萬 | 3.574萬 | 9.199億 | |
| 15 | ![]() | 77.334億 | 419.23 | +1.71% | 1.133億 | -318.284萬 | 27.028萬 | 1844.674萬 | |
| 16 | ![]() | 70.573億 | 10.74 | +10.04% | 10.239億 | +4186.354萬 | 9955.604萬 | 6.571億 | |
| 17 | ![]() | 69.156億 | 0.19 | +10.41% | 8.467億 | +45.727萬 | 46.049億 | 358.137億 | |
| 18 | ![]() | 58.438億 | 0.18 | +14.91% | 2.715億 | +1782.056萬 | 16.133億 | 322.682億 | |
| 19 | ![]() | 53.632億 | 1.00 | -0.03% | 43.267萬 | -11.962萬 | 43.245萬 | 53.654億 | |
| 20 | ![]() | 43.511億 | 216.82 | +6.36% | 3.238億 | +2090.215萬 | 153.839萬 | 2006.768萬 | |
| 21 | ![]() | 43.231億 | 2524.49 | +19.11% | 1.882萬 | +1.617萬 | 7.892 | 171.247萬 | |
| 22 | ![]() | 40.886億 | 1.00 | 0% | 1972.392萬 | +801.034萬 | 1971.413萬 | 40.886億 | |
| 23 | ![]() | 36.791億 | 47.51 | +6.19% | 2.147億 | +433.081萬 | 462.621萬 | 7743.934萬 | |
| 24 | ![]() | 34.519億 | 1.40 | +6.06% | 6234.008萬 | +250.083萬 | 4592.213萬 | 24.656億 | |
| 25 | ![]() | 31.046億 | 0.0735 | +8.94% | 1.145億 | +400.989萬 | 16.27億 | 422.398億 | |
| 26 | ![]() | 29.299億 | 6.95 | +9.97% | 5.166億 | +272.107萬 | 7731.733萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 29.18億 | 0.00000495 | +10.46% | 6435.848萬 | +117.734萬 | 13.649兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 26.787億 | 1.00 | -0.04% | 8.806億 | -1997.966萬 | 8.809億 | 26.80億 | |
| 29 | ![]() | 24.932億 | 0.73 | +11.62% | 7.539億 | +2024.106萬 | 10.796億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 23.396億 | 212.83 | +10.79% | 3.303億 | -1407.26萬 | 162.998萬 | 1099.262萬 |





























