26,429.65
項目總市值$(亿)
46,995
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.55兆58.71%
2ETH-以太坊 / $3,074.85億11.63%
3USDT-泰达币 / $1,835.17億6.94%
4其他币 / $6,001.90億22.72%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.552兆 | 77346.22 | +0.22% | 136.862億 | -1278.697萬 | 17.774萬 | 2006.268萬 | |
| 2 | ![]() | 3074.851億 | 2512.67 | -0.37% | 171.936億 | -1.539億 | 689.101萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1835.172億 | 1.00 | +0.04% | 4.119億 | -4.486億 | 4.12億 | 1835.172億 | |
| 4 | ![]() | 1005.792億 | 722.62 | -0.58% | 5.968億 | -940.221萬 | 82.719萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 850.452億 | 1.36 | -0.73% | 10.10億 | -1754.005萬 | 7.469億 | 625.333億 | |
| 6 | ![]() | 742.555億 | 1.00 | 0% | 15.629億 | +5933.347萬 | 15.626億 | 742.555億 | |
| 7 | ![]() | 554.59億 | 101.45 | -0.09% | 45.741億 | -1.33億 | 4538.196萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 324.223億 | 0.34 | +0.50% | 5724.077萬 | +1191.474萬 | 1.682億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 220.458億 | 2514.55 | +0.24% | 221.94萬 | +51.462萬 | 890.664 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 199.737億 | 78.77 | -1.44% | 11.962億 | -8325.625萬 | 1528.821萬 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 180.28億 | 1104.10 | -2.02% | 35.986億 | +8975.355萬 | 324.949萬 | 1632.827萬 | |
| 12 | ![]() | 127.672億 | 0.0844 | -0.71% | 5.246億 | -1621.671萬 | 62.40億 | 1513.417億 | |
| 13 | ![]() | 98.536億 | 1.00 | +0.01% | 59.074萬 | -7.825萬 | 59.073萬 | 98.536億 | |
| 14 | ![]() | 98.469億 | 533.80 | -0.76% | 9369.202萬 | -267.231萬 | 17.459萬 | 1844.674萬 | |
| 15 | ![]() | 82.787億 | 9.00 | -1.10% | 23.206萬 | -14.192萬 | 2.571萬 | 9.199億 | |
| 16 | ![]() | 75.369億 | 11.47 | -0.52% | 3.196億 | -1631.898萬 | 2806.598萬 | 6.571億 | |
| 17 | ![]() | 74.922億 | 0.21 | +0.34% | 3.195億 | -1828.077萬 | 15.472億 | 358.137億 | |
| 18 | ![]() | 58.341億 | 0.18 | +0.11% | 9415.697萬 | -438.786萬 | 5.25億 | 322.682億 | |
| 19 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | +0.02% | 9.034萬 | +9.269萬 | 9.003萬 | 53.654億 | |
| 20 | ![]() | 47.407億 | 2768.37 | -1.91% | 8456.588 | -3519.552 | 3.054 | 171.247萬 | |
| 21 | ![]() | 45.95億 | 1.00 | 0% | 649.474萬 | -524.308萬 | 649.41萬 | 45.95億 | |
| 22 | ![]() | 45.084億 | 224.66 | -0.49% | 9973.294萬 | -1288.672萬 | 44.46萬 | 2006.768萬 | |
| 23 | ![]() | 42.568億 | 54.97 | +2.21% | 1.422億 | +1862.324萬 | 263.035萬 | 7743.934萬 | |
| 24 | ![]() | 39.20億 | 6.29 | -1.10% | 4.845億 | -1916.197萬 | 7677.38萬 | 6.232億 | |
| 25 | ![]() | 33.779億 | 1.37 | -0.72% | 2802.70萬 | -121.217萬 | 2059.638萬 | 24.656億 | |
| 26 | ![]() | 32.419億 | 0.0768 | +2.77% | 5324.97萬 | -429.08萬 | 7.056億 | 422.398億 | |
| 27 | ![]() | 31.365億 | 7.44 | +0.68% | 1.988億 | -551.738萬 | 2695.689萬 | 4.216億 | |
| 28 | ![]() | 30.977億 | 0.00000526 | -0.96% | 2041.208萬 | -89.925萬 | 3.90兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 28.678億 | 2.35 | 0% | 3.443億 | -1470.204萬 | 1.482億 | 12.204億 | |
| 30 | ![]() | 26.80億 | 1.00 | 0% | 1.393億 | -356.241萬 | 1.393億 | 26.80億 |





























