26,963.99
項目總市值$(亿)
49,082
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.62兆60.09%
2ETH-以太坊 / $2,884.38億10.69%
3USDT-泰达币 / $1,825.87億6.77%
4其他币 / $6,050.18億22.45%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.62兆 | 80764.58 | +0.69% | 162.672億 | +4.805億 | 20.194萬 | 2006.268萬 | |
| 2 | ![]() | 2884.389億 | 2357.03 | +1.46% | 157.113億 | +5.913億 | 670.495萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1825.879億 | 1.00 | +0.02% | 5278.71萬 | -3065.531萬 | 5281.52萬 | 1826.244億 | |
| 4 | ![]() | 1034.353億 | 743.14 | +2.39% | 8.163億 | +1097.872萬 | 110.217萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 812.933億 | 1.30 | +1.56% | 11.593億 | +3756.29萬 | 8.931億 | 625.333億 | |
| 6 | ![]() | 715.778億 | 1.00 | 0% | 8.943億 | +6046.827萬 | 8.934億 | 715.778億 | |
| 7 | ![]() | 556.995億 | 101.89 | +1.39% | 35.166億 | +2000.943萬 | 3465.525萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 313.409億 | 0.33 | +0.12% | 5101.708萬 | +179.054萬 | 1.55億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 204.451億 | 2331.97 | +1.13% | 143.131萬 | -38.668萬 | 613.935 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 201.494億 | 1234.02 | +6.66% | 33.706億 | +1.097億 | 280.142萬 | 1632.827萬 | |
| 11 | ![]() | 195.984億 | 77.29 | +2.15% | 7.049億 | -2829.235萬 | 922.428萬 | 2.536億 | |
| 12 | ![]() | 117.093億 | 0.0774 | +1.15% | 5.439億 | -687.381萬 | 70.577億 | 1513.417億 | |
| 13 | ![]() | 111.16億 | 602.60 | +0.18% | 1.461億 | +790.699萬 | 24.021萬 | 1844.674萬 | |
| 14 | ![]() | 99.881億 | 1.00 | 0% | 38.613萬 | +1054.166 | 38.571萬 | 99.881億 | |
| 15 | ![]() | 82.971億 | 9.02 | -0.33% | 9.529萬 | +14.377萬 | 1.055萬 | 9.199億 | |
| 16 | ![]() | 75.566億 | 11.50 | +0.52% | 2.198億 | -226.117萬 | 1918.445萬 | 6.571億 | |
| 17 | ![]() | 73.991億 | 0.21 | +0.63% | 2.483億 | +8.557萬 | 12.065億 | 358.137億 | |
| 18 | ![]() | 56.869億 | 4.66 | +4.72% | 11.427億 | +7167.068萬 | 2.544億 | 12.204億 | |
| 19 | ![]() | 56.047億 | 279.29 | +2.38% | 9042.218萬 | +253.258萬 | 32.881萬 | 2006.768萬 | |
| 20 | ![]() | 54.921億 | 0.17 | +0.06% | 9237.488萬 | -645.026萬 | 5.43億 | 322.682億 | |
| 21 | ![]() | 53.638億 | 1.00 | -0.03% | 7.287萬 | -11.881萬 | 7.303萬 | 53.654億 | |
| 22 | ![]() | 45.842億 | 1.00 | 0% | 199.97萬 | +70.844萬 | 199.778萬 | 45.842億 | |
| 23 | ![]() | 44.241億 | 57.13 | +1.93% | 1.261億 | +187.13萬 | 222.699萬 | 7743.934萬 | |
| 24 | ![]() | 44.016億 | 2570.31 | -1.36% | 1.16萬 | +1.999萬 | 4.514 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 43.343億 | 6.94 | +3.89% | 2.998億 | -807.34萬 | 4413.27萬 | 6.245億 | |
| 26 | ![]() | 37.688億 | 8.94 | +1.02% | 1.975億 | -2570.142萬 | 2221.908萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 32.892億 | 0.0779 | +1.64% | 6725.918萬 | -462.38萬 | 8.692億 | 422.398億 | |
| 28 | ![]() | 31.586億 | 0.93 | +0.54% | 4.573億 | +34.703萬 | 4.957億 | 33.967億 | |
| 29 | ![]() | 31.067億 | 1.26 | +0.80% | 3949.899萬 | +167.064萬 | 3162.50萬 | 24.656億 | |
| 30 | ![]() | 28.814億 | 0.00000489 | +0.89% | 1319.319萬 | -2.176萬 | 2.697兆 | 589.249兆 |





























