21,821.92
項目總市值$(亿)
45,459
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.27兆58.47%
2ETH-以太坊 / $2,111.57億9.67%
3USDT-泰达币 / $1,863.24億8.53%
4其他币 / $5,086.79億23.33%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.276兆 | 63657.31 | +1.73% | 236.999億 | +14.631億 | 37.612萬 | 2004.531萬 | |
| 2 | ![]() | 2111.573億 | 1725.51 | +1.88% | 152.663億 | +7.728億 | 897.049萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1863.248億 | 1.00 | +0.04% | 1.472億 | +4348.188萬 | 1.473億 | 1864.367億 | |
| 4 | ![]() | 810.318億 | 582.18 | +1.35% | 6.682億 | -2668.017萬 | 115.65萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 748.347億 | 1.00 | 0% | 12.018億 | -1.373億 | 12.011億 | 748.347億 | |
| 6 | ![]() | 713.62億 | 1.15 | +1.77% | 9.674億 | +1772.571萬 | 8.542億 | 620.539億 | |
| 7 | ![]() | 391.52億 | 71.62 | +4.74% | 52.374億 | +1.797億 | 7551.665萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 305.335億 | 0.32 | +0.50% | 1.507億 | +2376.07萬 | 4.681億 | 947.951億 | |
| 9 | ![]() | 178.463億 | 70.38 | +6.15% | 33.257億 | +1.941億 | 4821.68萬 | 2.536億 | |
| 10 | ![]() | 151.049億 | 1722.87 | +1.74% | 292.445萬 | +15.397萬 | 1720.179 | 876.729萬 | |
| 11 | ![]() | 126.673億 | 0.0837 | +1.58% | 4.355億 | +391.657萬 | 52.513億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 102.681億 | 1.00 | +0.04% | 85.338萬 | +38.541萬 | 85.341萬 | 102.692億 | |
| 13 | ![]() | 88.353億 | 9.60 | +0.42% | 24.088萬 | +17.069萬 | 2.522萬 | 9.203億 | |
| 14 | ![]() | 76.23億 | 466.86 | +5.20% | 16.043億 | +1.235億 | 351.316萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 69.538億 | 0.22 | -1.64% | 4.903億 | -972.914萬 | 22.512億 | 322.682億 | |
| 16 | ![]() | 58.484億 | 0.16 | +2.06% | 3.487億 | +772.094萬 | 21.639億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 56.679億 | 307.26 | -6.44% | 9330.794萬 | -476.605萬 | 29.437萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 53.616億 | 1.00 | +0.14% | 4.682萬 | +5258.641 | 4.683萬 | 53.654億 | |
| 19 | ![]() | 52.371億 | 7.97 | +1.40% | 2.093億 | -630.122萬 | 2655.415萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 45.044億 | 1.00 | 0% | 454.021萬 | -255.49萬 | 454.037萬 | 45.044億 | |
| 21 | ![]() | 39.943億 | 199.21 | +2.24% | 1.103億 | -483.651萬 | 56.183萬 | 2005.051萬 | |
| 22 | ![]() | 39.203億 | 1.59 | -2.45% | 7224.555萬 | -1239.094萬 | 4520.458萬 | 24.656億 | |
| 23 | ![]() | 34.152億 | 44.18 | +1.68% | 1.074億 | +420.464萬 | 244.57萬 | 7730.089萬 | |
| 24 | ![]() | 33.919億 | 0.0803 | +1.63% | 6850.363萬 | -637.255萬 | 8.564億 | 422.398億 | |
| 25 | ![]() | 32.501億 | 1897.89 | +2.17% | 2497.31 | -306.37 | 1.337 | 171.247萬 | |
| 26 | ![]() | 27.866億 | 0.00000473 | +0.30% | 1807.974萬 | -82.572萬 | 3.819兆 | 589.249兆 | |
| 27 | ![]() | 26.80億 | 1.00 | 0% | 2.318億 | -4179.882萬 | 2.316億 | 26.80億 | |
| 28 | ![]() | 26.604億 | 2.18 | +2.83% | 3.872億 | -1481.581萬 | 1.807億 | 12.204億 | |
| 29 | ![]() | 25.438億 | 231.41 | +1.71% | 2.80億 | -499.971萬 | 123.529萬 | 1099.262萬 | |
| 30 | ![]() | 25.336億 | 6.01 | -0.83% | 6.007億 | -2783.552萬 | 1.009億 | 4.216億 |





























