31,116.80
項目總市值$(亿)
40,703
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.73兆55.83%
2ETH-以太坊 / $3,680.71億11.82%
3USDT-泰达币 / $1,862.51億5.98%
4其他币 / $8,200.02億26.37%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.737兆 | 87031.15 | -2.35% | 482.394億 | -16.012億 | 54.476萬 | 1996.245萬 | |
| 2 | ![]() | 3680.712億 | 3007.76 | -2.75% | 480.704億 | -1.103億 | 1557.302萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1862.512億 | 1.00 | 0% | 3.097億 | -4018.334萬 | 3.095億 | 1862.512億 | |
| 4 | ![]() | 1194.947億 | 858.52 | -3.13% | 20.823億 | -8114.521萬 | 237.272萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 1167.486億 | 1.93 | -3.50% | 30.965億 | -1.148億 | 15.734億 | 604.915億 | |
| 6 | ![]() | 1123.518億 | 86892.31 | -2.29% | 1576.949萬 | -79.132萬 | 178.229 | 129.30萬 | |
| 7 | ![]() | 784.297億 | 1.00 | +0.02% | 14.945億 | +1.761億 | 14.947億 | 784.454億 | |
| 8 | ![]() | 691.42億 | 126.48 | -3.60% | 128.046億 | -493.711萬 | 9808.633萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 295.627億 | 3008.74 | -2.70% | 2043.153萬 | -211.149萬 | 6590.462 | 982.562萬 | |
| 10 | ![]() | 265.73億 | 0.28 | +1.63% | 3.221億 | +2454.462萬 | 11.505億 | 946.669億 | |
| 11 | ![]() | 198.106億 | 0.13 | -3.47% | 20.361億 | -1.267億 | 151.529億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 138.814億 | 0.39 | -3.27% | 9.871億 | -4169.623萬 | 24.874億 | 358.137億 | |
| 13 | ![]() | 107.861億 | 540.19 | -5.30% | 4.306億 | -2083.851萬 | 77.051萬 | 1996.718萬 | |
| 14 | ![]() | 98.454億 | 1.00 | +0.04% | 1.178萬 | +1114.632 | 1.176萬 | 98.454億 | |
| 15 | ![]() | 93.233億 | 27.92 | -3.26% | 8.022億 | -5422.534萬 | 2787.593萬 | 3.339億 | |
| 16 | ![]() | 86.105億 | 9.34 | +1.52% | 19.946萬 | +23.375萬 | 2.169萬 | 9.219億 | |
| 17 | ![]() | 83.846億 | 12.76 | -5.48% | 27.875億 | -2.15億 | 2.095億 | 6.571億 | |
| 18 | ![]() | 76.03億 | 412.16 | +0.62% | 7205.749萬 | +266.399萬 | 17.608萬 | 1844.674萬 | |
| 19 | ![]() | 71.668億 | 0.22 | -4.51% | 1.96億 | -1647.326萬 | 8.573億 | 322.682億 | |
| 20 | ![]() | 67.37億 | 412.60 | +1.63% | 22.199億 | +4825.683萬 | 545.744萬 | 1632.827萬 | |
| 21 | ![]() | 65.002億 | 1.00 | 0% | 1596.596萬 | -646.523萬 | 1597.661萬 | 65.047億 | |
| 22 | ![]() | 59.873億 | 78.13 | -1.28% | 4.267億 | -4902.251萬 | 536.754萬 | 7663.216萬 | |
| 23 | ![]() | 55.587億 | 3246.03 | -2.53% | 1.403萬 | -1809.614 | 4.183 | 171.247萬 | |
| 24 | ![]() | 53.643億 | 1.00 | +0.08% | 918.602萬 | -909.487萬 | 918.775萬 | 53.654億 | |
| 25 | ![]() | 52.738億 | 12.51 | -4.14% | 6.971億 | -3471.677萬 | 5384.869萬 | 4.216億 | |
| 26 | ![]() | 50.61億 | 1.49 | -6.29% | 13.073億 | -9165.289萬 | 8.459億 | 33.967億 | |
| 27 | ![]() | 48.28億 | 0.11 | -5.30% | 2.282億 | -2417.436萬 | 19.33億 | 422.398億 | |
| 28 | ![]() | 46.621億 | 0.00000791 | -2.27% | 5220.646萬 | -777.598萬 | 6.459兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 41.386億 | 1.23 | -5.38% | 1.263億 | -138.182萬 | 9908.621萬 | 33.647億 | |
| 30 | ![]() | 41.301億 | 3.53 | -1.40% | 5983.548萬 | +845.83萬 | 1677.958萬 | 11.70億 |





























