27,993.48
項目總市值$(亿)
44,635
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.61兆57.80%
2ETH-以太坊 / $2,851.62億10.18%
3USDT-泰达币 / $1,896.53億6.77%
4其他币 / $7,062.73億25.25%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.618兆 | 80803.49 | +0.94% | 160.095億 | +4.657億 | 19.899萬 | 2002.708萬 | |
| 2 | ![]() | 2851.629億 | 2330.26 | +0.88% | 150.796億 | -3.723億 | 650.844萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1896.537億 | 1.00 | -0.01% | 1.008億 | -543.603萬 | 1.008億 | 1896.916億 | |
| 4 | ![]() | 1042.456億 | 80623.02 | +0.80% | 3632.912萬 | +2959.943萬 | 452.978 | 129.30萬 | |
| 5 | ![]() | 906.593億 | 651.35 | +0.52% | 6.882億 | -5475.18萬 | 105.681萬 | 1.392億 | |
| 6 | ![]() | 877.506億 | 1.42 | 0% | 11.912億 | -2929.347萬 | 8.373億 | 617.962億 | |
| 7 | ![]() | 779.127億 | 1.00 | 0% | 10.205億 | +5861.56萬 | 10.205億 | 779.127億 | |
| 8 | ![]() | 510.092億 | 93.31 | +1.43% | 81.463億 | +2.64億 | 8743.332萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 332.257億 | 0.35 | +0.11% | 1.481億 | +365.846萬 | 4.214億 | 947.951億 | |
| 10 | ![]() | 228.706億 | 2327.65 | +0.42% | 153.576萬 | +13.928萬 | 662.596 | 982.562萬 | |
| 11 | ![]() | 165.265億 | 0.11 | +0.18% | 11.484億 | -311.852萬 | 104.60億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 143.623億 | 43.01 | -0.44% | 7.771億 | -1350.122萬 | 1784.933萬 | 3.339億 | |
| 13 | ![]() | 109.176億 | 1.00 | -0.01% | 40.863萬 | -5.442萬 | 40.884萬 | 109.242億 | |
| 14 | ![]() | 97.521億 | 0.27 | -0.37% | 4.765億 | -2297.094萬 | 17.396億 | 358.137億 | |
| 15 | ![]() | 96.365億 | 590.17 | +1.89% | 32.992億 | -4250.446萬 | 543.591萬 | 1632.827萬 | |
| 16 | ![]() | 95.012億 | 10.32 | -0.48% | 25.774萬 | -3.993萬 | 2.509萬 | 9.207億 | |
| 17 | ![]() | 90.202億 | 450.28 | -0.07% | 1.039億 | -1537.227萬 | 23.048萬 | 2003.253萬 | |
| 18 | ![]() | 76.218億 | 413.18 | +3.94% | 8257.781萬 | -24.055萬 | 20.201萬 | 1844.674萬 | |
| 19 | ![]() | 68.404億 | 10.41 | +0.87% | 3.91億 | +541.467萬 | 3746.126萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 59.914億 | 2.43 | -4.71% | 16.334億 | -4061.291萬 | 6.521億 | 24.656億 | |
| 21 | ![]() | 53.638億 | 1.00 | -0.03% | 7.205萬 | +6660.784 | 7.203萬 | 53.654億 | |
| 22 | ![]() | 52.50億 | 0.16 | -0.43% | 1.42億 | -515.814萬 | 8.634億 | 322.682億 | |
| 23 | ![]() | 44.787億 | 58.05 | -0.31% | 1.788億 | -955.338萬 | 306.489萬 | 7715.309萬 | |
| 24 | ![]() | 43.467億 | 2538.29 | +0.77% | 3177.678 | -285.683 | 1.258 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 41.988億 | 9.96 | +0.40% | 3.628億 | -2643.199萬 | 3649.249萬 | 4.216億 | |
| 26 | ![]() | 39.637億 | 1.00 | -0.02% | 804.489萬 | -772.788萬 | 804.879萬 | 39.657億 | |
| 27 | ![]() | 39.275億 | 0.0930 | +0.45% | 1.166億 | -1230.497萬 | 12.505億 | 422.398億 | |
| 28 | ![]() | 37.73億 | 0.00000640 | -0.91% | 5275.208萬 | -265.649萬 | 8.203兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 36.344億 | 1.07 | +4.90% | 10.359億 | -143.377萬 | 9.724億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 27.046億 | 308.83 | -2.05% | 2.946億 | -4219.611萬 | 94.613萬 | 875.749萬 |





























