23,931.17
項目總市值$(亿)
44,295
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.33兆55.58%
2ETH-以太坊 / $2,450.23億10.23%
3USDT-泰达币 / $1,841.61億7.69%
4其他币 / $6,337.57億26.50%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.33兆 | 66480.50 | +0.34% | 189.983億 | +4.329億 | 28.531萬 | 2000.849萬 | |
| 2 | ![]() | 2450.231億 | 2002.25 | +0.60% | 160.364億 | +1.563億 | 798.07萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1841.613億 | 1.00 | +0.02% | 7581.966萬 | +2799.258萬 | 7582.987萬 | 1842.166億 | |
| 4 | ![]() | 858.626億 | 66405.72 | +0.40% | 2747.831萬 | -109.385萬 | 413.41 | 129.30萬 | |
| 5 | ![]() | 852.338億 | 612.37 | +0.12% | 5.639億 | -1957.458萬 | 91.845萬 | 1.392億 | |
| 6 | ![]() | 822.017億 | 1.34 | +1.52% | 9.163億 | +1142.653萬 | 6.837億 | 613.446億 | |
| 7 | ![]() | 777.654億 | 1.00 | 0% | 14.941億 | +1.433億 | 14.935億 | 777.654億 | |
| 8 | ![]() | 450.123億 | 82.34 | -0.33% | 54.828億 | -4777.00萬 | 6603.787萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 300.197億 | 0.32 | +2.16% | 1.478億 | +1892.536萬 | 4.695億 | 946.995億 | |
| 10 | ![]() | 196.23億 | 1997.13 | -0.05% | 195.168萬 | +31.043萬 | 975.564 | 982.562萬 | |
| 11 | ![]() | 137.887億 | 0.0911 | +0.96% | 12.981億 | -1946.583萬 | 140.732億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 131.735億 | 39.45 | +3.38% | 8.692億 | +479.182萬 | 2199.221萬 | 3.339億 | |
| 13 | ![]() | 114.646億 | 1.00 | 0% | 1.372萬 | -870.005 | 1.372萬 | 114.646億 | |
| 14 | ![]() | 96.698億 | 483.15 | +1.84% | 2.061億 | +86.567萬 | 43.042萬 | 2001.406萬 | |
| 15 | ![]() | 88.415億 | 9.60 | +0.63% | 17.35萬 | +23.291萬 | 1.809萬 | 9.21億 | |
| 16 | ![]() | 88.173億 | 0.25 | +0.12% | 4.707億 | -1301.851萬 | 18.966億 | 358.137億 | |
| 17 | ![]() | 60.524億 | 328.10 | -0.45% | 5214.464萬 | -4.265萬 | 15.794萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 58.883億 | 1.00 | -0.01% | 1321.913萬 | +17.047萬 | 1322.194萬 | 58.895億 | |
| 19 | ![]() | 55.656億 | 8.47 | -0.70% | 2.815億 | -3619.97萬 | 3294.518萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 54.275億 | 0.17 | +1.51% | 9914.578萬 | -378.76萬 | 5.903億 | 322.682億 | |
| 21 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 957.605萬 | +103.117萬 | 957.119萬 | 53.654億 | |
| 22 | ![]() | 41.589億 | 54.01 | +1.03% | 1.289億 | +407.59萬 | 238.266萬 | 7700.264萬 | |
| 23 | ![]() | 37.982億 | 0.0899 | +1.41% | 7259.627萬 | -1087.215萬 | 8.043億 | 422.398億 | |
| 24 | ![]() | 37.405億 | 2184.27 | +0.80% | 1.228萬 | +725.697 | 5.617 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 36.929億 | 8.76 | +0.34% | 2.246億 | -4186.237萬 | 2544.74萬 | 4.216億 | |
| 26 | ![]() | 34.995億 | 214.32 | +0.96% | 5.04億 | +659.30萬 | 232.105萬 | 1632.827萬 | |
| 27 | ![]() | 34.371億 | 0.00000583 | +1.13% | 4077.759萬 | -133.008萬 | 6.957兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 30.574億 | 1.24 | +2.48% | 1.078億 | -717.899萬 | 8692.341萬 | 24.656億 | |
| 29 | ![]() | 29.296億 | 0.86 | -1.51% | 4.047億 | -3967.874萬 | 4.629億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 27.956億 | 319.22 | +2.41% | 9.135億 | +2395.528萬 | 286.204萬 | 875.749萬 |





























