25,768.03
項目總市值$(亿)
44,075
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.32兆51.30%
2ETH-以太坊 / $2,338.58億9.07%
3USDT-泰达币 / $1,840.21億7.14%
4其他币 / $8,368.25億32.49%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.322兆 | 66143.81 | -0.78% | 413.119億 | -2.443億 | 61.309萬 | 1998.824萬 | |
| 2 | ![]() | 2338.589億 | 1911.02 | -1.50% | 315.039億 | +1.029億 | 1607.046萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1840.211億 | 1.00 | +0.04% | 2.444億 | -5575.522萬 | 2.444億 | 1840.211億 | |
| 4 | BNB0-bnb0 | 1204.26億 | 602.13 | -% | 1.487萬 | -6984.388 | 24.60 | 2.00億 | |
| 5 | USDXL-usdxl | 869.792億 | 0.99 | -0.04% | 2986.05 | +789.409 | 3018.49 | 880.00億 | |
| 6 | ![]() | 861.629億 | 66638.01 | +0.29% | 1946.132萬 | +151.153萬 | 289.044 | 129.30萬 | |
| 7 | ![]() | 838.336億 | 602.31 | +0.64% | 14.165億 | -190.778萬 | 231.689萬 | 1.392億 | |
| 8 | ![]() | 822.384億 | 1.35 | -0.74% | 26.127億 | +4392.31萬 | 18.928億 | 609.173億 | |
| 9 | ![]() | 733.761億 | 1.00 | 0% | 51.65億 | -5.929億 | 51.624億 | 733.761億 | |
| 10 | ![]() | 429.513億 | 78.57 | -2.03% | 98.389億 | +1.742億 | 1.225億 | 5.467億 | |
| 11 | ![]() | 262.318億 | 0.28 | +0.33% | 1.773億 | +2016.102萬 | 6.379億 | 946.995億 | |
| 12 | ![]() | 187.819億 | 1911.52 | -1.44% | 1823.885萬 | +325.803萬 | 9302.233 | 982.562萬 | |
| 13 | ![]() | 138.584億 | 0.0916 | +1.99% | 12.304億 | +4111.637萬 | 133.36億 | 1513.417億 | |
| 14 | ![]() | 101.247億 | 30.32 | +3.80% | 15.685億 | +2966.126萬 | 5150.55萬 | 3.339億 | |
| 15 | ![]() | 99.375億 | 497.03 | -3.24% | 2.816億 | -830.167萬 | 54.947萬 | 1999.379萬 | |
| 16 | ![]() | 97.638億 | 1.01 | +1.00% | 2.426萬 | -3.64萬 | 2.388萬 | 96.671億 | |
| 17 | ![]() | 92.686億 | 0.26 | +1.25% | 6.982億 | +1996.936萬 | 26.701億 | 358.137億 | |
| 18 | ![]() | 81.90億 | 8.19 | -1.33% | 3.734萬 | -3.286萬 | 4470.47 | 10.00億 | |
| 19 | ![]() | 77.949億 | 8.46 | +0.48% | 37.748萬 | +20.142萬 | 4.478萬 | 9.214億 | |
| 20 | ![]() | 63.37億 | 1.00 | -0.01% | 2340.786萬 | -989.174萬 | 2342.388萬 | 63.414億 | |
| 21 | ![]() | 60.31億 | 326.94 | -3.81% | 1.028億 | -152.744萬 | 29.937萬 | 1844.674萬 | |
| 22 | ![]() | 54.014億 | 8.22 | -0.84% | 21.996億 | +7962.361萬 | 2.623億 | 6.571億 | |
| 23 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 2071.009萬 | +175.059萬 | 2069.946萬 | 53.654億 | |
| 24 | ![]() | 51.016億 | 0.16 | +3.27% | 1.294億 | +260.544萬 | 8.202億 | 322.682億 | |
| 25 | ![]() | 40.005億 | 52.06 | +0.50% | 2.121億 | +725.569萬 | 402.054萬 | 7684.353萬 | |
| 26 | ![]() | 38.514億 | 0.0912 | +3.36% | 2.032億 | +472.937萬 | 21.955億 | 422.398億 | |
| 27 | ![]() | 37.707億 | 230.93 | +1.25% | 9.771億 | -3538.371萬 | 407.463萬 | 1632.827萬 | |
| 28 | ![]() | 36.55億 | 8.67 | +0.93% | 4.226億 | -25.405萬 | 4814.676萬 | 4.216億 | |
| 29 | ![]() | 35.731億 | 2086.54 | -1.82% | 7.813萬 | +6791.238 | 36.255 | 171.247萬 | |
| 30 | ![]() | 35.119億 | 0.00000596 | +1.65% | 6570.767萬 | +83.052萬 | 10.918兆 | 589.249兆 |



























