21,941.85
項目總市值$(亿)
45,713
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.28兆58.56%
2ETH-以太坊 / $2,197.11億10.01%
3USDT-泰达币 / $1,842.17億8.39%
4其他币 / $5,052.13億23.04%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.285兆 | 64076.73 | +0.19% | 241.238億 | +11.411億 | 37.625萬 | 2005.475萬 | |
| 2 | ![]() | 2197.113億 | 1795.41 | +1.00% | 174.824億 | -2.826億 | 976.711萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1842.175億 | 1.00 | 0% | 1.731億 | -4530.476萬 | 1.732億 | 1843.097億 | |
| 4 | ![]() | 799.684億 | 574.54 | -0.24% | 6.127億 | -8998.833萬 | 106.467萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 733.089億 | 1.00 | 0% | 25.168億 | -7.392億 | 25.157億 | 733.089億 | |
| 6 | ![]() | 693.378億 | 1.11 | 0% | 7.849億 | -1055.681萬 | 7.094億 | 624.665億 | |
| 7 | ![]() | 424.539億 | 77.66 | -1.76% | 49.102億 | -3936.537萬 | 6266.908萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 312.935億 | 0.33 | -0.48% | 1.098億 | -1539.907萬 | 3.32億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 169.867億 | 66.99 | -2.05% | 13.545億 | -7868.663萬 | 1992.578萬 | 2.536億 | |
| 10 | ![]() | 156.465億 | 1784.64 | +0.77% | 280.274萬 | -124.138萬 | 1576.328 | 876.729萬 | |
| 11 | ![]() | 112.417億 | 0.0743 | +0.27% | 4.798億 | +286.514萬 | 64.784億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 110.694億 | 1.01 | +1.00% | 119.986萬 | +1.08萬 | 119.105萬 | 109.598億 | |
| 13 | ![]() | 86.962億 | 9.45 | -1.36% | 51.083萬 | -8.265萬 | 5.397萬 | 9.202億 | |
| 14 | ![]() | 80.572億 | 493.45 | +2.25% | 14.601億 | +2433.804萬 | 291.348萬 | 1632.827萬 | |
| 15 | ![]() | 61.439億 | 0.19 | +0.16% | 2.097億 | -1350.56萬 | 10.992億 | 322.682億 | |
| 16 | ![]() | 59.524億 | 322.68 | +1.53% | 5497.931萬 | -136.458萬 | 17.131萬 | 1844.674萬 | |
| 17 | ![]() | 59.522億 | 0.17 | -1.13% | 3.772億 | -1103.622萬 | 22.584億 | 358.137億 | |
| 18 | ![]() | 53.611億 | 1.00 | +0.02% | 6.922萬 | +10.607萬 | 6.925萬 | 53.654億 | |
| 19 | ![]() | 52.502億 | 7.99 | +1.14% | 1.807億 | -639.33萬 | 2275.337萬 | 6.571億 | |
| 20 | ![]() | 49.225億 | 245.39 | +1.33% | 1.522億 | -164.797萬 | 61.429萬 | 2006.008萬 | |
| 21 | ![]() | 40.683億 | 1.65 | +1.23% | 2.593億 | -2875.476萬 | 1.563億 | 24.656億 | |
| 22 | ![]() | 40.077億 | 1.00 | 0% | 1.02億 | +1.234億 | 1.02億 | 40.077億 | |
| 23 | ![]() | 34.594億 | 44.71 | +0.70% | 1.014億 | -760.278萬 | 227.602萬 | 7737.451萬 | |
| 24 | ![]() | 33.735億 | 1969.99 | +1.05% | 2327.171 | +5.157 | 1.185 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 29.547億 | 0.0700 | -0.92% | 6999.132萬 | -960.43萬 | 9.938億 | 422.398億 | |
| 26 | ![]() | 28.329億 | 6.72 | -0.88% | 1.793億 | -3521.455萬 | 2658.398萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 26.797億 | 1.00 | +0.02% | 1.63億 | -375.065萬 | 1.63億 | 26.80億 | |
| 28 | ![]() | 25.956億 | 0.00000441 | +1.17% | 1801.948萬 | -119.05萬 | 4.119兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 25.152億 | 0.74 | +1.91% | 3.574億 | +1011.304萬 | 4.849億 | 33.967億 | |
| 30 | ![]() | 23.336億 | 212.29 | -1.08% | 1.336億 | -2427.078萬 | 62.882萬 | 1099.262萬 |





























