27,139.30
項目總市值$(亿)
44,447
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.54兆56.82%
2ETH-以太坊 / $2,947.88億10.86%
3USDT-泰达币 / $1,866.12億6.87%
4其他币 / $6,904.26億25.45%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.542兆 | 77038.11 | +3.12% | 583.404億 | +20.699億 | 76.073萬 | 2001.739萬 | |
| 2 | ![]() | 2947.889億 | 2408.92 | +3.44% | 461.25億 | +2.071億 | 1919.279萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1866.121億 | 1.00 | 0% | 2.775億 | +1210.027萬 | 2.774億 | 1866.121億 | |
| 4 | ![]() | 993.392億 | 76828.44 | +3.11% | 1714.872萬 | -156.972萬 | 223.462 | 129.30萬 | |
| 5 | ![]() | 905.074億 | 1.47 | +2.80% | 25.447億 | -823.99萬 | 17.295億 | 615.697億 | |
| 6 | ![]() | 894.053億 | 642.34 | +2.05% | 10.981億 | +2182.579萬 | 171.841萬 | 1.392億 | |
| 7 | ![]() | 784.999億 | 1.00 | -0.02% | 41.055億 | +9448.659萬 | 41.073億 | 785.392億 | |
| 8 | ![]() | 483.797億 | 88.50 | +0.59% | 103.596億 | +1.741億 | 1.163億 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 309.71億 | 0.33 | +0.40% | 1.477億 | +1516.106萬 | 4.536億 | 947.704億 | |
| 10 | ![]() | 233.138億 | 2372.76 | +2.57% | 399.698萬 | -39.53萬 | 1671.705 | 982.562萬 | |
| 11 | ![]() | 150.435億 | 45.05 | +3.75% | 13.799億 | -6995.156萬 | 3107.839萬 | 3.339億 | |
| 12 | ![]() | 149.011億 | 0.0985 | +0.88% | 24.215億 | +275.902萬 | 242.785億 | 1513.417億 | |
| 13 | ![]() | 113.495億 | 1.00 | -0.23% | 194.903萬 | -96.047萬 | 195.12萬 | 113.802億 | |
| 14 | ![]() | 93.555億 | 10.16 | 0% | 17.472萬 | +17.438萬 | 1.721萬 | 9.208億 | |
| 15 | ![]() | 92.256億 | 0.26 | +1.18% | 8.143億 | +1783.438萬 | 31.279億 | 358.137億 | |
| 16 | ![]() | 91.005億 | 454.51 | +0.86% | 1.578億 | -1015.853萬 | 34.738萬 | 2002.262萬 | |
| 17 | ![]() | 63.713億 | 345.39 | +0.79% | 7445.186萬 | -117.054萬 | 21.333萬 | 1844.674萬 | |
| 18 | ![]() | 63.016億 | 9.59 | +1.70% | 4.187億 | -207.813萬 | 4346.889萬 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 61.711億 | 26.29 | +43.19% | 172.207億 | +8.37億 | 7.765億 | 2.347億 | |
| 20 | ![]() | 58.316億 | 1.00 | +0.03% | 1664.43萬 | +1603.931萬 | 1664.956萬 | 58.322億 | |
| 21 | ![]() | 56.437億 | 0.17 | +5.30% | 1.682億 | +582.286萬 | 9.774億 | 322.682億 | |
| 22 | ![]() | 55.519億 | 340.02 | +1.64% | 11.848億 | +63.051萬 | 351.017萬 | 1632.827萬 | |
| 23 | ![]() | 53.638億 | 1.00 | -0.02% | 300.749萬 | -472.902萬 | 300.829萬 | 53.654億 | |
| 24 | ![]() | 44.97億 | 2626.05 | +3.35% | 6889.566 | -203.473 | 2.641 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 43.37億 | 56.27 | +1.02% | 1.866億 | -478.565萬 | 329.806萬 | 7707.418萬 | |
| 26 | ![]() | 40.766億 | 9.67 | +1.04% | 4.685億 | -2015.417萬 | 4812.922萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 38.02億 | 0.0900 | +0.83% | 1.322億 | -706.422萬 | 14.46億 | 422.398億 | |
| 28 | ![]() | 36.958億 | 0.00000627 | +1.75% | 8762.303萬 | -512.422萬 | 13.893兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 34.519億 | 1.40 | -2.78% | 1.247億 | -1736.652萬 | 8800.79萬 | 24.656億 | |
| 30 | ![]() | 33.967億 | 1.00 | +1.06% | 6.918億 | -2201.679萬 | 6.85億 | 33.967億 |





























