30,919.75
項目總市值$(亿)
40,607
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.72兆55.78%
2ETH-以太坊 / $3,466.91億11.21%
3USDT-泰达币 / $1,845.90億5.96%
4其他币 / $8,357.58億27.05%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.725兆 | 86452.18 | +2.74% | 316.277億 | +14.691億 | 37.366萬 | 1995.247萬 | |
| 2 | ![]() | 3466.913億 | 2833.05 | +3.54% | 266.92億 | +2.498億 | 968.898萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1845.90億 | 1.00 | 0% | 2.814億 | +4019.324萬 | 2.811億 | 1845.90億 | |
| 4 | ![]() | 1235.266億 | 2.05 | +6.22% | 34.683億 | +9253.64萬 | 17.809億 | 602.569億 | |
| 5 | ![]() | 1184.577億 | 851.07 | +2.52% | 23.755億 | +7409.67萬 | 286.553萬 | 1.392億 | |
| 6 | ![]() | 1114.285億 | 86178.23 | +2.30% | 3577.706萬 | -2628.357萬 | 424.575 | 129.30萬 | |
| 7 | ![]() | 740.034億 | 1.00 | 0% | 24.874億 | +4547.712萬 | 24.865億 | 740.034億 | |
| 8 | ![]() | 714.708億 | 130.74 | +3.29% | 96.625億 | +4.142億 | 7590.586萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 277.78億 | 2827.10 | +3.49% | 956.173萬 | +41.858萬 | 3478.455 | 982.562萬 | |
| 10 | ![]() | 260.334億 | 0.28 | -0.29% | 2.807億 | -765.232萬 | 10.218億 | 946.669億 | |
| 11 | ![]() | 217.024億 | 0.14 | +4.44% | 25.548億 | +6476.796萬 | 184.25億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 147.624億 | 0.41 | +2.51% | 8.159億 | +4920.918萬 | 20.322億 | 358.137億 | |
| 13 | ![]() | 108.465億 | 543.49 | +1.80% | 10.878億 | +5439.98萬 | 199.107萬 | 1995.711萬 | |
| 14 | ![]() | 104.653億 | 31.34 | -6.86% | 15.292億 | -8976.038萬 | 4873.284萬 | 3.339億 | |
| 15 | ![]() | 94.583億 | 579.26 | +17.68% | 47.563億 | +8487.837萬 | 913.718萬 | 1632.827萬 | |
| 16 | ![]() | 91.474億 | 1.00 | 0% | 2.344萬 | +1.028萬 | 2.33萬 | 91.474億 | |
| 17 | ![]() | 87.60億 | 9.50 | +0.53% | 11.572萬 | +15.475萬 | 1.221萬 | 9.221億 | |
| 18 | ![]() | 82.269億 | 12.52 | +4.51% | 27.305億 | +1.018億 | 2.275億 | 6.571億 | |
| 19 | ![]() | 74.105億 | 1.00 | 0% | 7392.934萬 | -2443.934萬 | 7398.109萬 | 74.157億 | |
| 20 | ![]() | 73.699億 | 0.24 | +2.56% | 2.262億 | +1291.491萬 | 9.829億 | 311.491億 | |
| 21 | ![]() | 70.561億 | 382.51 | +11.13% | 1.072億 | -4086.92萬 | 29.896萬 | 1844.674萬 | |
| 22 | ![]() | 64.251億 | 83.93 | +1.55% | 4.85億 | +1352.539萬 | 589.426萬 | 7655.254萬 | |
| 23 | ![]() | 57.531億 | 0.14 | +5.58% | 2.646億 | +1234.127萬 | 20.362億 | 422.398億 | |
| 24 | ![]() | 56.532億 | 13.41 | +1.36% | 6.493億 | +87.805萬 | 4904.065萬 | 4.216億 | |
| 25 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 1396.433萬 | -400.454萬 | 1396.535萬 | 53.654億 | |
| 26 | ![]() | 52.103億 | 3042.57 | +3.25% | 2.104萬 | -1.266萬 | 7.098 | 171.247萬 | |
| 27 | ![]() | 47.553億 | 1.40 | +2.94% | 9.279億 | +2204.241萬 | 6.889億 | 33.967億 | |
| 28 | ![]() | 46.816億 | 0.00000795 | +2.57% | 6946.641萬 | +290.228萬 | 8.993兆 | 589.249兆 | |
| 29 | ![]() | 41.769億 | 3.57 | +4.08% | 6031.893萬 | +132.506萬 | 1713.129萬 | 11.70億 | |
| 30 | ![]() | 39.746億 | 6.31 | -1.87% | 5.668億 | -3668.825萬 | 9218.568萬 | 6.299億 |





























