31,478.58
項目總市值$(亿)
43,829
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.78兆56.65%
2ETH-以太坊 / $3,595.06億11.42%
3USDT-泰达币 / $1,867.67億5.93%
4其他币 / $8,182.45億26.00%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.783兆 | 89257.20 | -0.89% | 348.751億 | -4.485億 | 39.046萬 | 1997.977萬 | |
| 2 | ![]() | 3595.063億 | 2937.77 | -1.88% | 356.613億 | -7107.526萬 | 1210.882萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1867.678億 | 1.00 | -0.02% | 4.747億 | +8636.56萬 | 4.749億 | 1869.173億 | |
| 4 | ![]() | 1234.406億 | 886.87 | -0.64% | 11.441億 | -1511.387萬 | 128.891萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 1161.079億 | 1.91 | -1.55% | 20.492億 | -729.553萬 | 10.691億 | 607.895億 | |
| 6 | ![]() | 1151.445億 | 89052.23 | -0.90% | 1710.908萬 | +716.262萬 | 192.127 | 129.30萬 | |
| 7 | ![]() | 734.07億 | 1.00 | 0% | 49.81億 | +4.415億 | 49.771億 | 734.07億 | |
| 8 | ![]() | 695.356億 | 127.20 | -2.30% | 84.42億 | -2915.873萬 | 6590.888萬 | 5.467億 | |
| 9 | ![]() | 288.773億 | 2938.98 | -1.76% | 1475.461萬 | -30.897萬 | 5001.354 | 982.562萬 | |
| 10 | ![]() | 287.224億 | 0.30 | +0.83% | 2.822億 | +2351.85萬 | 9.224億 | 946.995億 | |
| 11 | ![]() | 189.177億 | 0.13 | -0.56% | 11.321億 | -6637.872萬 | 90.791億 | 1513.417億 | |
| 12 | ![]() | 128.929億 | 0.36 | -1.13% | 6.989億 | -2688.561萬 | 19.406億 | 358.137億 | |
| 13 | ![]() | 119.332億 | 597.11 | +0.07% | 2.248億 | +1158.967萬 | 37.692萬 | 1998.497萬 | |
| 14 | ![]() | 94.704億 | 1.00 | -0.04% | 62.202萬 | +115.791萬 | 62.203萬 | 94.751億 | |
| 15 | ![]() | 94.021億 | 509.69 | +0.09% | 3.989億 | -108.695萬 | 77.271萬 | 1844.674萬 | |
| 16 | ![]() | 82.307億 | 8.93 | -0.33% | 91.589萬 | +42.602萬 | 10.323萬 | 9.217億 | |
| 17 | ![]() | 80.56億 | 12.26 | -1.13% | 16.758億 | -7307.62萬 | 1.367億 | 6.571億 | |
| 18 | ![]() | 71.461億 | 21.40 | -1.92% | 5.359億 | -3917.624萬 | 2506.852萬 | 3.339億 | |
| 19 | ![]() | 68.15億 | 0.21 | -1.22% | 1.438億 | -870.696萬 | 6.795億 | 322.682億 | |
| 20 | ![]() | 65.824億 | 1.00 | -0.01% | 5504.777萬 | -3386.48萬 | 5504.749萬 | 65.831億 | |
| 21 | ![]() | 59.352億 | 363.49 | -0.18% | 8.189億 | +1348.715萬 | 225.477萬 | 1632.827萬 | |
| 22 | ![]() | 54.505億 | 3182.81 | -1.71% | 8.759萬 | +2.839萬 | 27.463 | 171.247萬 | |
| 23 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 1435.158萬 | -383.719萬 | 1434.11萬 | 53.654億 | |
| 24 | ![]() | 52.411億 | 68.27 | -0.23% | 2.988億 | -1495.294萬 | 436.748萬 | 7677.028萬 | |
| 25 | ![]() | 51.389億 | 12.19 | -1.14% | 4.618億 | -3247.774萬 | 3789.43萬 | 4.216億 | |
| 26 | ![]() | 50.61億 | 1.49 | -1.97% | 5.909億 | -3530.043萬 | 3.944億 | 33.967億 | |
| 27 | ![]() | 46.421億 | 0.00000788 | -0.30% | 4020.349萬 | -105.294萬 | 5.116兆 | 589.249兆 | |
| 28 | ![]() | 46.084億 | 0.11 | 0% | 1.493億 | -572.677萬 | 13.741億 | 422.398億 | |
| 29 | ![]() | 42.588億 | 3.64 | -1.09% | 5767.802萬 | +4906.769萬 | 1579.19萬 | 11.70億 | |
| 30 | ![]() | 41.998億 | 0.17 | -0.35% | 1.667億 | -473.897萬 | 9.737億 | 245.60億 |





























