29,248.95
項目總市值$(亿)
48,712
項目總數量
1BTC-比特币 / $1.72兆59.11%
2ETH-以太坊 / $3,330.42億11.38%
3USDT-泰达币 / $1,840.88億6.29%
4其他币 / $6,786.47億23.22%
市值詳情
| # | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|
# | 項目 | 市值($) | 全球指數($) | 24H漲幅 | 24H額($) | 24H淨流入($) | 24H量 | 流通數量 | 24H指數趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.729兆 | 86185.71 | +1.49% | 316.496億 | +4.857億 | 36.822萬 | 2006.268萬 | |
| 2 | ![]() | 3330.429億 | 2721.52 | +1.08% | 192.944億 | +547.031萬 | 711.023萬 | 1.224億 | |
| 3 | ![]() | 1840.883億 | 1.00 | 0% | 1.65億 | -97.18萬 | 1.65億 | 1840.883億 | |
| 4 | ![]() | 1102.735億 | 792.27 | +0.64% | 12.747億 | -1920.682萬 | 160.406萬 | 1.392億 | |
| 5 | ![]() | 950.506億 | 1.52 | +2.01% | 16.683億 | -3883.061萬 | 11.047億 | 625.333億 | |
| 6 | ![]() | 739.496億 | 1.00 | 0% | 27.182億 | -1692.148萬 | 27.177億 | 739.496億 | |
| 7 | ![]() | 664.743億 | 121.60 | +0.50% | 56.147億 | -3595.907萬 | 4631.566萬 | 5.467億 | |
| 8 | ![]() | 318.247億 | 0.34 | -0.09% | 7038.722萬 | +873.881萬 | 2.098億 | 948.575億 | |
| 9 | ![]() | 239.688億 | 2733.89 | +1.04% | 221.724萬 | -8.747萬 | 818.021 | 876.729萬 | |
| 10 | ![]() | 233.513億 | 92.09 | +2.58% | 11.978億 | -1255.727萬 | 1321.593萬 | 2.536億 | |
| 11 | ![]() | 215.706億 | 1321.06 | -0.76% | 31.895億 | +5040.779萬 | 238.788萬 | 1632.827萬 | |
| 12 | ![]() | 146.09億 | 0.0965 | +3.81% | 11.283億 | +1464.774萬 | 118.315億 | 1513.417億 | |
| 13 | ![]() | 99.745億 | 540.72 | -1.70% | 8551.898萬 | -722.871萬 | 15.651萬 | 1844.674萬 | |
| 14 | ![]() | 99.741億 | 1.00 | -0.01% | 43.73萬 | -1.442萬 | 43.734萬 | 99.751億 | |
| 15 | ![]() | 96.984億 | 0.27 | +10.58% | 14.158億 | +3423.683萬 | 54.326億 | 358.137億 | |
| 16 | ![]() | 93.571億 | 14.24 | +1.79% | 3.68億 | +35.773萬 | 2600.076萬 | 6.571億 | |
| 17 | ![]() | 82.051億 | 8.92 | 0% | 20.081萬 | -3.335萬 | 2.244萬 | 9.199億 | |
| 18 | ![]() | 72.184億 | 0.22 | +3.76% | 2.525億 | -572.815萬 | 11.401億 | 322.682億 | |
| 19 | ![]() | 64.05億 | 319.17 | +0.28% | 1.278億 | -325.775萬 | 40.172萬 | 2006.768萬 | |
| 20 | ![]() | 62.849億 | 5.15 | +7.52% | 15.924億 | -3458.13萬 | 3.225億 | 12.204億 | |
| 21 | ![]() | 56.892億 | 9.10 | +1.00% | 4.779億 | -4165.482萬 | 5273.182萬 | 6.252億 | |
| 22 | ![]() | 54.293億 | 70.11 | -0.44% | 2.598億 | -387.589萬 | 366.89萬 | 7743.934萬 | |
| 23 | ![]() | 53.654億 | 1.00 | 0% | 40.243萬 | -31.362萬 | 40.237萬 | 53.654億 | |
| 24 | ![]() | 51.56億 | 3010.88 | +1.46% | 2.082萬 | +3.16萬 | 6.979 | 171.247萬 | |
| 25 | ![]() | 49.096億 | 1.00 | +0.01% | 803.858萬 | +380.943萬 | 803.944萬 | 49.096億 | |
| 26 | ![]() | 46.625億 | 11.06 | +0.73% | 3.623億 | -4116.209萬 | 3291.289萬 | 4.216億 | |
| 27 | ![]() | 44.014億 | 0.10 | +2.06% | 1.429億 | -407.383萬 | 13.874億 | 422.398億 | |
| 28 | ![]() | 42.119億 | 1.24 | +5.98% | 12.967億 | +3713.771萬 | 10.622億 | 33.967億 | |
| 29 | ![]() | 38.217億 | 1.55 | +1.31% | 4005.153萬 | -421.182萬 | 2614.026萬 | 24.656億 | |
| 30 | ![]() | 35.172億 | 0.00000597 | +4.57% | 3945.083萬 | -273.432萬 | 6.726兆 | 589.249兆 |





























