24,551.48
项目总市值$(亿)
46,333
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.44万亿59.01%
2ETH-以太坊 / $2,828.21亿11.51%
3USDT-泰达币 / $1,830.08亿7.45%
4其他币 / $5,403.94亿22.03%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.449万亿 | 72219.83 | +12.05% | 870.16亿 | +117.947亿 | 126.763万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2828.219亿 | 2311.13 | +20.26% | 727.945亿 | +44.252亿 | 3378.731万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1830.083亿 | 1.00 | -0.01% | 2.992亿 | -6462.954万 | 2.994亿 | 1830.999亿 | |
| 4 | ![]() | 901.388亿 | 647.61 | +7.39% | 21.258亿 | +6767.216万 | 339.908万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 744.146亿 | 1.19 | +19.00% | 39.983亿 | +9802.516万 | 36.708亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 723.059亿 | 1.00 | 0% | 33.566亿 | -1089.952万 | 33.551亿 | 723.059亿 | |
| 7 | ![]() | 480.244亿 | 87.85 | +13.38% | 125.319亿 | +8.835亿 | 1.504亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 320.049亿 | 0.34 | +1.47% | 1.718亿 | +2019.847万 | 5.151亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 202.906亿 | 2314.35 | +21.46% | 1195.069万 | -439.195万 | 5540.925 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 184.751亿 | 72.86 | +23.64% | 71.796亿 | +5.197亿 | 1.05亿 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 117.653亿 | 0.0777 | +10.79% | 19.296亿 | +1.398亿 | 259.719亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 97.211亿 | 1.00 | 0% | 192.385万 | +93.352万 | 192.329万 | 97.211亿 | |
| 13 | ![]() | 91.874亿 | 562.67 | +14.04% | 25.427亿 | +3.274亿 | 462.176万 | 1632.827万 | |
| 14 | ![]() | 85.554亿 | 9.30 | +1.97% | 33.093万 | +11.816万 | 3.574万 | 9.199亿 | |
| 15 | ![]() | 77.401亿 | 419.59 | +1.76% | 1.134亿 | -314.022万 | 27.056万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 70.704亿 | 10.76 | +10.36% | 10.242亿 | +4177.522万 | 9958.383万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 69.228亿 | 0.19 | +10.58% | 8.471亿 | +51.625万 | 46.071亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 58.276亿 | 0.18 | +14.89% | 2.716亿 | +1782.514万 | 16.141亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 53.632亿 | 1.00 | -0.03% | 43.267万 | -11.962万 | 43.245万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.509亿 | 216.81 | +6.37% | 3.24亿 | +2103.328万 | 153.913万 | 2006.768万 | |
| 21 | ![]() | 43.231亿 | 2524.49 | +19.11% | 1.883万 | +1.618万 | 7.895 | 171.247万 | |
| 22 | ![]() | 40.886亿 | 1.00 | 0% | 1972.404万 | +801.01万 | 1971.425万 | 40.886亿 | |
| 23 | ![]() | 36.799亿 | 47.52 | +6.17% | 2.148亿 | +432.502万 | 462.793万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 34.519亿 | 1.40 | +6.06% | 6236.368万 | +246.852万 | 4593.90万 | 24.656亿 | |
| 25 | ![]() | 31.072亿 | 0.0736 | +9.11% | 1.148亿 | +408.411万 | 16.307亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 29.215亿 | 6.93 | +9.83% | 5.169亿 | +278.426万 | 7736.394万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 29.138亿 | 0.00000495 | +10.43% | 6436.584万 | +117.779万 | 13.65万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 26.787亿 | 1.00 | -0.04% | 8.809亿 | -2002.739万 | 8.812亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 24.901亿 | 0.73 | +11.50% | 7.54亿 | +2025.411万 | 10.798亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.419亿 | 213.04 | +10.91% | 3.316亿 | -1518.577万 | 163.604万 | 1099.262万 |





























