21,945.11
项目总市值$(亿)
45,715
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.60%
2ETH-以太坊 / $2,197.14亿10.01%
3USDT-泰达币 / $1,841.99亿8.39%
4其他币 / $5,044.73亿23.00%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.286万亿 | 64130.65 | +0.24% | 234.831亿 | +11.182亿 | 36.624万 | 2005.475万 | |
| 2 | ![]() | 2197.149亿 | 1795.44 | +1.26% | 171.479亿 | -2.931亿 | 957.701万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.991亿 | 1.00 | 0% | 1.705亿 | -4317.713万 | 1.706亿 | 1843.097亿 | |
| 4 | ![]() | 800.352亿 | 575.02 | -0.14% | 5.926亿 | -8694.537万 | 102.994万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 733.483亿 | 1.00 | 0% | 25.629亿 | -7.172亿 | 25.617亿 | 733.483亿 | |
| 6 | ![]() | 687.132亿 | 1.10 | -0.90% | 7.784亿 | -503.744万 | 7.036亿 | 624.665亿 | |
| 7 | ![]() | 424.429亿 | 77.64 | -1.67% | 47.751亿 | -6475.979万 | 6097.591万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 313.03亿 | 0.33 | -0.48% | 1.026亿 | -2306.21万 | 3.104亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 169.055亿 | 66.67 | -2.30% | 13.748亿 | -8622.262万 | 2024.048万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 156.446亿 | 1784.43 | +0.93% | 272.895万 | -121.46万 | 1534.491 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 112.462亿 | 0.0743 | +0.46% | 4.719亿 | +92.123万 | 63.716亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 110.686亿 | 1.01 | +1.00% | 117.918万 | +1.347万 | 117.019万 | 109.59亿 | |
| 13 | ![]() | 86.962亿 | 9.45 | -1.36% | 50.31万 | -9.745万 | 5.317万 | 9.202亿 | |
| 14 | ![]() | 80.427亿 | 492.56 | +2.26% | 14.181亿 | +1195.971万 | 282.763万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 61.277亿 | 0.19 | 0% | 2.099亿 | -1367.154万 | 11.004亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 59.598亿 | 323.18 | +2.05% | 5449.517万 | -201.896万 | 16.968万 | 1844.674万 | |
| 17 | ![]() | 59.594亿 | 0.17 | -0.78% | 3.658亿 | -1384.315万 | 21.904亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 53.616亿 | 1.00 | +0.01% | 6.943万 | +10.571万 | 6.946万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 52.568亿 | 8.00 | +1.52% | 1.798亿 | -681.733万 | 2263.433万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 49.084亿 | 244.69 | +1.09% | 1.512亿 | -214.337万 | 61.018万 | 2005.982万 | |
| 21 | ![]() | 40.436亿 | 1.64 | 0% | 2.399亿 | -2693.673万 | 1.445亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 40.045亿 | 1.00 | 0% | 1.016亿 | +1.237亿 | 1.015亿 | 40.045亿 | |
| 23 | ![]() | 34.641亿 | 44.77 | +0.77% | 9413.221万 | -616.219万 | 211.336万 | 7737.451万 | |
| 24 | ![]() | 33.753亿 | 1970.99 | +1.26% | 2393.43 | +63.772 | 1.218 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 29.564亿 | 0.0700 | -1.03% | 7591.232万 | -1008.453万 | 10.785亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 28.329亿 | 6.72 | -1.03% | 1.745亿 | -3618.214万 | 2588.937万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 26.797亿 | 1.00 | +0.02% | 1.614亿 | -578.302万 | 1.614亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 25.833亿 | 0.00000439 | +0.83% | 1807.594万 | -134.164万 | 4.13万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 25.22亿 | 0.74 | +2.46% | 3.619亿 | +1032.716万 | 4.907亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.329亿 | 212.22 | -0.65% | 1.291亿 | -2272.807万 | 60.782万 | 1099.262万 |





























