24,403.64
项目总市值$(亿)
46,330
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.44万亿59.04%
2ETH-以太坊 / $2,792.65亿11.44%
3USDT-泰达币 / $1,829.90亿7.49%
4其他币 / $5,371.05亿22.03%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.441万亿 | 71825.04 | +10.84% | 868.577亿 | +107.355亿 | 126.122万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2792.657亿 | 2282.07 | +18.35% | 725.947亿 | +40.422亿 | 3353.565万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1829.90亿 | 1.00 | +0.04% | 2.834亿 | -6191.512万 | 2.835亿 | 1830.999亿 | |
| 4 | ![]() | 893.371亿 | 641.85 | +6.23% | 34.658亿 | +3887.719万 | 547.722万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 744.146亿 | 1.19 | +17.82% | 39.999亿 | +8101.855万 | 36.609亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 723.363亿 | 1.00 | 0% | 32.345亿 | +2528.367万 | 32.33亿 | 723.363亿 | |
| 7 | ![]() | 474.777亿 | 86.85 | +11.50% | 120.593亿 | +7.644亿 | 1.441亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 320.239亿 | 0.34 | +1.41% | 1.751亿 | +2042.954万 | 5.247亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 199.763亿 | 2278.50 | +19.49% | 1182.751万 | -440.683万 | 5476.802 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 180.72亿 | 71.27 | +20.71% | 71.871亿 | +4.722亿 | 1.049亿 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 116.367亿 | 0.0769 | +9.16% | 19.386亿 | +1.197亿 | 260.336亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 97.405亿 | 1.00 | 0% | 187.123万 | +95.714万 | 187.068万 | 97.405亿 | |
| 13 | ![]() | 91.572亿 | 560.82 | +13.16% | 25.263亿 | +3.016亿 | 458.186万 | 1632.827万 | |
| 14 | ![]() | 84.91亿 | 9.23 | +1.21% | 32.832万 | +12.294万 | 3.545万 | 9.199亿 | |
| 15 | ![]() | 77.207亿 | 418.54 | +1.19% | 1.132亿 | -290.523万 | 27.015万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 69.455亿 | 10.57 | +8.08% | 10.121亿 | +4484.201万 | 9825.861万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 68.583亿 | 0.19 | +9.18% | 8.559亿 | +70.237万 | 46.461亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 58.631亿 | 0.18 | +15.51% | 2.745亿 | +1821.768万 | 16.263亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.02% | 43.692万 | -12.812万 | 43.67万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 43.36亿 | 216.07 | +5.73% | 3.225亿 | +2043.38万 | 153.173万 | 2006.768万 | |
| 21 | ![]() | 43.285亿 | 2527.62 | +18.18% | 1.874万 | +1.66万 | 7.845 | 171.247万 | |
| 22 | ![]() | 40.871亿 | 1.00 | 0% | 1966.412万 | +804.157万 | 1965.438万 | 40.871亿 | |
| 23 | ![]() | 36.66亿 | 47.34 | +5.41% | 2.116亿 | +432.713万 | 455.582万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 34.272亿 | 1.39 | +5.30% | 6277.394万 | +235.299万 | 4618.37万 | 24.656亿 | |
| 25 | ![]() | 30.708亿 | 0.0727 | +7.05% | 1.172亿 | +391.007万 | 16.612亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 28.751亿 | 6.82 | +7.23% | 5.182亿 | -124.909万 | 7745.308万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 28.614亿 | 0.00000486 | +8.49% | 6331.879万 | +160.936万 | 13.411万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 26.797亿 | 1.00 | -0.01% | 9.063亿 | +43.484万 | 9.066亿 | 26.80亿 | |
| 29 | ![]() | 24.476亿 | 0.72 | +9.58% | 7.458亿 | +2037.551万 | 10.667亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.222亿 | 4467.25 | +1.15% | 34.231亿 | +2.511亿 | 76.267万 | 51.983万 |





























