21,941.83
项目总市值$(亿)
45,713
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.28万亿58.56%
2ETH-以太坊 / $2,197.22亿10.01%
3USDT-泰达币 / $1,842.17亿8.39%
4其他币 / $5,052.38亿23.04%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.285万亿 | 64074.85 | +0.23% | 241.385亿 | +11.309亿 | 37.648万 | 2005.475万 | |
| 2 | ![]() | 2197.223亿 | 1795.50 | +0.99% | 174.94亿 | -2.91亿 | 977.357万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1842.175亿 | 1.00 | 0% | 1.732亿 | -4549.576万 | 1.733亿 | 1843.097亿 | |
| 4 | ![]() | 799.809亿 | 574.63 | -0.20% | 6.136亿 | -9042.745万 | 106.617万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 733.089亿 | 1.00 | 0% | 25.181亿 | -7.386亿 | 25.17亿 | 733.089亿 | |
| 6 | ![]() | 693.378亿 | 1.11 | 0% | 7.863亿 | -1199.039万 | 7.107亿 | 624.665亿 | |
| 7 | ![]() | 424.648亿 | 77.68 | -1.68% | 49.147亿 | -4227.287万 | 6272.802万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 312.935亿 | 0.33 | -0.48% | 1.098亿 | -1542.623万 | 3.321亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 169.816亿 | 66.97 | -1.93% | 13.565亿 | -8002.748万 | 1995.516万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 156.458亿 | 1784.56 | +0.75% | 280.595万 | -123.878万 | 1578.119 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 112.462亿 | 0.0743 | +0.35% | 4.802亿 | +288.341万 | 64.84亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 110.694亿 | 1.01 | +1.00% | 120.098万 | +1.142万 | 119.216万 | 109.598亿 | |
| 13 | ![]() | 86.962亿 | 9.45 | -1.36% | 51.084万 | -8.266万 | 5.397万 | 9.202亿 | |
| 14 | ![]() | 80.618亿 | 493.73 | +2.48% | 14.613亿 | +2430.73万 | 291.589万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 61.439亿 | 0.19 | +0.16% | 2.098亿 | -1353.731万 | 10.998亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 59.522亿 | 0.17 | -0.95% | 3.777亿 | -1168.367万 | 22.613亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 59.498亿 | 322.54 | +1.50% | 5503.617万 | -139.22万 | 17.148万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.611亿 | 1.00 | +0.02% | 6.922万 | +10.607万 | 6.925万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 52.502亿 | 7.99 | +1.14% | 1.81亿 | -655.604万 | 2278.946万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 49.223亿 | 245.38 | +1.43% | 1.523亿 | -169.665万 | 61.463万 | 2006.008万 | |
| 21 | ![]() | 40.683亿 | 1.65 | +1.23% | 2.594亿 | -2869.039万 | 1.563亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 40.077亿 | 1.00 | 0% | 1.02亿 | +1.234亿 | 1.02亿 | 40.077亿 | |
| 23 | ![]() | 34.579亿 | 44.69 | +0.70% | 1.014亿 | -766.672万 | 227.721万 | 7737.451万 | |
| 24 | ![]() | 33.735亿 | 1969.99 | +1.05% | 2327.171 | +5.157 | 1.185 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 29.576亿 | 0.0700 | -0.82% | 7021.511万 | -958.396万 | 9.97亿 | 422.398亿 | |
| 26 | ![]() | 28.329亿 | 6.72 | -0.88% | 1.795亿 | -3538.056万 | 2661.035万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 26.797亿 | 1.00 | +0.02% | 1.631亿 | -362.087万 | 1.631亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 25.968亿 | 0.00000441 | +1.31% | 1803.598万 | -118.59万 | 4.123万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 25.166亿 | 0.74 | +2.01% | 3.582亿 | +960.12万 | 4.859亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 23.332亿 | 212.25 | -1.00% | 1.34亿 | -2460.848万 | 63.079万 | 1099.262万 |





























