26,963.99
项目总市值$(亿)
49,082
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.62万亿60.09%
2ETH-以太坊 / $2,884.38亿10.69%
3USDT-泰达币 / $1,825.87亿6.77%
4其他币 / $6,050.18亿22.45%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.62万亿 | 80764.58 | +0.69% | 162.672亿 | +4.805亿 | 20.194万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2884.389亿 | 2357.03 | +1.46% | 157.113亿 | +5.913亿 | 670.495万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1825.879亿 | 1.00 | +0.02% | 5278.71万 | -3065.531万 | 5281.52万 | 1826.244亿 | |
| 4 | ![]() | 1034.353亿 | 743.14 | +2.39% | 8.163亿 | +1097.872万 | 110.217万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 812.933亿 | 1.30 | +1.56% | 11.593亿 | +3756.29万 | 8.931亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 715.778亿 | 1.00 | 0% | 8.943亿 | +6046.827万 | 8.934亿 | 715.778亿 | |
| 7 | ![]() | 556.995亿 | 101.89 | +1.39% | 35.166亿 | +2000.943万 | 3465.525万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 313.409亿 | 0.33 | +0.12% | 5101.708万 | +179.054万 | 1.55亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 204.451亿 | 2331.97 | +1.13% | 143.131万 | -38.668万 | 613.935 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 201.494亿 | 1234.02 | +6.66% | 33.706亿 | +1.097亿 | 280.142万 | 1632.827万 | |
| 11 | ![]() | 195.984亿 | 77.29 | +2.15% | 7.049亿 | -2829.235万 | 922.428万 | 2.536亿 | |
| 12 | ![]() | 117.093亿 | 0.0774 | +1.15% | 5.439亿 | -687.381万 | 70.577亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 111.16亿 | 602.60 | +0.18% | 1.461亿 | +790.699万 | 24.021万 | 1844.674万 | |
| 14 | ![]() | 99.881亿 | 1.00 | 0% | 38.613万 | +1054.166 | 38.571万 | 99.881亿 | |
| 15 | ![]() | 82.971亿 | 9.02 | -0.33% | 9.529万 | +14.377万 | 1.055万 | 9.199亿 | |
| 16 | ![]() | 75.566亿 | 11.50 | +0.52% | 2.198亿 | -226.117万 | 1918.445万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 73.991亿 | 0.21 | +0.63% | 2.483亿 | +8.557万 | 12.065亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 56.869亿 | 4.66 | +4.72% | 11.427亿 | +7167.068万 | 2.544亿 | 12.204亿 | |
| 19 | ![]() | 56.047亿 | 279.29 | +2.38% | 9042.218万 | +253.258万 | 32.881万 | 2006.768万 | |
| 20 | ![]() | 54.921亿 | 0.17 | +0.06% | 9237.488万 | -645.026万 | 5.43亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.03% | 7.287万 | -11.881万 | 7.303万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 45.842亿 | 1.00 | 0% | 199.97万 | +70.844万 | 199.778万 | 45.842亿 | |
| 23 | ![]() | 44.241亿 | 57.13 | +1.93% | 1.261亿 | +187.13万 | 222.699万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 44.016亿 | 2570.31 | -1.36% | 1.16万 | +1.999万 | 4.514 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 43.343亿 | 6.94 | +3.89% | 2.998亿 | -807.34万 | 4413.27万 | 6.245亿 | |
| 26 | ![]() | 37.688亿 | 8.94 | +1.02% | 1.975亿 | -2570.142万 | 2221.908万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 32.892亿 | 0.0779 | +1.64% | 6725.918万 | -462.38万 | 8.692亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 31.586亿 | 0.93 | +0.54% | 4.573亿 | +34.703万 | 4.957亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 31.067亿 | 1.26 | +0.80% | 3949.899万 | +167.064万 | 3162.50万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 28.814亿 | 0.00000489 | +0.89% | 1319.319万 | -2.176万 | 2.697万亿 | 589.249万亿 |





























