21,847.95
项目总市值$(亿)
45,459
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.45%
2ETH-以太坊 / $2,113.73亿9.67%
3USDT-泰达币 / $1,863.06亿8.52%
4其他币 / $5,100.60亿23.36%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.277万亿 | 63708.29 | +1.49% | 237.086亿 | +13.699亿 | 37.61万 | 2004.534万 | |
| 2 | ![]() | 2113.739亿 | 1727.28 | +1.73% | 152.469亿 | +7.037亿 | 895.316万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1863.062亿 | 1.00 | 0% | 1.431亿 | +4649.189万 | 1.432亿 | 1864.367亿 | |
| 4 | ![]() | 817.806亿 | 587.56 | +2.42% | 7.106亿 | -1248.355万 | 122.792万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 748.29亿 | 1.00 | 0% | 12.131亿 | -1.475亿 | 12.124亿 | 748.29亿 | |
| 6 | ![]() | 713.62亿 | 1.15 | +1.77% | 9.689亿 | +1390.505万 | 8.549亿 | 620.539亿 | |
| 7 | ![]() | 394.527亿 | 72.17 | +5.27% | 54.506亿 | +1.855亿 | 7835.847万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 305.43亿 | 0.32 | +0.53% | 1.495亿 | +2438.168万 | 4.642亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 179.021亿 | 70.60 | +4.92% | 32.981亿 | +1.732亿 | 4772.639万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 151.229亿 | 1724.92 | +1.59% | 299.245万 | +16.105万 | 1758.862 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 127.309亿 | 0.0841 | +1.93% | 4.472亿 | +546.744万 | 53.885亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 102.636亿 | 1.00 | +0.01% | 86.457万 | +44.067万 | 86.459万 | 102.647亿 | |
| 13 | ![]() | 88.353亿 | 9.60 | +0.42% | 24.093万 | +17.064万 | 2.523万 | 9.203亿 | |
| 14 | ![]() | 76.07亿 | 465.88 | +4.71% | 16.046亿 | +1.112亿 | 350.897万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 69.732亿 | 0.22 | -2.48% | 4.872亿 | -893.382万 | 22.385亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 58.555亿 | 0.16 | +2.06% | 3.491亿 | +835.053万 | 21.649亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 57.384亿 | 311.08 | -5.10% | 9390.038万 | -512.501万 | 29.674万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.616亿 | 1.00 | +0.14% | 4.682万 | +5258.641 | 4.683万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 52.568亿 | 8.00 | +1.65% | 2.089亿 | -714.457万 | 2650.009万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 45.044亿 | 1.00 | +0.01% | 432.535万 | -142.861万 | 432.552万 | 45.044亿 | |
| 21 | ![]() | 40.141亿 | 200.20 | +2.86% | 1.127亿 | -565.092万 | 57.347万 | 2005.053万 | |
| 22 | ![]() | 39.203亿 | 1.59 | -3.05% | 7214.909万 | -1304.799万 | 4518.593万 | 24.656亿 | |
| 23 | ![]() | 34.291亿 | 44.36 | +1.93% | 1.091亿 | +340.697万 | 248.254万 | 7730.109万 | |
| 24 | ![]() | 33.961亿 | 0.0804 | +1.54% | 6828.754万 | -679.138万 | 8.534亿 | 422.398亿 | |
| 25 | ![]() | 32.417亿 | 1892.98 | +1.60% | 2408.44 | -369.464 | 1.289 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 27.872亿 | 0.00000473 | +0.25% | 1817.943万 | -105.678万 | 3.84万亿 | 589.249万亿 | |
| 27 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 2.336亿 | -4020.434万 | 2.333亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 26.36亿 | 2.16 | +0.93% | 3.829亿 | -1533.985万 | 1.786亿 | 12.204亿 | |
| 29 | ![]() | 25.529亿 | 232.24 | +1.48% | 2.98亿 | -890.857万 | 131.204万 | 1099.262万 | |
| 30 | ![]() | 25.252亿 | 5.99 | -0.66% | 5.994亿 | -3149.601万 | 1.007亿 | 4.216亿 |





























