25,027.64
项目总市值$(亿)
44,785
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.48万亿59.24%
2ETH-以太坊 / $2,480.78亿9.91%
3USDT-泰达币 / $1,883.81亿7.52%
4其他币 / $5,835.20亿23.33%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.483万亿 | 74003.47 | +0.29% | 164.149亿 | +15.159亿 | 22.298万 | 2003.668万 | |
| 2 | ![]() | 2480.787亿 | 2027.22 | +0.07% | 127.19亿 | +2.574亿 | 630.646万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1883.815亿 | 1.00 | +0.07% | 1.19亿 | +7191.979万 | 1.191亿 | 1884.757亿 | |
| 4 | ![]() | 990.384亿 | 711.55 | +10.68% | 35.957亿 | +1.393亿 | 526.253万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 836.701亿 | 1.35 | +1.50% | 15.658亿 | +3659.759万 | 11.663亿 | 619.778亿 | |
| 6 | ![]() | 758.807亿 | 1.00 | 0% | 10.475亿 | -8011.522万 | 10.466亿 | 758.807亿 | |
| 7 | ![]() | 453.512亿 | 82.96 | +0.24% | 39.28亿 | +1.422亿 | 4767.816万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 329.887亿 | 0.35 | +0.96% | 1.815亿 | +814.181万 | 5.264亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 228.073亿 | 68.30 | +3.09% | 45.352亿 | +8887.685万 | 6837.323万 | 3.339亿 | |
| 10 | ![]() | 177.325亿 | 2022.57 | -0.22% | 198.37万 | -104.134万 | 983.062 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 153.612亿 | 0.10 | +1.30% | 7.04亿 | +639.278万 | 69.86亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 110.433亿 | 1.00 | 0% | 53.902万 | -2.672万 | 53.875万 | 110.433亿 | |
| 13 | ![]() | 92.88亿 | 10.09 | +1.71% | 52.781万 | +46.68万 | 5.251万 | 9.205亿 | |
| 14 | ![]() | 87.518亿 | 535.99 | -0.72% | 19.211亿 | -8574.762万 | 365.977万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 84.914亿 | 0.24 | +1.76% | 4.801亿 | -2294.666万 | 20.418亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 79.961亿 | 0.25 | +13.10% | 53.994亿 | +784.971万 | 209.325亿 | 322.682亿 | |
| 17 | ![]() | 69.95亿 | 379.20 | +1.48% | 2.052亿 | +355.631万 | 52.077万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 61.532亿 | 307.02 | +0.53% | 1.279亿 | -249.708万 | 42.212万 | 2004.171万 | |
| 19 | ![]() | 60.716亿 | 9.24 | +2.21% | 3.132亿 | -807.079万 | 3426.808万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 53.632亿 | 1.00 | +0.01% | 7.548万 | +9.972万 | 7.549万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 45.367亿 | 1.84 | +3.37% | 2.907亿 | -1109.638万 | 1.63亿 | 24.656亿 | |
| 22 | ![]() | 45.054亿 | 1.00 | 0% | 726.605万 | +456.113万 | 726.428万 | 45.054亿 | |
| 23 | ![]() | 41.37亿 | 0.0979 | +6.83% | 7.904亿 | -937.107万 | 78.628亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 40.46亿 | 52.39 | +0.92% | 1.156亿 | -624.071万 | 221.051万 | 7722.85万 | |
| 25 | ![]() | 37.939亿 | 2215.49 | -0.19% | 2173.584 | +100.586 | 0.985 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 37.899亿 | 8.99 | +1.01% | 2.284亿 | -3026.572万 | 2564.316万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 32.627亿 | 0.00000554 | +1.93% | 1903.996万 | +21.548万 | 3.475万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.90亿 | 0.91 | -0.41% | 5.72亿 | -3460.685万 | 6.329亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 28.434亿 | 2.33 | -10.73% | 10.071亿 | -1.081亿 | 4.216亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 26.792亿 | 1.00 | +0.02% | 1.762亿 | -2622.29万 | 1.763亿 | 26.80亿 |





























