26,429.65
项目总市值$(亿)
46,995
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.55万亿58.71%
2ETH-以太坊 / $3,074.85亿11.63%
3USDT-泰达币 / $1,835.17亿6.94%
4其他币 / $6,001.90亿22.72%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.552万亿 | 77346.22 | +0.22% | 136.862亿 | -1278.697万 | 17.774万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 3074.851亿 | 2512.67 | -0.37% | 171.936亿 | -1.539亿 | 689.101万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1835.172亿 | 1.00 | +0.04% | 4.119亿 | -4.486亿 | 4.12亿 | 1835.172亿 | |
| 4 | ![]() | 1005.792亿 | 722.62 | -0.58% | 5.968亿 | -940.221万 | 82.719万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 850.452亿 | 1.36 | -0.73% | 10.10亿 | -1754.005万 | 7.469亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 742.555亿 | 1.00 | 0% | 15.629亿 | +5933.347万 | 15.626亿 | 742.555亿 | |
| 7 | ![]() | 554.59亿 | 101.45 | -0.09% | 45.741亿 | -1.33亿 | 4538.196万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 324.223亿 | 0.34 | +0.50% | 5724.077万 | +1191.474万 | 1.682亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 220.458亿 | 2514.55 | +0.24% | 221.94万 | +51.462万 | 890.664 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 199.737亿 | 78.77 | -1.44% | 11.962亿 | -8325.625万 | 1528.821万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 180.28亿 | 1104.10 | -2.02% | 35.986亿 | +8975.355万 | 324.949万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 127.672亿 | 0.0844 | -0.71% | 5.246亿 | -1621.671万 | 62.40亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 98.536亿 | 1.00 | +0.01% | 59.074万 | -7.825万 | 59.073万 | 98.536亿 | |
| 14 | ![]() | 98.469亿 | 533.80 | -0.76% | 9369.202万 | -267.231万 | 17.459万 | 1844.674万 | |
| 15 | ![]() | 82.787亿 | 9.00 | -1.10% | 23.206万 | -14.192万 | 2.571万 | 9.199亿 | |
| 16 | ![]() | 75.369亿 | 11.47 | -0.52% | 3.196亿 | -1631.898万 | 2806.598万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 74.922亿 | 0.21 | +0.34% | 3.195亿 | -1828.077万 | 15.472亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 58.341亿 | 0.18 | +0.11% | 9415.697万 | -438.786万 | 5.25亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.02% | 9.034万 | +9.269万 | 9.003万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 47.407亿 | 2768.37 | -1.91% | 8456.588 | -3519.552 | 3.054 | 171.247万 | |
| 21 | ![]() | 45.95亿 | 1.00 | 0% | 649.474万 | -524.308万 | 649.41万 | 45.95亿 | |
| 22 | ![]() | 45.084亿 | 224.66 | -0.49% | 9973.294万 | -1288.672万 | 44.46万 | 2006.768万 | |
| 23 | ![]() | 42.568亿 | 54.97 | +2.21% | 1.422亿 | +1862.324万 | 263.035万 | 7743.934万 | |
| 24 | ![]() | 39.20亿 | 6.29 | -1.10% | 4.845亿 | -1916.197万 | 7677.38万 | 6.232亿 | |
| 25 | ![]() | 33.779亿 | 1.37 | -0.72% | 2802.70万 | -121.217万 | 2059.638万 | 24.656亿 | |
| 26 | ![]() | 32.419亿 | 0.0768 | +2.77% | 5324.97万 | -429.08万 | 7.056亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 31.365亿 | 7.44 | +0.68% | 1.988亿 | -551.738万 | 2695.689万 | 4.216亿 | |
| 28 | ![]() | 30.977亿 | 0.00000526 | -0.96% | 2041.208万 | -89.925万 | 3.90万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 28.678亿 | 2.35 | 0% | 3.443亿 | -1470.204万 | 1.482亿 | 12.204亿 | |
| 30 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 1.393亿 | -356.241万 | 1.393亿 | 26.80亿 |





























