29,268.46
项目总市值$(亿)
48,712
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.73万亿59.14%
2ETH-以太坊 / $3,333.09亿11.38%
3USDT-泰达币 / $1,840.88亿6.28%
4其他币 / $6,785.07亿23.20%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.731万亿 | 86276.67 | +1.59% | 315.875亿 | +5.033亿 | 36.75万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 3333.097亿 | 2723.70 | +1.18% | 192.612亿 | +338.006万 | 709.803万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.883亿 | 1.00 | 0% | 1.63亿 | -60.397万 | 1.63亿 | 1840.883亿 | |
| 4 | ![]() | 1103.348亿 | 792.71 | +0.63% | 12.733亿 | -1848.80万 | 160.222万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 950.506亿 | 1.52 | +2.01% | 16.661亿 | -3884.119万 | 11.032亿 | 625.333亿 | |
| 6 | ![]() | 739.496亿 | 1.00 | 0% | 27.101亿 | -2375.003万 | 27.097亿 | 739.496亿 | |
| 7 | ![]() | 664.633亿 | 121.58 | +0.44% | 56.064亿 | -3540.011万 | 4624.721万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 318.342亿 | 0.34 | -0.03% | 7026.213万 | +866.412万 | 2.094亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 238.484亿 | 2720.16 | +0.37% | 221.299万 | -7.493万 | 816.459 | 876.729万 | |
| 10 | ![]() | 233.462亿 | 92.07 | +2.52% | 11.904亿 | -1498.163万 | 1313.526万 | 2.536亿 | |
| 11 | ![]() | 215.714亿 | 1321.11 | -0.75% | 31.859亿 | +5235.646万 | 238.516万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 145.909亿 | 0.0964 | +3.62% | 11.251亿 | +1107.027万 | 117.993亿 | 1513.417亿 | |
| 13 | ![]() | 99.741亿 | 1.00 | -0.01% | 43.625万 | -1.483万 | 43.63万 | 99.751亿 | |
| 14 | ![]() | 99.701亿 | 540.48 | -1.86% | 8530.458万 | -732.354万 | 15.611万 | 1844.674万 | |
| 15 | ![]() | 96.984亿 | 0.27 | +10.58% | 14.135亿 | +3488.515万 | 54.242亿 | 358.137亿 | |
| 16 | ![]() | 93.571亿 | 14.24 | +1.79% | 3.674亿 | +44.761万 | 2595.575万 | 6.571亿 | |
| 17 | ![]() | 82.051亿 | 8.92 | 0% | 20.105万 | -3.275万 | 2.246万 | 9.199亿 | |
| 18 | ![]() | 72.119亿 | 0.22 | +3.62% | 2.523亿 | -583.744万 | 11.391亿 | 322.682亿 | |
| 19 | ![]() | 64.056亿 | 319.20 | +0.28% | 1.277亿 | -329.735万 | 40.136万 | 2006.768万 | |
| 20 | ![]() | 62.849亿 | 5.15 | +7.52% | 15.859亿 | -3195.222万 | 3.212亿 | 12.204亿 | |
| 21 | ![]() | 56.954亿 | 9.11 | +1.00% | 4.768亿 | -4147.673万 | 5261.374万 | 6.252亿 | |
| 22 | ![]() | 54.285亿 | 70.10 | -0.44% | 2.596亿 | -389.697万 | 366.692万 | 7743.934万 | |
| 23 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 40.243万 | -31.362万 | 40.237万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 51.56亿 | 3010.88 | +1.46% | 2.082万 | +3.16万 | 6.979 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 49.096亿 | 1.00 | +0.01% | 803.039万 | +380.942万 | 803.125万 | 49.096亿 | |
| 26 | ![]() | 46.541亿 | 11.04 | +0.45% | 3.616亿 | -4101.358万 | 3284.714万 | 4.216亿 | |
| 27 | ![]() | 44.014亿 | 0.10 | +2.06% | 1.426亿 | -415.972万 | 13.846亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 42.119亿 | 1.24 | +5.98% | 12.943亿 | +3752.618万 | 10.603亿 | 33.967亿 | |
| 29 | ![]() | 38.217亿 | 1.55 | +1.31% | 3981.187万 | -435.716万 | 2598.523万 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 35.107亿 | 0.00000596 | +4.42% | 3924.084万 | -300.109万 | 6.691万亿 | 589.249万亿 |





























