21,821.08
项目总市值$(亿)
45,459
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.47%
2ETH-以太坊 / $2,110.46亿9.67%
3USDT-泰达币 / $1,863.06亿8.53%
4其他币 / $5,087.10亿23.33%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.276万亿 | 63658.05 | +1.70% | 237.274亿 | +14.709亿 | 37.655万 | 2004.531万 | |
| 2 | ![]() | 2110.46亿 | 1724.60 | +1.75% | 153.026亿 | +7.595亿 | 899.156万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1863.062亿 | 1.00 | +0.03% | 1.473亿 | +4356.985万 | 1.474亿 | 1864.367亿 | |
| 4 | ![]() | 810.485亿 | 582.30 | +1.36% | 6.703亿 | -2532.706万 | 116.00万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 748.347亿 | 1.00 | 0% | 12.024亿 | -1.372亿 | 12.017亿 | 748.347亿 | |
| 6 | ![]() | 713.62亿 | 1.15 | +1.77% | 9.686亿 | +1707.207万 | 8.552亿 | 620.539亿 | |
| 7 | ![]() | 392.012亿 | 71.71 | +4.82% | 52.533亿 | +1.783亿 | 7573.938万 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 305.335亿 | 0.32 | +0.50% | 1.508亿 | +2365.07万 | 4.684亿 | 947.951亿 | |
| 9 | ![]() | 178.311亿 | 70.32 | +5.71% | 33.291亿 | +1.927亿 | 4826.576万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 151.017亿 | 1722.65 | +1.65% | 292.788万 | +15.365万 | 1722.17 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 126.673亿 | 0.0837 | +1.54% | 4.364亿 | +493.794万 | 52.628亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 102.692亿 | 1.00 | +0.04% | 85.437万 | +38.547万 | 85.439万 | 102.692亿 | |
| 13 | ![]() | 88.353亿 | 9.60 | +0.42% | 24.088万 | +17.069万 | 2.522万 | 9.203亿 | |
| 14 | ![]() | 76.155亿 | 466.40 | +4.87% | 16.063亿 | +1.23亿 | 351.752万 | 1632.827万 | |
| 15 | ![]() | 69.603亿 | 0.22 | -2.04% | 4.908亿 | -966.435万 | 22.533亿 | 322.682亿 | |
| 16 | ![]() | 58.484亿 | 0.16 | +1.81% | 3.493亿 | +812.268万 | 21.676亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 56.809亿 | 307.96 | -6.28% | 9346.044万 | -485.31万 | 29.487万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 53.616亿 | 1.00 | +0.14% | 4.682万 | +5258.641 | 4.683万 | 53.654亿 | |
| 19 | ![]() | 52.371亿 | 7.97 | +1.40% | 2.095亿 | -630.822万 | 2659.126万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 45.044亿 | 1.00 | 0% | 454.021万 | -255.49万 | 454.037万 | 45.044亿 | |
| 21 | ![]() | 39.901亿 | 199.00 | +2.10% | 1.105亿 | -508.478万 | 56.285万 | 2005.051万 | |
| 22 | ![]() | 39.203亿 | 1.59 | -2.45% | 7232.208万 | -1239.693万 | 4525.28万 | 24.656亿 | |
| 23 | ![]() | 34.167亿 | 44.20 | +1.70% | 1.075亿 | +416.30万 | 244.867万 | 7730.089万 | |
| 24 | ![]() | 33.897亿 | 0.0803 | +1.51% | 6856.067万 | -637.81万 | 8.571亿 | 422.398亿 | |
| 25 | ![]() | 32.398亿 | 1891.91 | +1.85% | 2497.31 | -306.37 | 1.337 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 27.836亿 | 0.00000472 | +0.17% | 1811.711万 | -83.835万 | 3.827万亿 | 589.249万亿 | |
| 27 | ![]() | 26.80亿 | 1.00 | 0% | 2.32亿 | -4213.445万 | 2.318亿 | 26.80亿 | |
| 28 | ![]() | 26.604亿 | 2.18 | +2.83% | 3.874亿 | -1482.953万 | 1.808亿 | 12.204亿 | |
| 29 | ![]() | 25.467亿 | 231.67 | +1.70% | 2.809亿 | -515.143万 | 123.924万 | 1099.262万 | |
| 30 | ![]() | 25.294亿 | 6.00 | -0.83% | 6.011亿 | -2801.674万 | 1.01亿 | 4.216亿 |





























