21,809.31
项目总市值$(亿)
49,279
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.27万亿58.56%
2ETH-以太坊 / $2,135.82亿9.79%
3USDT-泰达币 / $1,753.98亿8.04%
4其他币 / $5,147.63亿23.61%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.277万亿 | 63659.85 | -6.43% | 589.111亿 | -32.099亿 | 89.403万 | 2006.268万 | |
| 2 | ![]() | 2135.828亿 | 1745.33 | -9.15% | 389.279亿 | -19.707亿 | 2110.222万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1753.98亿 | 1.00 | 0% | 8948.266万 | -1194.554万 | 8950.053万 | 1753.98亿 | |
| 4 | ![]() | 802.398亿 | 576.49 | -8.24% | 17.774亿 | -1.982亿 | 296.749万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 691.156亿 | 1.00 | 0% | 22.134亿 | -5787.36万 | 22.119亿 | 691.156亿 | |
| 6 | ![]() | 562.049亿 | 0.90 | -11.01% | 32.104亿 | -3.651亿 | 33.496亿 | 625.333亿 | |
| 7 | ![]() | 378.783亿 | 69.29 | -10.86% | 99.258亿 | -5.259亿 | 1.352亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 291.782亿 | 0.31 | -1.63% | 1.618亿 | -647.777万 | 5.224亿 | 948.575亿 | |
| 9 | ![]() | 159.09亿 | 62.74 | -12.03% | 40.293亿 | -7.574亿 | 6111.358万 | 2.536亿 | |
| 10 | ![]() | 153.195亿 | 1747.35 | -9.42% | 2017.862万 | +93.042万 | 1.099万 | 876.729万 | |
| 11 | ![]() | 138.173亿 | 846.22 | -8.56% | 55.147亿 | -7290.644万 | 631.695万 | 1632.827万 | |
| 12 | ![]() | 115.618亿 | 908.90 | -0.50% | 217.727 | -435.454 | 0.239 | 1272.068万 | |
| 13 | ![]() | 86.087亿 | 466.68 | -11.62% | 2.12亿 | -2456.582万 | 42.183万 | 1844.674万 | |
| 14 | ![]() | 85.281亿 | 0.0564 | -11.97% | 16.573亿 | -1.149亿 | 275.751亿 | 1513.417亿 | |
| 15 | ![]() | 84.998亿 | 1.00 | -0.09% | 63.641万 | -9.887万 | 63.601万 | 85.075亿 | |
| 16 | ![]() | 84.075亿 | 9.14 | -1.61% | 21.115万 | +9.578万 | 2.287万 | 9.199亿 | |
| 17 | ![]() | 83.929亿 | 71034.19 | -0.66% | 2500.744万 | +621.652万 | 378.359 | 11.815万 | |
| 18 | ![]() | 57.365亿 | 8.73 | -10.74% | 6.032亿 | -6514.825万 | 6531.139万 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.03% | 9.483万 | +12.124万 | 9.483万 | 53.654亿 | |
| 20 | ![]() | 52.36亿 | 0.15 | -12.77% | 8.506亿 | -7728.85万 | 54.731亿 | 358.137亿 | |
| 21 | ![]() | 49.131亿 | 1.00 | 0% | 1075.889万 | -529.006万 | 1075.502万 | 49.131亿 | |
| 22 | ![]() | 42.852亿 | 0.13 | -8.98% | 2.659亿 | -3196.797万 | 19.215亿 | 322.682亿 | |
| 23 | ![]() | 39.86亿 | 198.63 | -9.97% | 2.14亿 | -2993.73万 | 102.016万 | 2006.768万 | |
| 24 | ![]() | 36.123亿 | 2.96 | -12.94% | 13.24亿 | -1.208亿 | 4.183亿 | 12.204亿 | |
| 25 | ![]() | 33.949亿 | 43.84 | -10.53% | 3.259亿 | -3278.358万 | 701.815万 | 7743.934万 | |
| 26 | ![]() | 33.528亿 | 1957.87 | -8.21% | 16.589万 | +19.203万 | 79.594 | 171.247万 | |
| 27 | ![]() | 30.507亿 | 0.0763 | -10.32% | 3244.883万 | -349.295万 | 4.00亿 | 399.982亿 | |
| 28 | ![]() | 29.636亿 | 7.03 | -13.95% | 5.786亿 | -7028.167万 | 7588.177万 | 4.216亿 | |
| 29 | ![]() | 28.923亿 | 4.76 | -16.49% | 8.832亿 | -1.328亿 | 1.713亿 | 6.076亿 | |
| 30 | ![]() | 28.124亿 | 1.00 | 0% | 680.777万 | -401.436万 | 680.298万 | 28.124亿 |





























