27,993.48
项目总市值$(亿)
44,635
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.61万亿57.80%
2ETH-以太坊 / $2,851.62亿10.18%
3USDT-泰达币 / $1,896.53亿6.77%
4其他币 / $7,062.73亿25.25%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.618万亿 | 80803.49 | +0.94% | 160.095亿 | +4.657亿 | 19.899万 | 2002.708万 | |
| 2 | ![]() | 2851.629亿 | 2330.26 | +0.88% | 150.796亿 | -3.723亿 | 650.844万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1896.537亿 | 1.00 | -0.01% | 1.008亿 | -543.603万 | 1.008亿 | 1896.916亿 | |
| 4 | ![]() | 1042.456亿 | 80623.02 | +0.80% | 3632.912万 | +2959.943万 | 452.978 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 906.593亿 | 651.35 | +0.52% | 6.882亿 | -5475.18万 | 105.681万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 877.506亿 | 1.42 | 0% | 11.912亿 | -2929.347万 | 8.373亿 | 617.962亿 | |
| 7 | ![]() | 779.127亿 | 1.00 | 0% | 10.205亿 | +5861.56万 | 10.205亿 | 779.127亿 | |
| 8 | ![]() | 510.092亿 | 93.31 | +1.43% | 81.463亿 | +2.64亿 | 8743.332万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 332.257亿 | 0.35 | +0.11% | 1.481亿 | +365.846万 | 4.214亿 | 947.951亿 | |
| 10 | ![]() | 228.706亿 | 2327.65 | +0.42% | 153.576万 | +13.928万 | 662.596 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 165.265亿 | 0.11 | +0.18% | 11.484亿 | -311.852万 | 104.60亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 143.623亿 | 43.01 | -0.44% | 7.771亿 | -1350.122万 | 1784.933万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 109.176亿 | 1.00 | -0.01% | 40.863万 | -5.442万 | 40.884万 | 109.242亿 | |
| 14 | ![]() | 97.521亿 | 0.27 | -0.37% | 4.765亿 | -2297.094万 | 17.396亿 | 358.137亿 | |
| 15 | ![]() | 96.365亿 | 590.17 | +1.89% | 32.992亿 | -4250.446万 | 543.591万 | 1632.827万 | |
| 16 | ![]() | 95.012亿 | 10.32 | -0.48% | 25.774万 | -3.993万 | 2.509万 | 9.207亿 | |
| 17 | ![]() | 90.202亿 | 450.28 | -0.07% | 1.039亿 | -1537.227万 | 23.048万 | 2003.253万 | |
| 18 | ![]() | 76.218亿 | 413.18 | +3.94% | 8257.781万 | -24.055万 | 20.201万 | 1844.674万 | |
| 19 | ![]() | 68.404亿 | 10.41 | +0.87% | 3.91亿 | +541.467万 | 3746.126万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 59.914亿 | 2.43 | -4.71% | 16.334亿 | -4061.291万 | 6.521亿 | 24.656亿 | |
| 21 | ![]() | 53.638亿 | 1.00 | -0.03% | 7.205万 | +6660.784 | 7.203万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 52.50亿 | 0.16 | -0.43% | 1.42亿 | -515.814万 | 8.634亿 | 322.682亿 | |
| 23 | ![]() | 44.787亿 | 58.05 | -0.31% | 1.788亿 | -955.338万 | 306.489万 | 7715.309万 | |
| 24 | ![]() | 43.467亿 | 2538.29 | +0.77% | 3177.678 | -285.683 | 1.258 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 41.988亿 | 9.96 | +0.40% | 3.628亿 | -2643.199万 | 3649.249万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 39.637亿 | 1.00 | -0.02% | 804.489万 | -772.788万 | 804.879万 | 39.657亿 | |
| 27 | ![]() | 39.275亿 | 0.0930 | +0.45% | 1.166亿 | -1230.497万 | 12.505亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 37.73亿 | 0.00000640 | -0.91% | 5275.208万 | -265.649万 | 8.203万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 36.344亿 | 1.07 | +4.90% | 10.359亿 | -143.377万 | 9.724亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.046亿 | 308.83 | -2.05% | 2.946亿 | -4219.611万 | 94.613万 | 875.749万 |





























