23,979.50
项目总市值$(亿)
44,316
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.33万亿55.62%
2ETH-以太坊 / $2,491.74亿10.39%
3USDT-泰达币 / $1,840.93亿7.67%
4其他币 / $6,309.13亿26.32%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.334万亿 | 66656.82 | -1.38% | 312.802亿 | +9.76亿 | 46.463万 | 2000.95万 | |
| 2 | ![]() | 2491.74亿 | 2036.17 | -1.12% | 293.316亿 | +5.906亿 | 1428.882万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.93亿 | 1.00 | -0.03% | 2.151亿 | -3586.771万 | 2.152亿 | 1842.22亿 | |
| 4 | ![]() | 862.174亿 | 66680.09 | -1.28% | 7268.379万 | -10.463万 | 1081.917 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 844.739亿 | 606.91 | -1.86% | 7.425亿 | +1180.492万 | 120.792万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 803.614亿 | 1.31 | -3.68% | 11.43亿 | -831.722万 | 8.548亿 | 613.446亿 | |
| 7 | ![]() | 773.991亿 | 1.00 | 0% | 29.696亿 | +1.055亿 | 29.682亿 | 773.991亿 | |
| 8 | ![]() | 449.193亿 | 82.17 | -2.57% | 69.635亿 | +6047.28万 | 8337.072万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 302.091亿 | 0.32 | -0.90% | 1.654亿 | +595.069万 | 5.171亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 199.581亿 | 2031.23 | -1.04% | 499.953万 | +77.196万 | 2431.823 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 137.252亿 | 0.0907 | -2.40% | 10.511亿 | -7668.457万 | 114.338亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 120.648亿 | 36.13 | -5.37% | 10.068亿 | -3811.646万 | 2688.23万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 118.634亿 | 1.00 | +0.05% | 62.608万 | +16.361万 | 62.158万 | 118.634亿 | |
| 14 | ![]() | 93.446亿 | 466.88 | +2.98% | 1.979亿 | -454.299万 | 42.907万 | 2001.504万 | |
| 15 | ![]() | 92.465亿 | 10.04 | +3.29% | 34.185万 | +40.219万 | 3.478万 | 9.21亿 | |
| 16 | ![]() | 86.669亿 | 0.24 | -2.89% | 4.727亿 | -2106.738万 | 19.133亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 60.679亿 | 328.94 | -2.08% | 4806.814万 | -213.589万 | 14.59万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 58.833亿 | 1.00 | 0% | 1301.659万 | -393.331万 | 1301.832万 | 58.839亿 | |
| 19 | ![]() | 56.642亿 | 8.62 | -1.82% | 3.323亿 | -1185.376万 | 3792.206万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 1158.943万 | +467.373万 | 1158.133万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 53.436亿 | 0.17 | -3.83% | 9389.80万 | -570.618万 | 5.522亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 41.278亿 | 53.60 | -0.74% | 1.494亿 | -879.403万 | 278.32万 | 7701.071万 | |
| 23 | ![]() | 38.197亿 | 233.93 | +2.80% | 5.671亿 | +1798.62万 | 250.26万 | 1632.827万 | |
| 24 | ![]() | 37.957亿 | 2216.51 | -1.24% | 1.261万 | -1115.177 | 5.652 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 37.098亿 | 8.80 | -1.90% | 2.538亿 | -2209.325万 | 2848.638万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 35.971亿 | 0.0852 | -5.73% | 7664.043万 | -502.741万 | 8.676亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 34.783亿 | 0.00000590 | -2.48% | 5083.42万 | +72.868万 | 8.458万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.327亿 | 1.23 | 0% | 9532.305万 | -798.153万 | 7809.724万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.289亿 | 0.86 | -1.98% | 3.366亿 | -1183.699万 | 3.847亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 26.917亿 | 307.36 | -3.04% | 6.279亿 | -810.975万 | 201.319万 | 875.749万 |





























