3,782.70
Total Market Capitalization $ (B)
40,302
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $2.13T56.41%
2ETH-Ethereum / $456.65B12.07%
3USDT-Tether USD / $183.33B4.84%
4Other / $1.00T26.68%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
| 1 | ![]() | 2.134T | 107007.24 | -3.93% | 78.183B | -3.575B | 715.951K | 19.942M | |
| 2 | ![]() | 456.655B | 3731.64 | -5.66% | 64.027B | -1.397B | 16.649M | 122.374M | |
| 3 | ![]() | 183.331B | 1.00 | 0% | 865.011M | +322.247M | 864.459M | 183.331B | |
| 4 | ![]() | 148.391B | 1066.13 | -4.16% | 5.519B | -84.898M | 5.021M | 139.187M | |
| 5 | ![]() | 145.242B | 2.42 | -7.98% | 7.052B | -261.169M | 2.797B | 60.017B | |
| 6 | ![]() | 138.254B | 106924.66 | -3.69% | 33.477M | +15.226M | 305.445 | 1.293M | |
| 7 | ![]() | 99.208B | 181.48 | -7.02% | 26.757B | -634.045M | 140.555M | 546.663M | |
| 8 | ![]() | 75.973B | 1.00 | +0.01% | 4.15B | +756.497M | 4.151B | 75.981B | |
| 9 | ![]() | 36.603B | 3725.29 | -5.79% | 47.719M | +266.633K | 12.353K | 9.826M | |
| 10 | ![]() | 27.501B | 0.29 | -1.82% | 623.259M | -29.582M | 2.118B | 94.667B | |
| 11 | ![]() | 27.06B | 0.18 | -8.12% | 4.791B | -479.759M | 25.618B | 151.342B | |
| 12 | ![]() | 21.313B | 0.60 | -9.02% | 1.88B | -106.65M | 3.007B | 35.814B | |
| 13 | ![]() | 14.659B | 43.90 | -9.99% | 2.778B | -126.444M | 59.013M | 333.928M | |
| 14 | ![]() | 10.888B | 16.57 | -10.14% | 7.143B | -170.682M | 404.879M | 657.10M | |
| 15 | ![]() | 10.618B | 532.33 | -4.76% | 794.349M | +45.315M | 1.436M | 19.946M | |
| 16 | ![]() | 9.577B | 1.00 | 0% | 107.971M | -36.865M | 108.053M | 9.583B | |
| 17 | ![]() | 9.177B | 1.01 | +1.00% | 23.575K | +5.717K | 23.349K | 9.086B | |
| 18 | ![]() | 9.136B | 0.29 | -8.40% | 458.081M | -19.192M | 1.486B | 31.149B | |
| 19 | ![]() | 8.855B | 9.60 | -0.31% | 304.379K | +298.926K | 31.585K | 922.374M | |
| 20 | ![]() | 8.135B | 0.19 | -4.98% | 1.236B | -48.375M | 6.145B | 42.24B | |
| 21 | ![]() | 7.575B | 2.23 | -12.89% | 2.336B | -97.931M | 970.412M | 3.397B | |
| 22 | ![]() | 7.546B | 17.90 | -11.08% | 1.389B | -101.725M | 72.864M | 421.568M | |
| 23 | ![]() | 7.009B | 91.66 | -7.99% | 1.052B | -180.239M | 10.985M | 76.468M | |
| 24 | ![]() | 6.916B | 4038.76 | -5.13% | 37.198K | +3.606K | 8.874 | 1.712M | |
| 25 | ![]() | 5.965B | 323.36 | -6.05% | 452.412M | -92.593M | 1.375M | 18.447M | |
| 26 | ![]() | 5.595B | 0.00000950 | -8.08% | 129.406M | -21.655M | 13.019T | 589.249T | |
| 27 | ![]() | 5.365B | 1.00 | 0% | 19.265M | -26.441M | 19.267M | 5.365B | |
| 28 | ![]() | 5.206B | 4.45 | -4.30% | 72.101M | -1.237M | 15.687M | 1.17B | |
| 29 | ![]() | 5.153B | 2.09 | -5.43% | 500.325M | -27.894M | 230.166M | 2.466B | |
| 30 | ![]() | 5.026B | 307.84 | -11.54% | 3.235B | -41.618M | 9.431M | 16.328M |





























