3,147.86
Total Market Capitalization $ (B)
43,829
Total (QTY)
1BTC-Bitcoin / $1.78T56.65%
2ETH-Ethereum / $359.50B11.42%
3USDT-Tether USD / $186.76B5.93%
4Other / $818.24B26.00%
Market Value Details
| # | Coin | Market cap($) | Global Index($) | 24H Chg | 24H Amt($) | 24H Net inflow($) | 24H Vol | Circulating supply | 24H Trends |
|---|
| 1 | ![]() | 1.783T | 89257.20 | -0.89% | 34.875B | -448.534M | 390.461K | 19.98M | |
| 2 | ![]() | 359.506B | 2937.77 | -1.88% | 35.661B | -71.075M | 12.109M | 122.374M | |
| 3 | ![]() | 186.768B | 1.00 | -0.02% | 474.675M | +86.366M | 474.864M | 186.917B | |
| 4 | ![]() | 123.441B | 886.87 | -0.64% | 1.144B | -15.114M | 1.289M | 139.187M | |
| 5 | ![]() | 116.108B | 1.91 | -1.55% | 2.049B | -7.296M | 1.069B | 60.789B | |
| 6 | ![]() | 115.145B | 89052.23 | -0.90% | 17.109M | +7.163M | 192.127 | 1.293M | |
| 7 | ![]() | 73.407B | 1.00 | 0% | 4.981B | +441.53M | 4.977B | 73.407B | |
| 8 | ![]() | 69.536B | 127.20 | -2.30% | 8.442B | -29.159M | 65.909M | 546.663M | |
| 9 | ![]() | 28.877B | 2938.98 | -1.76% | 14.755M | -308.973K | 5.001K | 9.826M | |
| 10 | ![]() | 28.722B | 0.30 | +0.83% | 282.23M | +23.519M | 922.42M | 94.699B | |
| 11 | ![]() | 18.918B | 0.13 | -0.56% | 1.132B | -66.379M | 9.079B | 151.342B | |
| 12 | ![]() | 12.893B | 0.36 | -1.13% | 698.885M | -26.886M | 1.941B | 35.814B | |
| 13 | ![]() | 11.933B | 597.11 | +0.07% | 224.838M | +11.59M | 376.922K | 19.985M | |
| 14 | ![]() | 9.47B | 1.00 | -0.04% | 622.019K | +1.158M | 622.027K | 9.475B | |
| 15 | ![]() | 9.402B | 509.69 | +0.09% | 398.893M | -1.087M | 772.713K | 18.447M | |
| 16 | ![]() | 8.231B | 8.93 | -0.33% | 915.892K | +426.018K | 103.228K | 921.693M | |
| 17 | ![]() | 8.056B | 12.26 | -1.13% | 1.676B | -73.076M | 136.717M | 657.10M | |
| 18 | ![]() | 7.146B | 21.40 | -1.92% | 535.872M | -39.176M | 25.069M | 333.928M | |
| 19 | ![]() | 6.815B | 0.21 | -1.22% | 143.773M | -8.707M | 679.489M | 32.268B | |
| 20 | ![]() | 6.582B | 1.00 | -0.01% | 55.048M | -33.865M | 55.047M | 6.583B | |
| 21 | ![]() | 5.935B | 363.49 | -0.18% | 818.947M | +13.487M | 2.255M | 16.328M | |
| 22 | ![]() | 5.45B | 3182.81 | -1.71% | 87.589K | +28.389K | 27.463 | 1.712M | |
| 23 | ![]() | 5.365B | 1.00 | 0% | 14.352M | -3.837M | 14.341M | 5.365B | |
| 24 | ![]() | 5.241B | 68.27 | -0.23% | 298.779M | -14.953M | 4.367M | 76.77M | |
| 25 | ![]() | 5.139B | 12.19 | -1.14% | 461.765M | -32.478M | 37.894M | 421.568M | |
| 26 | ![]() | 5.061B | 1.49 | -1.97% | 590.921M | -35.30M | 394.387M | 3.397B | |
| 27 | ![]() | 4.642B | 0.00000788 | -0.30% | 40.203M | -1.053M | 5.116T | 589.249T | |
| 28 | ![]() | 4.608B | 0.11 | 0% | 149.293M | -5.727M | 1.374B | 42.24B | |
| 29 | ![]() | 4.259B | 3.64 | -1.09% | 57.678M | +49.068M | 15.792M | 1.17B | |
| 30 | ![]() | 4.20B | 0.17 | -0.35% | 166.721M | -4.739M | 973.658M | 24.56B |





























