37,827.02
项目总市值$(亿)
40,302
项目总数量
1BTC-比特币 / $2.13万亿56.41%
2ETH-以太坊 / $4,566.55亿12.07%
3USDT-泰达币 / $1,833.31亿4.84%
4其他币 / $1.00万亿26.68%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 2.134万亿 | 107007.24 | -3.93% | 781.835亿 | -35.755亿 | 71.595万 | 1994.218万 | |
| 2 | ![]() | 4566.552亿 | 3731.64 | -5.66% | 640.268亿 | -13.973亿 | 1664.861万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1833.315亿 | 1.00 | 0% | 8.65亿 | +3.222亿 | 8.645亿 | 1833.315亿 | |
| 4 | ![]() | 1483.912亿 | 1066.13 | -4.16% | 55.185亿 | -8489.808万 | 502.121万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1452.418亿 | 2.42 | -7.98% | 70.516亿 | -2.612亿 | 27.972亿 | 600.173亿 | |
| 6 | ![]() | 1382.536亿 | 106924.66 | -3.69% | 3347.654万 | +1522.643万 | 305.445 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 992.085亿 | 181.48 | -7.02% | 267.567亿 | -6.34亿 | 1.406亿 | 5.467亿 | |
| 8 | ![]() | 759.733亿 | 1.00 | +0.01% | 41.50亿 | +7.565亿 | 41.508亿 | 759.809亿 | |
| 9 | ![]() | 366.033亿 | 3725.29 | -5.79% | 4771.936万 | +26.663万 | 1.235万 | 982.562万 | |
| 10 | ![]() | 275.007亿 | 0.29 | -1.82% | 6.233亿 | -2958.185万 | 21.175亿 | 946.669亿 | |
| 11 | ![]() | 270.599亿 | 0.18 | -8.12% | 47.91亿 | -4.798亿 | 256.179亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 213.128亿 | 0.60 | -9.02% | 18.80亿 | -1.066亿 | 30.066亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 146.594亿 | 43.90 | -9.99% | 27.775亿 | -1.264亿 | 5901.305万 | 3.339亿 | |
| 14 | ![]() | 108.881亿 | 16.57 | -10.14% | 71.435亿 | -1.707亿 | 4.049亿 | 6.571亿 | |
| 15 | ![]() | 106.18亿 | 532.33 | -4.76% | 7.943亿 | +4531.467万 | 143.554万 | 1994.629万 | |
| 16 | ![]() | 95.767亿 | 1.00 | 0% | 1.08亿 | -3686.487万 | 1.081亿 | 95.834亿 | |
| 17 | ![]() | 91.77亿 | 1.01 | +1.00% | 2.358万 | +5717.072 | 2.335万 | 90.862亿 | |
| 18 | ![]() | 91.36亿 | 0.29 | -8.40% | 4.581亿 | -1919.159万 | 14.855亿 | 311.491亿 | |
| 19 | ![]() | 88.548亿 | 9.60 | -0.31% | 30.438万 | +29.893万 | 3.158万 | 9.224亿 | |
| 20 | ![]() | 81.354亿 | 0.19 | -4.98% | 12.365亿 | -4837.501万 | 61.454亿 | 422.398亿 | |
| 21 | ![]() | 75.746亿 | 2.23 | -12.89% | 23.364亿 | -9793.091万 | 9.704亿 | 33.967亿 | |
| 22 | ![]() | 75.461亿 | 17.90 | -11.08% | 13.889亿 | -1.017亿 | 7286.398万 | 4.216亿 | |
| 23 | ![]() | 70.091亿 | 91.66 | -7.99% | 10.522亿 | -1.802亿 | 1098.453万 | 7646.798万 | |
| 24 | ![]() | 69.162亿 | 4038.76 | -5.13% | 3.72万 | +3605.645 | 8.874 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 59.649亿 | 323.36 | -6.05% | 4.524亿 | -9259.327万 | 137.471万 | 1844.674万 | |
| 26 | ![]() | 55.949亿 | 0.00000950 | -8.08% | 1.294亿 | -2165.473万 | 13.019万亿 | 589.249万亿 | |
| 27 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 1926.524万 | -2644.079万 | 1926.717万 | 53.654亿 | |
| 28 | ![]() | 52.065亿 | 4.45 | -4.30% | 7210.091万 | -123.651万 | 1568.74万 | 11.70亿 | |
| 29 | ![]() | 51.531亿 | 2.09 | -5.43% | 5.003亿 | -2789.435万 | 2.302亿 | 24.656亿 | |
| 30 | ![]() | 50.265亿 | 307.84 | -11.54% | 32.346亿 | -4161.782万 | 943.124万 | 1632.827万 |





























