27,997.76
项目总市值$(亿)
44,635
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.61万亿57.79%
2ETH-以太坊 / $2,854.06亿10.19%
3USDT-泰达币 / $1,896.53亿6.77%
4其他币 / $7,066.63亿25.25%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.618万亿 | 80793.14 | +0.58% | 157.606亿 | +3.984亿 | 19.586万 | 2002.71万 | |
| 2 | ![]() | 2854.064亿 | 2332.25 | +0.85% | 148.736亿 | -3.242亿 | 641.856万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1896.537亿 | 1.00 | -0.01% | 9643.316万 | +123.055万 | 9643.653万 | 1896.916亿 | |
| 4 | ![]() | 1041.716亿 | 80565.83 | +0.56% | 3652.732万 | +2977.824万 | 455.423 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 906.301亿 | 651.14 | -0.02% | 6.806亿 | -5691.496万 | 104.512万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 877.506亿 | 1.42 | 0% | 11.643亿 | -866.943万 | 8.184亿 | 617.962亿 | |
| 7 | ![]() | 779.105亿 | 1.00 | +0.01% | 10.212亿 | +8299.632万 | 10.213亿 | 779.105亿 | |
| 8 | ![]() | 510.584亿 | 93.40 | +1.06% | 80.208亿 | +2.712亿 | 8605.813万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 332.352亿 | 0.35 | +0.23% | 1.478亿 | +300.933万 | 4.206亿 | 947.951亿 | |
| 10 | ![]() | 228.992亿 | 2330.56 | +0.87% | 151.423万 | +12.211万 | 653.233 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 165.417亿 | 0.11 | -0.27% | 11.304亿 | -1656.029万 | 102.959亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 143.756亿 | 43.05 | -0.76% | 7.795亿 | -1830.674万 | 1790.833万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 109.636亿 | 1.00 | 0% | 42.229万 | -6.178万 | 42.25万 | 109.691亿 | |
| 14 | ![]() | 97.664亿 | 0.27 | -0.91% | 4.594亿 | -2367.76万 | 16.781亿 | 358.137亿 | |
| 15 | ![]() | 96.787亿 | 592.76 | -0.35% | 29.819亿 | -8650.822万 | 491.559万 | 1632.827万 | |
| 16 | ![]() | 94.92亿 | 10.31 | -0.19% | 27.194万 | -2.637万 | 2.646万 | 9.207亿 | |
| 17 | ![]() | 90.167亿 | 450.11 | -0.36% | 1.003亿 | -1672.406万 | 22.262万 | 2003.228万 | |
| 18 | ![]() | 76.323亿 | 413.75 | +3.30% | 8151.236万 | -75.832万 | 19.914万 | 1844.674万 | |
| 19 | ![]() | 68.404亿 | 10.41 | +0.29% | 3.871亿 | -120.401万 | 3707.963万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 60.408亿 | 2.45 | -4.30% | 16.307亿 | -4201.505万 | 6.519亿 | 24.656亿 | |
| 21 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | +0.01% | 7.553万 | -295.532 | 7.551万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 52.791亿 | 0.16 | +0.12% | 1.401亿 | -499.551万 | 8.518亿 | 322.682亿 | |
| 23 | ![]() | 44.965亿 | 58.28 | -0.22% | 1.783亿 | -651.297万 | 305.658万 | 7715.334万 | |
| 24 | ![]() | 43.47亿 | 2538.45 | +0.70% | 3182.145 | -320.482 | 1.26 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 42.115亿 | 9.99 | +0.20% | 3.539亿 | -2505.482万 | 3559.774万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 39.637亿 | 1.00 | -0.01% | 827.117万 | -736.748万 | 827.517万 | 39.657亿 | |
| 27 | ![]() | 39.38亿 | 0.0932 | +0.43% | 1.16亿 | -1224.582万 | 12.439亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 37.712亿 | 0.00000640 | -0.96% | 5149.374万 | -262.202万 | 8.011万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 36.684亿 | 1.08 | +5.88% | 10.402亿 | +171.431万 | 9.756亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.086亿 | 309.29 | -2.31% | 2.802亿 | -3837.909万 | 90.119万 | 875.749万 |





























