23,905.29
项目总市值$(亿)
44,295
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿55.58%
2ETH-以太坊 / $2,448.68亿10.24%
3USDT-泰达币 / $1,841.61亿7.70%
4其他币 / $6,326.79亿26.48%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.329万亿 | 66412.77 | +0.54% | 190.356亿 | +3.874亿 | 28.587万 | 2000.849万 | |
| 2 | ![]() | 2448.689亿 | 2000.99 | +0.78% | 160.568亿 | +1.529亿 | 799.088万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.613亿 | 1.00 | +0.01% | 7585.891万 | +2800.642万 | 7586.912万 | 1842.166亿 | |
| 4 | ![]() | 857.655亿 | 66330.65 | +0.51% | 2747.905万 | -109.48万 | 413.422 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 851.364亿 | 611.67 | +0.28% | 5.647亿 | -1994.927万 | 91.966万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 815.883亿 | 1.33 | +0.76% | 9.172亿 | +1053.265万 | 6.843亿 | 613.446亿 | |
| 7 | ![]() | 777.654亿 | 1.00 | 0% | 14.995亿 | +1.432亿 | 14.988亿 | 777.654亿 | |
| 8 | ![]() | 449.521亿 | 82.23 | -0.05% | 54.905亿 | -5122.238万 | 6613.139万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 299.913亿 | 0.32 | +2.19% | 1.482亿 | +1850.529万 | 4.71亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 196.211亿 | 1996.93 | -0.03% | 197.901万 | +33.232万 | 989.207 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 137.66亿 | 0.0910 | +1.08% | 12.994亿 | -2030.083万 | 140.881亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 131.434亿 | 39.36 | +3.50% | 8.715亿 | +197.413万 | 2205.083万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 114.646亿 | 1.00 | 0% | 1.38万 | -875.997 | 1.379万 | 114.646亿 | |
| 14 | ![]() | 96.594亿 | 482.63 | +1.97% | 2.062亿 | +76.831万 | 43.071万 | 2001.406万 | |
| 15 | ![]() | 88.415亿 | 9.60 | +0.63% | 17.355万 | +23.289万 | 1.81万 | 9.21亿 | |
| 16 | ![]() | 88.102亿 | 0.25 | +0.41% | 4.713亿 | -1339.095万 | 18.993亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 60.539亿 | 328.18 | -0.23% | 5219.474万 | -5.735万 | 15.809万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 58.877亿 | 1.00 | -0.01% | 1321.919万 | +17.035万 | 1322.20万 | 58.895亿 | |
| 19 | ![]() | 55.656亿 | 8.47 | -0.47% | 2.819亿 | -3592.805万 | 3299.924万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 54.211亿 | 0.17 | +1.57% | 9922.675万 | -387.057万 | 5.908亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 959.81万 | +105.011万 | 959.322万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 41.581亿 | 54.00 | +1.35% | 1.29亿 | +403.256万 | 238.49万 | 7700.264万 | |
| 23 | ![]() | 37.885亿 | 0.0897 | +1.46% | 7264.718万 | -1090.987万 | 8.049亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 37.405亿 | 2184.27 | +0.81% | 1.228万 | +725.697 | 5.617 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 36.887亿 | 8.75 | +0.46% | 2.249亿 | -4187.165万 | 2548.094万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 35.029亿 | 214.53 | +2.41% | 5.05亿 | +666.417万 | 232.538万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 34.347亿 | 0.00000583 | +1.50% | 4082.629万 | -133.592万 | 6.965万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.574亿 | 1.24 | +2.48% | 1.079亿 | -721.697万 | 8703.584万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.289亿 | 0.86 | -1.02% | 4.051亿 | -3973.208万 | 4.634亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 27.85亿 | 318.01 | +2.46% | 9.144亿 | +2334.495万 | 286.482万 | 875.749万 |





























