25,607.41
项目总市值$(亿)
44,158
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.45万亿56.79%
2ETH-以太坊 / $2,601.03亿10.15%
3USDT-泰达币 / $1,838.98亿7.18%
4其他币 / $6,624.12亿25.88%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.454万亿 | 72723.83 | +6.70% | 761.573亿 | +44.777亿 | 106.29万 | 1999.795万 | |
| 2 | ![]() | 2601.032亿 | 2125.48 | +7.79% | 559.968亿 | +9.374亿 | 2676.209万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1838.985亿 | 1.00 | 0% | 4.719亿 | -7623.896万 | 4.718亿 | 1838.985亿 | |
| 4 | ![]() | 935.507亿 | 72351.68 | +6.31% | 4492.518万 | -97.565万 | 627.734 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 911.855亿 | 655.13 | +3.52% | 19.755亿 | +5290.765万 | 302.837万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 867.483亿 | 1.42 | +4.41% | 36.911亿 | +3947.317万 | 25.981亿 | 610.904亿 | |
| 7 | ![]() | 770.294亿 | 1.00 | 0% | 51.482亿 | -3.815亿 | 51.491亿 | 770.371亿 | |
| 8 | ![]() | 494.566亿 | 90.47 | +4.44% | 170.224亿 | +3.163亿 | 1.886亿 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 272.166亿 | 0.29 | +2.64% | 2.01亿 | +7063.723万 | 7.052亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 208.814亿 | 2125.20 | +7.64% | 1854.516万 | +118.38万 | 8877.708 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 145.893亿 | 0.0964 | +7.46% | 35.727亿 | -3214.46万 | 368.906亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 105.455亿 | 31.58 | +1.71% | 15.174亿 | -1157.16万 | 4708.087万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 100.505亿 | 1.00 | +0.04% | 5.436万 | -2.223万 | 5.441万 | 100.566亿 | |
| 14 | ![]() | 98.273亿 | 0.27 | +4.33% | 14.35亿 | +1209.413万 | 52.487亿 | 358.137亿 | |
| 15 | ![]() | 92.141亿 | 460.63 | +3.97% | 4.449亿 | +287.634万 | 96.634万 | 2000.315万 | |
| 16 | ![]() | 83.555亿 | 9.07 | -1.63% | 75.814万 | +1.301万 | 8.311万 | 9.212亿 | |
| 17 | ![]() | 66.678亿 | 361.46 | +5.72% | 9004.19万 | +254.15万 | 25.487万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 61.11亿 | 9.30 | +5.68% | 26.788亿 | +1.108亿 | 2.90亿 | 6.571亿 | |
| 19 | ![]() | 59.845亿 | 1.00 | 0% | 2946.394万 | -701.559万 | 2948.009万 | 59.881亿 | |
| 20 | ![]() | 53.622亿 | 1.00 | -0.06% | 1895.267万 | -46.47万 | 1895.648万 | 53.654亿 | |
| 21 | ![]() | 51.145亿 | 0.16 | +4.62% | 2.15亿 | -154.418万 | 13.648亿 | 322.682亿 | |
| 22 | ![]() | 43.527亿 | 56.59 | +3.00% | 3.356亿 | +55.364万 | 596.967万 | 7691.711万 | |
| 23 | ![]() | 42.662亿 | 0.10 | +2.23% | 2.251亿 | +661.653万 | 22.291亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 40.007亿 | 9.49 | +3.26% | 6.573亿 | +497.247万 | 6976.824万 | 4.216亿 | |
| 25 | ![]() | 39.562亿 | 2310.21 | +7.53% | 503.766万 | +19.975万 | 2192.932 | 171.247万 | |
| 26 | ![]() | 38.982亿 | 238.74 | +8.81% | 10.186亿 | +8373.999万 | 432.252万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 33.198亿 | 0.00000563 | +3.00% | 9600.804万 | -253.311万 | 16.982万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 32.546亿 | 1.32 | +5.60% | 2.111亿 | -779.236万 | 1.628亿 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 32.408亿 | 0.95 | +5.05% | 10.599亿 | +949.494万 | 11.171亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 26.964亿 | 5187.22 | +0.83% | 17.29亿 | -1.638亿 | 33.503万 | 51.983万 |





























