24,065.77
项目总市值$(亿)
44,295
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.34万亿55.68%
2ETH-以太坊 / $2,464.52亿10.24%
3USDT-泰达币 / $1,841.61亿7.65%
4其他币 / $6,359.32亿26.43%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.34万亿 | 66973.04 | +1.28% | 197.464亿 | +7.813亿 | 29.635万 | 2000.851万 | |
| 2 | ![]() | 2464.524亿 | 2013.93 | +1.26% | 166.604亿 | +2.738亿 | 828.84万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1841.613亿 | 1.00 | +0.02% | 7886.07万 | +2882.981万 | 7887.167万 | 1842.166亿 | |
| 4 | ![]() | 864.534亿 | 66862.62 | +1.28% | 2826.152万 | -77.498万 | 424.962 | 129.30万 | |
| 5 | ![]() | 855.54亿 | 614.67 | +0.56% | 5.716亿 | -2127.91万 | 93.073万 | 1.392亿 | |
| 6 | ![]() | 822.017亿 | 1.34 | +0.75% | 9.31亿 | +2079.452万 | 6.944亿 | 613.446亿 | |
| 7 | ![]() | 777.601亿 | 1.00 | 0% | 15.397亿 | +1.354亿 | 15.389亿 | 777.601亿 | |
| 8 | ![]() | 453.949亿 | 83.04 | +0.50% | 56.942亿 | +612.933万 | 6859.719万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 298.966亿 | 0.32 | +1.41% | 1.511亿 | +1424.174万 | 4.797亿 | 946.995亿 | |
| 10 | ![]() | 197.921亿 | 2014.34 | +1.67% | 200.63万 | +35.977万 | 1003.096 | 982.562万 | |
| 11 | ![]() | 138.553亿 | 0.0916 | +1.65% | 13.362亿 | -1670.50万 | 144.877亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 133.271亿 | 39.91 | +4.07% | 9.107亿 | +577.776万 | 2301.545万 | 3.339亿 | |
| 13 | ![]() | 114.654亿 | 1.00 | 0% | 1.379万 | -862.737 | 1.379万 | 114.654亿 | |
| 14 | ![]() | 96.665亿 | 482.99 | +1.85% | 2.028亿 | +692.759万 | 42.284万 | 2001.382万 | |
| 15 | ![]() | 88.60亿 | 9.62 | +0.21% | 26.734万 | +41.43万 | 2.783万 | 9.21亿 | |
| 16 | ![]() | 88.424亿 | 0.25 | +0.65% | 4.67亿 | -785.844万 | 18.815亿 | 358.137亿 | |
| 17 | ![]() | 60.957亿 | 330.45 | +1.14% | 5262.677万 | +29.937万 | 15.935万 | 1844.674万 | |
| 18 | ![]() | 58.877亿 | 1.00 | -0.01% | 1119.688万 | -6.796万 | 1119.932万 | 58.895亿 | |
| 19 | ![]() | 56.248亿 | 8.56 | +0.35% | 2.946亿 | -2849.715万 | 3449.073万 | 6.571亿 | |
| 20 | ![]() | 54.501亿 | 0.17 | +2.12% | 9890.43万 | -264.457万 | 5.883亿 | 322.682亿 | |
| 21 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 980.055万 | +141.963万 | 979.555万 | 53.654亿 | |
| 22 | ![]() | 41.843亿 | 54.34 | +1.59% | 1.285亿 | +422.651万 | 237.331万 | 7700.291万 | |
| 23 | ![]() | 38.066亿 | 0.0901 | +1.45% | 7307.472万 | -1218.23万 | 8.091亿 | 422.398亿 | |
| 24 | ![]() | 37.607亿 | 2196.06 | +1.41% | 1.251万 | +861.899 | 5.717 | 171.247万 | |
| 25 | ![]() | 37.098亿 | 8.80 | +0.69% | 2.279亿 | -4040.245万 | 2582.167万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 35.362亿 | 216.57 | +1.92% | 5.056亿 | +381.633万 | 232.697万 | 1632.827万 | |
| 27 | ![]() | 34.442亿 | 0.00000585 | +1.76% | 4186.925万 | -103.612万 | 7.141万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 30.574亿 | 1.24 | +1.64% | 1.073亿 | -705.365万 | 8639.796万 | 24.656亿 | |
| 29 | ![]() | 29.544亿 | 0.87 | -0.64% | 4.149亿 | -3754.986万 | 4.748亿 | 33.967亿 | |
| 30 | ![]() | 28.073亿 | 320.56 | +0.56% | 9.038亿 | +1434.47万 | 282.953万 | 875.749万 |





























