25,768.03
项目总市值$(亿)
44,075
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.32万亿51.30%
2ETH-以太坊 / $2,338.58亿9.07%
3USDT-泰达币 / $1,840.21亿7.14%
4其他币 / $8,368.25亿32.49%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
# | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1.322万亿 | 66143.81 | -0.78% | 413.119亿 | -2.443亿 | 61.309万 | 1998.824万 | |
| 2 | ![]() | 2338.589亿 | 1911.02 | -1.50% | 315.039亿 | +1.029亿 | 1607.046万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1840.211亿 | 1.00 | +0.04% | 2.444亿 | -5575.522万 | 2.444亿 | 1840.211亿 | |
| 4 | BNB0-bnb0 | 1204.26亿 | 602.13 | -% | 1.487万 | -6984.388 | 24.60 | 2.00亿 | |
| 5 | USDXL-usdxl | 869.792亿 | 0.99 | -0.04% | 2986.05 | +789.409 | 3018.49 | 880.00亿 | |
| 6 | ![]() | 861.629亿 | 66638.01 | +0.29% | 1946.132万 | +151.153万 | 289.044 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 838.336亿 | 602.31 | +0.64% | 14.165亿 | -190.778万 | 231.689万 | 1.392亿 | |
| 8 | ![]() | 822.384亿 | 1.35 | -0.74% | 26.127亿 | +4392.31万 | 18.928亿 | 609.173亿 | |
| 9 | ![]() | 733.761亿 | 1.00 | 0% | 51.65亿 | -5.929亿 | 51.624亿 | 733.761亿 | |
| 10 | ![]() | 429.513亿 | 78.57 | -2.03% | 98.389亿 | +1.742亿 | 1.225亿 | 5.467亿 | |
| 11 | ![]() | 262.318亿 | 0.28 | +0.33% | 1.773亿 | +2016.102万 | 6.379亿 | 946.995亿 | |
| 12 | ![]() | 187.819亿 | 1911.52 | -1.44% | 1823.885万 | +325.803万 | 9302.233 | 982.562万 | |
| 13 | ![]() | 138.584亿 | 0.0916 | +1.99% | 12.304亿 | +4111.637万 | 133.36亿 | 1513.417亿 | |
| 14 | ![]() | 101.247亿 | 30.32 | +3.80% | 15.685亿 | +2966.126万 | 5150.55万 | 3.339亿 | |
| 15 | ![]() | 99.375亿 | 497.03 | -3.24% | 2.816亿 | -830.167万 | 54.947万 | 1999.379万 | |
| 16 | ![]() | 97.638亿 | 1.01 | +1.00% | 2.426万 | -3.64万 | 2.388万 | 96.671亿 | |
| 17 | ![]() | 92.686亿 | 0.26 | +1.25% | 6.982亿 | +1996.936万 | 26.701亿 | 358.137亿 | |
| 18 | ![]() | 81.90亿 | 8.19 | -1.33% | 3.734万 | -3.286万 | 4470.47 | 10.00亿 | |
| 19 | ![]() | 77.949亿 | 8.46 | +0.48% | 37.748万 | +20.142万 | 4.478万 | 9.214亿 | |
| 20 | ![]() | 63.37亿 | 1.00 | -0.01% | 2340.786万 | -989.174万 | 2342.388万 | 63.414亿 | |
| 21 | ![]() | 60.31亿 | 326.94 | -3.81% | 1.028亿 | -152.744万 | 29.937万 | 1844.674万 | |
| 22 | ![]() | 54.014亿 | 8.22 | -0.84% | 21.996亿 | +7962.361万 | 2.623亿 | 6.571亿 | |
| 23 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 2071.009万 | +175.059万 | 2069.946万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 51.016亿 | 0.16 | +3.27% | 1.294亿 | +260.544万 | 8.202亿 | 322.682亿 | |
| 25 | ![]() | 40.005亿 | 52.06 | +0.50% | 2.121亿 | +725.569万 | 402.054万 | 7684.353万 | |
| 26 | ![]() | 38.514亿 | 0.0912 | +3.36% | 2.032亿 | +472.937万 | 21.955亿 | 422.398亿 | |
| 27 | ![]() | 37.707亿 | 230.93 | +1.25% | 9.771亿 | -3538.371万 | 407.463万 | 1632.827万 | |
| 28 | ![]() | 36.55亿 | 8.67 | +0.93% | 4.226亿 | -25.405万 | 4814.676万 | 4.216亿 | |
| 29 | ![]() | 35.731亿 | 2086.54 | -1.82% | 7.813万 | +6791.238 | 36.255 | 171.247万 | |
| 30 | ![]() | 35.119亿 | 0.00000596 | +1.65% | 6570.767万 | +83.052万 | 10.918万亿 | 589.249万亿 |



























