31,116.80
项目总市值$(亿)
40,703
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.73万亿55.83%
2ETH-以太坊 / $3,680.71亿11.82%
3USDT-泰达币 / $1,862.51亿5.98%
4其他币 / $8,200.02亿26.37%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.737万亿 | 87031.15 | -2.35% | 482.394亿 | -16.012亿 | 54.476万 | 1996.245万 | |
| 2 | ![]() | 3680.712亿 | 3007.76 | -2.75% | 480.704亿 | -1.103亿 | 1557.302万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1862.512亿 | 1.00 | 0% | 3.097亿 | -4018.334万 | 3.095亿 | 1862.512亿 | |
| 4 | ![]() | 1194.947亿 | 858.52 | -3.13% | 20.823亿 | -8114.521万 | 237.272万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1167.486亿 | 1.93 | -3.50% | 30.965亿 | -1.148亿 | 15.734亿 | 604.915亿 | |
| 6 | ![]() | 1123.518亿 | 86892.31 | -2.29% | 1576.949万 | -79.132万 | 178.229 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 784.297亿 | 1.00 | +0.02% | 14.945亿 | +1.761亿 | 14.947亿 | 784.454亿 | |
| 8 | ![]() | 691.42亿 | 126.48 | -3.60% | 128.046亿 | -493.711万 | 9808.633万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 295.627亿 | 3008.74 | -2.70% | 2043.153万 | -211.149万 | 6590.462 | 982.562万 | |
| 10 | ![]() | 265.73亿 | 0.28 | +1.63% | 3.221亿 | +2454.462万 | 11.505亿 | 946.669亿 | |
| 11 | ![]() | 198.106亿 | 0.13 | -3.47% | 20.361亿 | -1.267亿 | 151.529亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 138.814亿 | 0.39 | -3.27% | 9.871亿 | -4169.623万 | 24.874亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 107.861亿 | 540.19 | -5.30% | 4.306亿 | -2083.851万 | 77.051万 | 1996.718万 | |
| 14 | ![]() | 98.454亿 | 1.00 | +0.04% | 1.178万 | +1114.632 | 1.176万 | 98.454亿 | |
| 15 | ![]() | 93.233亿 | 27.92 | -3.26% | 8.022亿 | -5422.534万 | 2787.593万 | 3.339亿 | |
| 16 | ![]() | 86.105亿 | 9.34 | +1.52% | 19.946万 | +23.375万 | 2.169万 | 9.219亿 | |
| 17 | ![]() | 83.846亿 | 12.76 | -5.48% | 27.875亿 | -2.15亿 | 2.095亿 | 6.571亿 | |
| 18 | ![]() | 76.03亿 | 412.16 | +0.62% | 7205.749万 | +266.399万 | 17.608万 | 1844.674万 | |
| 19 | ![]() | 71.668亿 | 0.22 | -4.51% | 1.96亿 | -1647.326万 | 8.573亿 | 322.682亿 | |
| 20 | ![]() | 67.37亿 | 412.60 | +1.63% | 22.199亿 | +4825.683万 | 545.744万 | 1632.827万 | |
| 21 | ![]() | 65.002亿 | 1.00 | 0% | 1596.596万 | -646.523万 | 1597.661万 | 65.047亿 | |
| 22 | ![]() | 59.873亿 | 78.13 | -1.28% | 4.267亿 | -4902.251万 | 536.754万 | 7663.216万 | |
| 23 | ![]() | 55.587亿 | 3246.03 | -2.53% | 1.403万 | -1809.614 | 4.183 | 171.247万 | |
| 24 | ![]() | 53.643亿 | 1.00 | +0.08% | 918.602万 | -909.487万 | 918.775万 | 53.654亿 | |
| 25 | ![]() | 52.738亿 | 12.51 | -4.14% | 6.971亿 | -3471.677万 | 5384.869万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 50.61亿 | 1.49 | -6.29% | 13.073亿 | -9165.289万 | 8.459亿 | 33.967亿 | |
| 27 | ![]() | 48.28亿 | 0.11 | -5.30% | 2.282亿 | -2417.436万 | 19.33亿 | 422.398亿 | |
| 28 | ![]() | 46.621亿 | 0.00000791 | -2.27% | 5220.646万 | -777.598万 | 6.459万亿 | 589.249万亿 | |
| 29 | ![]() | 41.386亿 | 1.23 | -5.38% | 1.263亿 | -138.182万 | 9908.621万 | 33.647亿 | |
| 30 | ![]() | 41.301亿 | 3.53 | -1.40% | 5983.548万 | +845.83万 | 1677.958万 | 11.70亿 |





























