31,478.58
项目总市值$(亿)
43,829
项目总数量
1BTC-比特币 / $1.78万亿56.65%
2ETH-以太坊 / $3,595.06亿11.42%
3USDT-泰达币 / $1,867.67亿5.93%
4其他币 / $8,182.45亿26.00%
市值详情
| # | 项目 | 市值($) | 全球指数($) | 24H涨幅 | 24H额($) | 24H净流入($) | 24H量 | 流通数量 | 24H指数趋势 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.783万亿 | 89257.20 | -0.89% | 348.751亿 | -4.485亿 | 39.046万 | 1997.977万 | |
| 2 | ![]() | 3595.063亿 | 2937.77 | -1.88% | 356.613亿 | -7107.526万 | 1210.882万 | 1.224亿 | |
| 3 | ![]() | 1867.678亿 | 1.00 | -0.02% | 4.747亿 | +8636.56万 | 4.749亿 | 1869.173亿 | |
| 4 | ![]() | 1234.406亿 | 886.87 | -0.64% | 11.441亿 | -1511.387万 | 128.891万 | 1.392亿 | |
| 5 | ![]() | 1161.079亿 | 1.91 | -1.55% | 20.492亿 | -729.553万 | 10.691亿 | 607.895亿 | |
| 6 | ![]() | 1151.445亿 | 89052.23 | -0.90% | 1710.908万 | +716.262万 | 192.127 | 129.30万 | |
| 7 | ![]() | 734.07亿 | 1.00 | 0% | 49.81亿 | +4.415亿 | 49.771亿 | 734.07亿 | |
| 8 | ![]() | 695.356亿 | 127.20 | -2.30% | 84.42亿 | -2915.873万 | 6590.888万 | 5.467亿 | |
| 9 | ![]() | 288.773亿 | 2938.98 | -1.76% | 1475.461万 | -30.897万 | 5001.354 | 982.562万 | |
| 10 | ![]() | 287.224亿 | 0.30 | +0.83% | 2.822亿 | +2351.85万 | 9.224亿 | 946.995亿 | |
| 11 | ![]() | 189.177亿 | 0.13 | -0.56% | 11.321亿 | -6637.872万 | 90.791亿 | 1513.417亿 | |
| 12 | ![]() | 128.929亿 | 0.36 | -1.13% | 6.989亿 | -2688.561万 | 19.406亿 | 358.137亿 | |
| 13 | ![]() | 119.332亿 | 597.11 | +0.07% | 2.248亿 | +1158.967万 | 37.692万 | 1998.497万 | |
| 14 | ![]() | 94.704亿 | 1.00 | -0.04% | 62.202万 | +115.791万 | 62.203万 | 94.751亿 | |
| 15 | ![]() | 94.021亿 | 509.69 | +0.09% | 3.989亿 | -108.695万 | 77.271万 | 1844.674万 | |
| 16 | ![]() | 82.307亿 | 8.93 | -0.33% | 91.589万 | +42.602万 | 10.323万 | 9.217亿 | |
| 17 | ![]() | 80.56亿 | 12.26 | -1.13% | 16.758亿 | -7307.62万 | 1.367亿 | 6.571亿 | |
| 18 | ![]() | 71.461亿 | 21.40 | -1.92% | 5.359亿 | -3917.624万 | 2506.852万 | 3.339亿 | |
| 19 | ![]() | 68.15亿 | 0.21 | -1.22% | 1.438亿 | -870.696万 | 6.795亿 | 322.682亿 | |
| 20 | ![]() | 65.824亿 | 1.00 | -0.01% | 5504.777万 | -3386.48万 | 5504.749万 | 65.831亿 | |
| 21 | ![]() | 59.352亿 | 363.49 | -0.18% | 8.189亿 | +1348.715万 | 225.477万 | 1632.827万 | |
| 22 | ![]() | 54.505亿 | 3182.81 | -1.71% | 8.759万 | +2.839万 | 27.463 | 171.247万 | |
| 23 | ![]() | 53.654亿 | 1.00 | 0% | 1435.158万 | -383.719万 | 1434.11万 | 53.654亿 | |
| 24 | ![]() | 52.411亿 | 68.27 | -0.23% | 2.988亿 | -1495.294万 | 436.748万 | 7677.028万 | |
| 25 | ![]() | 51.389亿 | 12.19 | -1.14% | 4.618亿 | -3247.774万 | 3789.43万 | 4.216亿 | |
| 26 | ![]() | 50.61亿 | 1.49 | -1.97% | 5.909亿 | -3530.043万 | 3.944亿 | 33.967亿 | |
| 27 | ![]() | 46.421亿 | 0.00000788 | -0.30% | 4020.349万 | -105.294万 | 5.116万亿 | 589.249万亿 | |
| 28 | ![]() | 46.084亿 | 0.11 | 0% | 1.493亿 | -572.677万 | 13.741亿 | 422.398亿 | |
| 29 | ![]() | 42.588亿 | 3.64 | -1.09% | 5767.802万 | +4906.769万 | 1579.19万 | 11.70亿 | |
| 30 | ![]() | 41.998亿 | 0.17 | -0.35% | 1.667亿 | -473.897万 | 9.737亿 | 245.60亿 |





























